佛山市三水区人民医院2019年上半年编制内工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告
| 佛山市三水区人民医院2019年上半年编制内工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告 | |||||
笔试安排: 一、时间:2019年3月23日(周六)下午:2:30~4:30。 二、地点: 1、临床医学组:佛山市三水区人民医院医技楼六楼阶梯课室; 2、麻醉学组、中医学与康复医学组、医学影像学组、精神卫生学组、医学检验学组:佛山市三水区人民医院医技楼六楼研究生课室。 请进入笔试的考生于2019年3月23日(周六)下午2:00准时到达。 三、请带上本人身份证原件及黑色签字笔。 四、麻烦入围笔试人员扫描附件 | |||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入笔试 | 备注 |
| 眼科医师 | A102 | 73.35 | 1 | 是 | |
| A101 | 68.60 | 2 | 是 | ||
| 心血管内科医师 | A202 | 78.30 | 1 | 是 | |
| A204 | 73.20 | 2 | 是 | ||
| A201 | 69.95 | 3 | 是 | ||
| A203 | 66.95 | 4 | 是 | ||
| 心血管内科医师 | A302 | 80.85 | 1 | 是 | |
| A304 | 76.20 | 2 | 是 | ||
| A308 | 75.50 | 3 | 是 | ||
| A305 | 73.65 | 4 | 是 | ||
| A303 | 73.10 | 5 | 是 | ||
| A306 | 72.70 | 6 | 是 | ||
| A310 | 71.25 | 7 | 是 | ||
| A307 | 69.75 | 8 | 是 | ||
| A309 | 69.15 | 9 | 是 | ||
| A301 | 67.70 | 10 | 是 | ||
| 脊柱关节外科医师 | A403 | 72.70 | 1 | 是 | |
| A402 | 72.45 | 2 | 是 | ||
| A404 | 71.50 | 3 | 是 | ||
| A401 | 缺考 | - | 否 | ||
| 泌尿外科医师 | A501 | 79.30 | 1 | 是 | |
| A509 | 79.00 | 2 | 是 | ||
| A503 | 77.80 | 3 | 是 | ||
| A508 | 77.16 | 4 | 是 | ||
| A505 | 76.50 | 5 | 是 | ||
| A504 | 73.30 | 6 | 是 | ||
| A506 | 73.25 | 7 | 是 | ||
| A502 | 71.24 | 8 | 是 | ||
| A510 | 71.15 | 9 | 是 | ||
| A507 | 65.45 | 10 | 是 | ||
| 神经外科医师 | A601 | 76.95 | 1 | 是 | |
| A602 | 75.83 | 2 | 是 | ||
| A603 | 73.50 | 3 | 是 | ||
| 中医科中医师 | A711 | 80.30 | 1 | 是 | |
| A704 | 74.70 | 2 | 是 | ||
| A717 | 71.45 | 3 | 是 | ||
| 中医科中医师 | A718 | 71.30 | 4 | 是 | |
| A712 | 70.95 | 5 | 是 | ||
| A708 | 70.50 | 6 | 是 | ||
| A713 | 68.75 | 7 | 是 | ||
| A716 | 68.71 | 8 | 是 | ||
| A719 | 68.70 | 9 | 是 | ||
| A702 | 67.80 | 10 | 是 | ||
| A707 | 65.82 | 11 | 否 | ||
| A706 | 65.75 | 12 | 否 | ||
| A703 | 65.24 | 13 | 否 | ||
| A723 | 64.00 | 14 | 否 | ||
| A714 | 62.30 | 15 | 否 | ||
| A721 | 62.10 | 16 | 否 | ||
| A705 | 59.50 | 17 | 否 | ||
| A701 | 58.71 | 18 | 否 | ||
| A722 | 57.95 | 19 | 否 | ||
| A720 | 42.85 | 20 | 否 | ||
| A709 | 缺考 | - | 否 | ||
| A710 | 缺考 | - | 否 | ||
| A715 | 缺考 | - | 否 | ||
| 重症医学科医师 | A803 | 75.60 | 1 | 是 | |
| A801 | 72.55 | 2 | 是 | ||
| A802 | 72.50 | 3 | 是 | ||
| A804 | 68.90 | 4 | 是 | ||
| 肿瘤科医师 | A904 | 80.15 | 1 | 是 | |
| A905 | 78.45 | 2 | 是 | ||
| A903 | 76.00 | 3 | 是 | ||
| A910 | 74.65 | 4 | 是 | ||
| A907 | 72.45 | 5 | 是 | ||
| A911 | 72.45 | 5 | 是 | ||
| A908 | 69.70 | 7 | 是 | ||
| A901 | 69.30 | 8 | 是 | ||
| A902 | 67.70 | 9 | 是 | ||
| A906 | 缺考 | - | 否 | ||
| A909 | 缺考 | - | 否 | ||
| 急诊科内科医师 | A1004 | 75.15 | 1 | 是 | |
| A1002 | 73.00 | 2 | 是 | ||
| A1001 | 69.00 | 3 | 是 | ||
| A1003 | 68.80 | 4 | 是 | ||
| 超声科医师 | A1202 | 72.58 | 1 | 是 | |
| A1204 | 71.82 | 2 | 是 | ||
| A1203 | 71.69 | 3 | 是 | ||
| A1201 | 67.76 | 4 | 是 | ||
| 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1307 | 75.75 | 1 | 是 | |
| A1301 | 75.35 | 2 | 是 | ||
| A1306 | 74.80 | 3 | 是 | ||
| 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1304 | 74.75 | 4 | 是 | |
| A1302 | 70.70 | 5 | 是 | ||
| A1303 | 68.10 | 6 | 是 | ||
| A1305 | 缺考 | - | 否 | ||
| 心电图医师 | A1401 | 67.18 | 1 | 是 | |
| 产科主治医师 | A1501 | 缺考 | - | 否 | |
| 产科医师 | A1601 | 73.25 | 1 | 是 | |
| A1602 | 67.30 | 2 | 是 | ||
| 医学影像科医师 | A1802 | 67.74 | 1 | 是 | |
| A1801 | 62.75 | 2 | 是 | ||
| A1803 | 缺考 | - | 否 | ||
| 儿科医师 | A1902 | 74.75 | 1 | 是 | |
| A1901 | 69.40 | 2 | 是 | ||
| 麻醉科医师 | A2001 | 73.70 | 1 | 是 | |
| A2004 | 72.70 | 2 | 是 | ||
| A2003 | 66.25 | 3 | 是 | ||
| A2002 | 65.10 | 4 | 是 | ||
| 普通外科医师 | A2203 | 79.80 | 1 | 是 | |
| A2201 | 79.60 | 2 | 是 | ||
| A2202 | 缺考 | - | 否 | ||
| 手足(创伤)外科医师 | A2412 | 75.19 | 1 | 是 | |
| A2405 | 75.14 | 2 | 是 | ||
| A2402 | 73.99 | 3 | 是 | ||
| A2403 | 73.88 | 4 | 是 | ||
| A2407 | 73.71 | 5 | 是 | ||
| A2413 | 73.49 | 6 | 是 | ||
| A2408 | 73.28 | 7 | 是 | ||
| A2411 | 72.31 | 8 | 是 | ||
| A2406 | 70.94 | 9 | 是 | ||
| A2410 | 70.69 | 10 | 是 | ||
| A2404 | 69.65 | 11 | 是 | ||
| A2409 | 69.59 | 12 | 是 | ||
| A2401 | 缺考 | - | 否 | ||
| 精神卫生医师 | A2501 | 76.15 | 1 | 是 | |
| 生殖不孕专科门诊医师 | A2601 | 66.54 | 1 | 是 | |
| 健康管理中心B超医师 | A2701 | 71.37 | 1 | 是 | |
| A2702 | 65.91 | 2 | 是 | ||
| 康复科医师 | A2905 | 79.60 | 1 | 是 | |
| A2901 | 77.95 | 2 | 是 | ||
| A2902 | 73.35 | 3 | 是 | ||
| A2904 | 67.20 | 4 | 是 | ||
| A2903 | 66.40 | 5 | 是 | ||
| 检验师 | C102 | 72.95 | 1 | 是 | |
| C101 | 70.40 | 2 | 是 | ||

二维码进群,并备注真实姓名,以便通知消息。