佛山市三水区人民医院2019年招聘上半年编制内工作人员面试、笔试、操作考核总成绩及体检安排公告
发布时间:2019年04月30日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2019年招聘上半年编制内工作人员面试、笔试、操作考核总成绩及体检安排公告 | |||||||
| 根据招聘公告,面试、笔试、操作考核按3.5:3.5:3.0比例计算总成绩,总成绩入围的人员将进入体检,体检时间安排如下: | |||||||
| 一、体检时间:2019年5月5日(周日) 体检地点:佛山市三水区人民医院科研楼5楼健康管理中心 人力资源科联系电话:0757-87813217 | |||||||
| 二、请考生在规定时间内携带身份证到我院进行体检,体检当天先到人力资源科领取体检表,并请空腹。 | |||||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 操作考核成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
| 眼科医师 | A102 | 73.35 | 69.50 | 92.36 | 77.71 | 1 | 是 |
| A101 | 68.60 | 60.00 | 96.96 | 74.10 | 2 | 否 | |
| 心血管内科医师 | A202 | 78.30 | 69.50 | 95.00 | 80.23 | 1 | 是 |
| A203 | 66.95 | 64.50 | 86.60 | 71.99 | 2 | 否 | |
| A201 | 69.95 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A204 | 73.20 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 心血管内科医师 | A302 | 80.85 | 71.50 | 94.10 | 81.55 | 1 | 是 |
| A305 | 73.65 | 67.00 | 94.00 | 77.43 | 2 | 是 | |
| A309 | 69.15 | 68.50 | 97.00 | 77.28 | 3 | 是 | |
| A304 | 76.20 | 66.50 | 91.00 | 77.25 | 4 | 否 | |
| A308 | 75.50 | 75.50 | 80.00 | 76.85 | 5 | 否 | |
| A303 | 73.10 | 68.00 | 82.00 | 73.99 | 6 | 否 | |
| A307 | 69.75 | 65.50 | 80.40 | 71.46 | 7 | 否 | |
| A306 | 72.70 | 62.50 | 80.10 | 71.35 | 8 | 否 | |
| A310 | 71.25 | 65.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A301 | 67.70 | 61.00 | - | - | - | 否 | |
| 脊柱关节外科医师 | A402 | 72.45 | 68.50 | 94.60 | 77.71 | 1 | 是 |
| A404 | 71.50 | 67.00 | 92.40 | 76.20 | 2 | 是 | |
| A403 | 72.70 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A401 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| 泌尿外科医师 | A509 | 79.00 | 70.50 | 93.00 | 80.23 | 1 | 是 |
| A504 | 73.30 | 71.50 | 92.20 | 78.34 | 2 | 是 | |
| A503 | 77.80 | 66.00 | 90.60 | 77.51 | 3 | 否 | |
| A508 | 77.16 | 71.00 | 83.80 | 77.00 | 4 | 否 | |
| A501 | 79.30 | 66.00 | 85.20 | 76.42 | 5 | 否 | |
| A505 | 76.50 | 64.00 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A510 | 71.15 | 69.00 | - | - | - | 否 | |
| A506 | 73.25 | 66.00 | - | - | - | 否 | |
| A502 | 71.24 | 67.50 | - | - | - | 否 | |
| A507 | 65.45 | 71.00 | - | - | - | 否 | |
| 神经外科医师 | A601 | 76.95 | 69.50 | 91.50 | 78.71 | 1 | 是 |
| A603 | 73.50 | 67.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A602 | 75.83 | 63.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| 中医科中医师 | A711 | 80.30 | 78.00 | 93.34 | 83.41 | 1 | 是 |
| A704 | 74.70 | 83.00 | 83.20 | 80.16 | 2 | 是 | |
| A712 | 70.95 | 75.50 | 93.76 | 79.39 | 3 | 否 | |
| A708 | 70.50 | 74.00 | 84.88 | 76.04 | 4 | 否 | |
| A719 | 68.70 | 77.00 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A717 | 71.45 | 69.00 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A702 | 67.80 | 72.00 | - | - | - | 否 | |
| A713 | 68.75 | 71.00 | - | - | - | 否 | |
| A716 | 68.71 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A718 | 71.30 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A707 | 65.82 | - | - | - | - | 否 | |
| A706 | 65.75 | - | - | - | - | 否 | |
| A703 | 65.24 | - | - | - | - | 否 | |
| A723 | 64.00 | - | - | - | - | 否 | |
| A714 | 62.30 | - | - | - | - | 否 | |
| A721 | 62.10 | - | - | - | - | 否 | |
| A705 | 59.50 | - | - | - | - | 否 | |
| A701 | 58.71 | - | - | - | - | 否 | |
| A722 | 57.95 | - | - | - | - | 否 | |
| A720 | 42.85 | - | - | - | - | 否 | |
| A709 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| A710 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| A715 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| 重症医学科医师 | A802 | 72.50 | 74.50 | 83.20 | 76.41 | 1 | 是 |
| A803 | 75.60 | 69.50 | 83.80 | 75.93 | 2 | 是 | |
| A801 | 72.55 | 70.50 | 77.40 | 73.29 | 3 | 否 | |
| A804 | 68.90 | 65.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| 肿瘤科医师 | A903 | 76.00 | 68.00 | 88.74 | 77.02 | 1 | 是 |
| A907 | 72.45 | 69.50 | 61.07 | 68.00 | 2 | 否 | |
| A904 | 80.15 | 69.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A905 | 78.45 | 66.00 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A910 | 74.65 | 68.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A908 | 69.70 | 68.00 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A911 | 72.45 | 62.50 | - | - | - | 否 | |
| A901 | 69.30 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A902 | 67.70 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A906 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| A909 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| 急诊科内科医师 | A1004 | 75.15 | 69.50 | 92.48 | 78.37 | 1 | 是 |
| A1003 | 68.80 | 65.50 | 93.50 | 75.06 | 2 | 是 | |
| A1002 | 73.00 | 67.50 | 81.44 | 73.61 | 3 | 是 | |
| A1001 | 69.00 | 68.00 | 80.72 | 72.17 | 4 | 否 | |
| 超声科医师 | A1204 | 71.82 | 76.00 | 83.80 | 76.88 | 1 | 是 |
| A1202 | 72.58 | 68.00 | 87.80 | 75.54 | 2 | 是 | |
| A1203 | 71.69 | 80.00 | 70.70 | 74.30 | 3 | 否 | |
| A1201 | 67.76 | 65.00 | 缺考 | - | - | 否 | |
| 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1301 | 75.35 | 66.00 | 95.00 | 77.97 | 1 | 是 |
| A1306 | 74.80 | 66.50 | 95.00 | 77.96 | 2 | 是 | |
| A1304 | 74.75 | 69.00 | 92.00 | 77.91 | 3 | 是 | |
| A1302 | 70.70 | 76.50 | 81.00 | 75.82 | 4 | 否 | |
| A1307 | 75.75 | 66.50 | 71.80 | 71.33 | 5 | 否 | |
| A1303 | 68.10 | 66.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| A1305 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| 心电图医师 | A1401 | 67.18 | 67.00 | 93.20 | 74.92 | 1 | 是 |
| 产科医师 | A1601 | 73.25 | 65.50 | 94.36 | 76.87 | 1 | 是 |
| A1602 | 67.30 | 64.50 | 94.16 | 74.38 | 2 | 是 | |
| 医学影像科医师 | A1802 | 67.74 | 76.00 | 92.80 | 78.15 | 1 | 是 |
| A1801 | 62.75 | 74.00 | 93.00 | 75.76 | 2 | 是 | |
| A1803 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| 儿科医师 | A1902 | 74.75 | 64.00 | 90.60 | 75.74 | 1 | 是 |
| A1901 | 69.40 | 57.50 | 90.00 | 71.42 | 2 | 是 | |
| 麻醉科医师 | A2001 | 73.70 | 70.00 | 86.58 | 76.27 | 1 | 是 |
| A2004 | 72.70 | 74.00 | 73.52 | 73.40 | 2 | 否 | |
| A2002 | 65.10 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A2003 | 66.25 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 普通外科医师 | A2201 | 79.60 | 66.50 | 90.20 | 78.20 | 1 | 是 |
| A2203 | 79.80 | 62.00 | 86.20 | 75.49 | 2 | 否 | |
| A2202 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| 手足(创伤)外科医师 | A2402 | 73.99 | 63.50 | 92.64 | 75.91 | 1 | 是 |
| A2403 | 73.88 | 65.50 | 89.19 | 75.54 | 2 | 是 | |
| A2409 | 69.59 | 64.50 | 93.06 | 74.85 | 3 | 是 | |
| A2413 | 73.49 | 65.50 | 87.20 | 74.81 | 4 | 是 | |
| A2410 | 70.69 | 69.50 | 84.56 | 74.43 | 5 | 否 | |
| A2405 | 75.14 | 70.50 | 77.69 | 74.28 | 6 | 否 | |
| A2412 | 75.19 | 66.00 | 80.52 | 73.57 | 7 | 否 | |
| A2407 | 73.71 | 63.50 | 81.52 | 72.48 | 8 | 否 | |
| A2411 | 72.31 | 62.50 | 81.56 | 71.65 | 9 | 否 | |
| A2408 | 73.28 | 67.00 | 68.16 | 69.55 | 10 | 否 | |
| A2406 | 70.94 | 60.00 | 68.52 | 66.39 | 11 | 否 | |
| A2404 | 69.65 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| A2401 | 缺考 | - | - | - | - | 否 | |
| 精神卫生医师 | A2501 | 76.15 | 82.00 | 92.70 | 83.16 | 1 | 是 |
| 生殖不孕专科门诊医师 | A2601 | 66.54 | 61.50 | 85.33 | 70.41 | 1 | 是 |
| 健康管理中心B超医师 | A2701 | 71.37 | 69.00 | 86.49 | 75.08 | 1 | 是 |
| A2702 | 65.91 | 69.00 | 29.88 | 56.18 | 2 | 否 | |
| 康复科医师 | A2902 | 73.35 | 75.00 | 94.52 | 80.28 | 1 | 是 |
| A2905 | 79.60 | 73.00 | 87.21 | 79.57 | 2 | 否 | |
| A2901 | 77.95 | 74.00 | 86.70 | 79.19 | 3 | 否 | |
| A2903 | 66.40 | 79.50 | - | - | - | 否 | |
| A2904 | 67.20 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 检验师 | C101 | 70.40 | 72.00 | 91.10 | 77.17 | 1 | 是 |
| C102 | 72.95 | 61.00 | 90.50 | 74.03 | 2 | 否 | |
