佛山市三水区人民医院2019年第7期招聘劳务派遣人员面试成绩公告
发布时间:2019年07月18日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院招聘劳务派遣工作人员面试成绩通告 (2019年第7期) | ||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入操作考核 |
| 检验技师 | C02 | 89.75 | 1 | 是 |
| 检验技师 | C01 | 76.92 | 2 | 否 |
| 检验技师 | C03 | 76.17 | 3 | 否 |
| 康复治疗师 | K01 | 84.67 | 1 | 是 |
| 药师 | A04 | 94.08 | 1 | 是 |
| 药师 | A02 | 92.67 | 2 | 是 |
| 药师 | A06 | 75.83 | 3 | 否 |
| 药师 | A05 | 75.25 | 4 | 否 |
| 药师 | A01 | 72.00 | 5 | 否 |
| 药师 | A08 | 63.33 | 6 | 否 |
| 药师 | A03 | 缺考 | - | 否 |
| 药师 | A07 | 缺考 | - | 否 |
| 心电图医师 | I01 | 82.67 | 1 | 是 |
| 耳鼻喉科护士 | D01 | 86.08 | 1 | 是 |
| 耳鼻喉科护士 | D05 | 81.00 | 2 | 是 |
| 耳鼻喉科护士 | D04 | 80.67 | 3 | 否 |
| 耳鼻喉科护士 | D03 | 71.67 | 4 | 否 |
| 耳鼻喉科护士 | D06 | 71.25 | 5 | 否 |
| 耳鼻喉科护士 | D02 | 70.00 | 6 | 否 |
| 护工 | E01 | 89.22 | 1 | 是 |
| 挂号收费员 | G03 | 89.25 | 1 | 是 |
| 挂号收费员 | G02 | 84.00 | 2 | 是 |
| 挂号收费员 | G04 | 83.25 | 3 | 否 |
| 挂号收费员 | G01 | 79.50 | 4 | 否 |
| 内镜中心洗消专员 | F01 | 80.75 | 1 | 是 |
