佛山市三水区人民医院2019年下半年合同制工作人员招聘面试、笔试总成绩及操作考核安排公告
发布时间:2019年08月29日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2019年下半年合同制工作人员招聘 面试、笔试总成绩及操作考核安排公告 | ||||||
| 根据招聘公告,面试、笔试成绩按5:5的比例计算总成绩,总成绩入围的人员将进入操作考核,考核时间安排如下: | ||||||
| 一、操作考核时间为期2个全天:2019年9月3日至9月4日(周二至周三),人力资源科联系电话:(0757-87813217)。请于2019年9月3日上午9:00准时到达本院医技楼6楼阶梯课室,凭身份证报到。请扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 | ||||||
| 二、除日用品外,请各位入围考生在考核期内自备白大衣、护士服、口罩和听诊器等操作考核工作衣物和器械。 | ||||||
| 三、考生的食宿自行解决,用餐可到本院饭堂进行。请各位入围考生尽量提前一天到达三水,以便解决住宿问题。 | ||||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 面试、笔试总成绩 | 排名 | 是否进入操作考核 |
| 呼吸内科医师 | A201 | 66.66 | 80.50 | 73.58 | 1 | 是 |
| 消化内科医师 | A301 | 73.35 | 66.50 | 69.93 | 1 | 是 |
| 普外一区(烧伤专业方向)医师 | A501 | 82.45 | 77.00 | 79.73 | 1 | 是 |
| A502 | 68.70 | 71.00 | 69.85 | 2 | 否 | |
| 心胸外科医师 | A601 | 76.95 | 78.00 | 77.48 | 1 | 是 |
| 普外二区(胃结直肠、肝胆、肛门直肠疝外科)医师 | A701 | 75.15 | 82.50 | 78.83 | 1 | 是 |
| A702 | 77.70 | 72.00 | 74.85 | 2 | 是 | |
| A703 | 72.50 | 72.50 | 72.50 | 3 | 否 | |
| 脊柱关节外科医师 | A803 | 81.45 | 77.00 | 79.23 | 1 | 是 |
| A801 | 68.70 | 76.00 | 72.35 | 2 | 否 | |
| A802 | 68.85 | 71.00 | 69.93 | 3 | 否 | |
| 手足整形外科医师 | A901 | 78.25 | 77.00 | 77.63 | 1 | 是 |
| 泌尿外科医师 | A1101 | 80.35 | 71.50 | 75.93 | 1 | 是 |
| A1102 | 74.10 | 73.50 | 73.80 | 2 | 否 | |
| A1103 | 74.35 | 72.00 | 73.18 | 3 | 否 | |
| 妇产科医师 | A1304 | 73.50 | 76.00 | 74.75 | 1 | 是 |
| A1301 | 70.10 | 76.00 | 73.05 | 2 | 是 | |
| A1303 | 69.65 | 75.00 | 72.33 | 3 | 是 | |
| A1302 | 69.45 | 74.50 | 71.98 | 4 | 否 | |
| A1305 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 儿科医师 | A1402 | 80.05 | 75.50 | 77.78 | 1 | 是 |
| A1401 | 75.40 | 66.50 | 70.95 | 2 | 是 | |
| 眼科医师 | A1501 | 73.95 | 77.00 | 75.48 | 1 | 是 |
| 健康管理中心B超医生 | A2102 | 74.60 | 80.50 | 77.55 | 1 | 是 |
| A2101 | 67.15 | 75.50 | 71.33 | 2 | 是 | |
| 健康管理中心内科医生 | A2401 | 74.65 | 74.50 | 74.58 | 1 | 是 |
| A2402 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 心电图医师 | A2605 | 76.70 | 67.00 | 71.85 | 1 | 是 |
| A2604 | 76.15 | 65.50 | 70.83 | 2 | 是 | |
| A2601 | 73.40 | 68.00 | 70.70 | 3 | 是 | |
| A2609 | 70.10 | 68.50 | 69.30 | 4 | 是 | |
| A2606 | 77.95 | 60.00 | 68.98 | 5 | 否 | |
| A2608 | 69.20 | 66.00 | 67.60 | 6 | 否 | |
| A2602 | 67.80 | 65.50 | 66.65 | 7 | 否 | |
| A2607 | 60.85 | 60.00 | 60.43 | 8 | 否 | |
| A2603 | 70.20 | 47.50 | 58.85 | 9 | 否 | |
| 医学影像科技师 | B101 | 81.30 | 72.50 | 76.90 | 1 | 是 |
| B103 | 74.95 | 78.00 | 76.48 | 2 | 是 | |
| B111 | 75.25 | 74.50 | 74.88 | 3 | 是 | |
| B102 | 74.90 | 71.50 | 73.20 | 4 | 否 | |
| B108 | 66.45 | 70.50 | 68.48 | 5 | 否 | |
| B112 | 69.80 | 61.00 | 65.40 | 6 | 否 | |
| B113 | 69.90 | 缺考 | - | - | 否 | |
| B104 | 56.00 | - | - | - | 否 | |
| B109 | 51.70 | - | - | - | 否 | |
| B110 | 50.75 | - | - | - | 否 | |
| B105 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| B106 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| B107 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 输血技师 | B201 | 80.90 | 77.00 | 78.95 | 1 | 是 |
| B203 | 73.30 | 81.00 | 77.15 | 2 | 是 | |
| B204 | 76.65 | 77.50 | 77.08 | 3 | 否 | |
| B206 | 75.05 | 77.00 | 76.03 | 4 | 否 | |
| B209 | 73.70 | 77.50 | 75.60 | 5 | 否 | |
| B207 | 72.70 | 77.00 | 74.85 | 6 | 否 | |
| B210 | 72.25 | - | - | - | 否 | |
| B202 | 71.65 | - | - | - | 否 | |
| B205 | 70.80 | - | - | - | 否 | |
| B211 | 69.25 | - | - | - | 否 | |
| B212 | 65.90 | - | - | - | 否 | |
| B208 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 康复治疗师 | B301 | 85.00 | 73.00 | 79.00 | 1 | 是 |
| B308 | 83.15 | 72.00 | 77.58 | 2 | 是 | |
| B309 | 76.45 | 74.00 | 75.23 | 3 | 是 | |
| B320 | 79.25 | 71.00 | 75.13 | 4 | 是 | |
| B302 | 76.70 | 73.00 | 74.85 | 5 | 是 | |
| B315 | 77.20 | 72.50 | 74.85 | 5 | 是 | |
| B328 | 72.55 | 77.00 | 74.78 | 7 | 否 | |
| B313 | 80.15 | 69.00 | 74.58 | 8 | 否 | |
| B311 | 75.35 | 73.00 | 74.18 | 9 | 否 | |
| B307 | 73.40 | 73.50 | 73.45 | 10 | 否 | |
| B326 | 75.00 | 71.00 | 73.00 | 11 | 否 | |
| B304 | 77.00 | 68.00 | 72.50 | 12 | 否 | |
| B303 | 78.35 | 66.50 | 72.43 | 13 | 否 | |
| B318 | 74.75 | 65.00 | 69.88 | 14 | 否 | |
| B305 | 76.05 | 61.00 | 68.53 | 15 | 否 | |
| B334 | 74.15 | 60.00 | 67.08 | 16 | 否 | |
| B310 | 74.35 | 57.50 | 65.93 | 17 | 否 | |
| B306 | 74.05 | 缺考 | - | - | 否 | |
| B314 | 72.40 | - | - | - | 否 | |
| B316 | 72.10 | - | - | - | 否 | |
| B332 | 72.10 | - | - | - | 否 | |
| B321 | 71.65 | - | - | - | 否 | |
| B324 | 71.30 | - | - | - | 否 | |
| B317 | 71.10 | - | - | - | 否 | |
| B319 | 70.90 | - | - | - | 否 | |
| B335 | 70.20 | - | - | - | 否 | |
| B330 | 70.10 | - | - | - | 否 | |
| B312 | 70.00 | - | - | - | 否 | |
| B323 | 67.95 | - | - | - | 否 | |
| B333 | 66.45 | - | - | - | 否 | |
| B329 | 66.35 | - | - | - | 否 | |
| B325 | 60.80 | - | - | - | 否 | |
| B322 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| B327 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 中医科技师 | B410 | 80.85 | 67.00 | 73.93 | 1 | 是 |
| B414 | 75.85 | 72.00 | 73.93 | 1 | 是 | |
| B405 | 70.60 | 75.00 | 72.80 | 3 | 是 | |
| B416 | 72.45 | 70.00 | 71.23 | 4 | 是 | |
| B406 | 74.85 | 67.50 | 71.18 | 5 | 否 | |
| B407 | 73.30 | 68.00 | 70.65 | 6 | 否 | |
| B401 | 71.10 | 67.00 | 69.05 | 7 | 否 | |
| B404 | 74.05 | 64.00 | 69.03 | 8 | 否 | |
| B412 | 74.00 | 61.00 | 67.50 | 9 | 否 | |
| B411 | 70.85 | 63.00 | 66.93 | 10 | 否 | |
| B408 | 69.20 | 61.50 | 65.35 | 11 | 否 | |
| B417 | 69.20 | 58.00 | 63.60 | 12 | 否 | |
| B415 | 70.05 | 56.00 | 63.03 | 13 | 否 | |
| B413 | 69.05 | - | - | - | 否 | |
| B403 | 63.50 | - | - | - | 否 | |
| B402 | 51.10 | - | - | - | 否 | |
| B409 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| 病理技师 | B601 | 54.20 | - | - | - | 否 |
| 120指挥中心调度员 | B702 | 77.25 | 80.00 | 78.63 | 1 | 是 |
| B705 | 80.05 | 74.50 | 77.28 | 2 | 是 | |
| B701 | 74.80 | 78.50 | 76.65 | 3 | 是 | |
| B704 | 74.50 | 78.50 | 76.50 | 4 | 是 | |
| B703 | 69.60 | 76.50 | 73.05 | 5 | 是 | |
| 临床药师/药师 | B806 | 80.10 | 86.50 | 83.30 | 1 | 是 |
| B809 | 81.35 | 80.00 | 80.68 | 2 | 是 | |
| B810 | 77.90 | 82.50 | 80.20 | 3 | 是 | |
| B802 | 80.80 | 79.50 | 80.15 | 4 | 是 | |
| B808 | 79.45 | 78.00 | 78.73 | 5 | 是 | |
| B801 | 75.05 | 80.50 | 77.78 | 6 | 是 | |
| B804 | 72.95 | 80.50 | 76.73 | 7 | 否 | |
| B807 | 73.75 | 79.50 | 76.63 | 8 | 否 | |
| B812 | 70.45 | 82.50 | 76.48 | 9 | 否 | |
| B803 | 72.15 | 80.00 | 76.08 | 10 | 否 | |
| B805 | 71.95 | 70.00 | 70.98 | 11 | 否 | |
| 中药师 | B901 | 77.25 | 81.00 | 79.13 | 1 | 是 |
| 国际疾病分类与手术操作编码员 | C101 | 76.90 | 74.50 | 75.70 | 1 | 是 |
| C102 | 80.85 | 69.50 | 75.18 | 2 | 是 | |
| 挂号收费员 | C401 | 77.25 | 70.50 | 73.88 | 1 | 是 |
| C403 | 76.35 | 62.50 | 69.43 | 2 | 否 | |
| C405 | 76.25 | 56.00 | 66.13 | 3 | 否 | |
| C404 | 75.40 | - | - | - | 否 | |
| C402 | 72.95 | - | - | - | 否 | |
| 120指挥中心急救司机 | C501 | 76.95 | 73.00 | 74.98 | 1 | 是 |
| 护士 | D1108 | 77.00 | 83.50 | 80.25 | 1 | 是 |
| D1042 | 83.00 | 74.00 | 78.50 | 2 | 是 | |
| D1041 | 80.80 | 76.00 | 78.40 | 3 | 是 | |
| D1159 | 78.25 | 78.50 | 78.38 | 4 | 是 | |
| D1148 | 84.70 | 72.00 | 78.35 | 5 | 是 | |
| D1095 | 82.70 | 73.50 | 78.10 | 6 | 是 | |
| D1166 | 72.25 | 81.00 | 76.63 | 7 | 是 | |
| D1101 | 77.20 | 76.00 | 76.60 | 8 | 是 | |
| D1198 | 78.10 | 74.50 | 76.30 | 9 | 是 | |
| D1136 | 74.80 | 76.50 | 75.65 | 10 | 是 | |
| D1047 | 82.20 | 69.00 | 75.60 | 11 | 是 | |
| D1181 | 78.45 | 72.50 | 75.48 | 12 | 是 | |
| D1126 | 76.80 | 74.00 | 75.40 | 13 | 是 | |
| D1103 | 71.85 | 78.00 | 74.93 | 14 | 是 | |
| D1165 | 70.85 | 79.00 | 74.93 | 14 | 是 | |
| D1070 | 76.65 | 72.50 | 74.58 | 16 | 是 | |
| D1099 | 76.60 | 72.50 | 74.55 | 17 | 是 | |
| D1190 | 77.05 | 72.00 | 74.53 | 18 | 是 | |
| D1079 | 80.95 | 68.00 | 74.48 | 19 | 是 | |
| D1186 | 73.95 | 75.00 | 74.48 | 19 | 是 | |
| D1094 | 83.55 | 64.50 | 74.03 | 21 | 是 | |
| D1234 | 84.00 | 64.00 | 74.00 | 22 | 是 | |
| D1163 | 73.35 | 74.50 | 73.93 | 23 | 是 | |
| D1064 | 75.40 | 72.00 | 73.70 | 24 | 是 | |
| D1050 | 82.55 | 64.50 | 73.53 | 25 | 是 | |
| D1045 | 76.45 | 70.50 | 73.48 | 26 | 是 | |
| D1180 | 86.90 | 60.00 | 73.45 | 27 | 是 | |
| D1069 | 70.50 | 75.50 | 73.00 | 28 | 是 | |
| D1088 | 66.15 | 79.50 | 72.83 | 29 | 是 | |
| D1076 | 85.15 | 60.00 | 72.58 | 30 | 是 | |
| D1080 | 85.00 | 60.00 | 72.50 | 31 | 是 | |
| D1049 | 75.30 | 69.50 | 72.40 | 32 | 是 | |
| D1187 | 84.35 | 60.00 | 72.18 | 33 | 是 | |
| D1002 | 71.10 | 73.00 | 72.05 | 34 | 是 | |
| D1240 | 80.90 | 62.50 | 71.70 | 35 | 是 | |
| D1161 | 67.75 | 75.00 | 71.38 | 36 | 是 | |
| D1066 | 72.20 | 70.50 | 71.35 | 37 | 是 | |
| D1005 | 73.40 | 69.00 | 71.20 | 38 | 是 | |
| D1089 | 80.40 | 62.00 | 71.20 | 38 | 是 | |
| D1233 | 79.25 | 63.00 | 71.13 | 40 | 是 | |
| D1137 | 81.60 | 60.50 | 71.05 | 41 | 是 | |
| D1046 | 81.95 | 60.00 | 70.98 | 42 | 是 | |
| D1056 | 72.35 | 69.50 | 70.93 | 43 | 是 | |
| D1090 | 71.10 | 70.50 | 70.80 | 44 | 是 | |
| D1178 | 81.00 | 60.50 | 70.75 | 45 | 是 | |
| D1129 | 73.85 | 67.50 | 70.68 | 46 | 是 | |
| D1082 | 75.70 | 65.50 | 70.60 | 47 | 是 | |
| D1213 | 71.15 | 70.00 | 70.58 | 48 | 是 | |
| D1102 | 69.60 | 71.50 | 70.55 | 49 | 是 | |
| D1131 | 78.00 | 63.00 | 70.50 | 50 | 是 | |
| D1127 | 80.55 | 60.00 | 70.28 | 51 | 是 | |
| D1006 | 72.25 | 68.00 | 70.13 | 52 | 是 | |
| D1151 | 76.25 | 64.00 | 70.13 | 52 | 是 | |
| D1158 | 77.25 | 63.00 | 70.13 | 52 | 是 | |
| D1032 | 78.45 | 61.50 | 69.98 | 55 | 是 | |
| D1160 | 74.80 | 65.00 | 69.90 | 56 | 是 | |
| D1238 | 74.80 | 65.00 | 69.90 | 56 | 是 | |
| D1039 | 74.75 | 65.00 | 69.88 | 58 | 是 | |
| D1227 | 79.50 | 60.00 | 69.75 | 59 | 是 | |
| D1016 | 75.20 | 64.00 | 69.60 | 60 | 是 | |
| D1210 | 73.60 | 65.50 | 69.55 | 61 | 是 | |
| D1067 | 73.35 | 65.50 | 69.43 | 62 | 是 | |
| D1065 | 74.40 | 64.00 | 69.20 | 63 | 是 | |
| D1200 | 72.25 | 66.00 | 69.13 | 64 | 是 | |
| D1038 | 77.55 | 60.50 | 69.03 | 65 | 是 | |
| D1241 | 78.05 | 60.00 | 69.03 | 65 | 是 | |
| D1128 | 72.50 | 65.50 | 69.00 | 67 | 是 | |
| D1020 | 74.25 | 63.50 | 68.88 | 68 | 是 | |
| D1138 | 77.75 | 60.00 | 68.88 | 68 | 是 | |
| D1105 | 69.65 | 68.00 | 68.83 | 70 | 是 | |
| D1007 | 76.10 | 61.50 | 68.80 | 71 | 是 | |
| D1197 | 66.30 | 71.00 | 68.65 | 72 | 是 | |
| D1172 | 73.25 | 64.00 | 68.63 | 73 | 是 | |
| D1230 | 74.05 | 63.00 | 68.53 | 74 | 是 | |
| D1052 | 76.95 | 60.00 | 68.48 | 75 | 是 | |
| D1149 | 75.80 | 61.00 | 68.40 | 76 | 是 | |
| D1078 | 74.05 | 62.50 | 68.28 | 77 | 是 | |
| D1114 | 62.05 | 74.50 | 68.28 | 77 | 是 | |
| D1014 | 75.40 | 61.00 | 68.20 | 79 | 是 | |
| D1118 | 73.40 | 63.00 | 68.20 | 79 | 是 | |
| D1229 | 68.85 | 67.50 | 68.18 | 81 | 否 | |
| D1156 | 66.25 | 70.00 | 68.13 | 82 | 否 | |
| D1146 | 71.45 | 64.00 | 67.73 | 83 | 否 | |
| D1140 | 71.85 | 63.50 | 67.68 | 84 | 否 | |
| D1162 | 63.65 | 71.50 | 67.58 | 85 | 否 | |
| D1011 | 71.10 | 64.00 | 67.55 | 86 | 否 | |
| D1145 | 70.35 | 64.50 | 67.43 | 87 | 否 | |
| D1188 | 67.15 | 67.50 | 67.33 | 88 | 否 | |
| D1226 | 68.55 | 66.00 | 67.28 | 89 | 否 | |
| D1111 | 74.50 | 60.00 | 67.25 | 90 | 否 | |
| D1215 | 68.95 | 65.00 | 66.98 | 91 | 否 | |
| D1220 | 72.30 | 61.50 | 66.90 | 92 | 否 | |
| D1028 | 70.65 | 62.50 | 66.58 | 93 | 否 | |
| D1001 | 67.25 | 65.50 | 66.38 | 94 | 否 | |
| D1152 | 64.75 | 68.00 | 66.38 | 94 | 否 | |
| D1109 | 63.35 | 69.00 | 66.18 | 96 | 否 | |
| D1123 | 72.25 | 60.00 | 66.13 | 97 | 否 | |
| D1221 | 63.00 | 69.00 | 66.00 | 98 | 否 | |
| D1133 | 71.60 | 60.00 | 65.80 | 99 | 否 | |
| D1239 | 67.30 | 64.00 | 65.65 | 100 | 否 | |
| D1075 | 70.15 | 61.00 | 65.58 | 101 | 否 | |
| D1225 | 70.80 | 60.00 | 65.40 | 102 | 否 | |
| D1182 | 66.20 | 64.50 | 65.35 | 103 | 否 | |
| D1073 | 67.15 | 63.50 | 65.33 | 104 | 否 | |
| D1219 | 69.05 | 61.50 | 65.28 | 105 | 否 | |
| D1071 | 69.95 | 60.50 | 65.23 | 106 | 否 | |
| D1217 | 62.40 | 67.50 | 64.95 | 107 | 否 | |
| D1019 | 69.45 | 60.00 | 64.73 | 108 | 否 | |
| D1100 | 67.25 | 62.00 | 64.63 | 109 | 否 | |
| D1021 | 64.60 | 64.00 | 64.30 | 110 | 否 | |
| D1196 | 64.50 | 64.00 | 64.25 | 111 | 否 | |
| D1206 | 68.20 | 60.00 | 64.10 | 112 | 否 | |
| D1116 | 63.45 | 63.00 | 63.23 | 113 | 否 | |
| D1168 | 61.30 | 65.00 | 63.15 | 114 | 否 | |
| D1212 | 60.20 | 64.50 | 62.35 | 115 | 否 | |
| D1184 | 61.65 | 63.00 | 62.33 | 116 | 否 | |
| D1185 | 60.50 | 61.50 | 61.00 | 117 | 否 | |
| D1130 | 83.10 | 51.00 | 67.05 | 118 | 否 | |
| D1139 | 79.35 | 54.50 | 66.93 | 119 | 否 | |
| D1135 | 79.00 | 53.50 | 66.25 | 120 | 否 | |
| D1026 | 79.40 | 53.00 | 66.20 | 121 | 否 | |
| D1153 | 78.25 | 54.00 | 66.13 | 122 | 否 | |
| D1057 | 75.15 | 57.00 | 66.08 | 123 | 否 | |
| D1110 | 81.15 | 51.00 | 66.08 | 123 | 否 | |
| D1125 | 77.75 | 53.50 | 65.63 | 125 | 否 | |
| D1018 | 71.70 | 59.00 | 65.35 | 126 | 否 | |
| D1033 | 75.10 | 55.50 | 65.30 | 127 | 否 | |
| D1004 | 71.75 | 58.50 | 65.13 | 128 | 否 | |
| D1074 | 71.45 | 58.50 | 64.98 | 129 | 否 | |
| D1214 | 80.80 | 49.00 | 64.90 | 130 | 否 | |
| D1012 | 71.60 | 57.00 | 64.30 | 131 | 否 | |
| D1024 | 74.35 | 54.00 | 64.18 | 132 | 否 | |
| D1202 | 70.75 | 57.50 | 64.13 | 133 | 否 | |
| D1040 | 77.05 | 51.00 | 64.03 | 134 | 否 | |
| D1122 | 69.85 | 58.00 | 63.93 | 135 | 否 | |
| D1085 | 74.65 | 53.00 | 63.83 | 136 | 否 | |
| D1167 | 68.05 | 59.50 | 63.78 | 137 | 否 | |
| D1010 | 71.20 | 56.00 | 63.60 | 138 | 否 | |
| D1008 | 76.10 | 51.00 | 63.55 | 139 | 否 | |
| D1055 | 70.00 | 57.00 | 63.50 | 140 | 否 | |
| D1154 | 71.40 | 55.50 | 63.45 | 141 | 否 | |
| D1034 | 76.75 | 50.00 | 63.38 | 142 | 否 | |
| D1150 | 71.70 | 55.00 | 63.35 | 143 | 否 | |
| D1224 | 71.15 | 53.50 | 62.33 | 144 | 否 | |
| D1211 | 67.90 | 56.50 | 62.20 | 145 | 否 | |
| D1134 | 78.70 | 45.50 | 62.10 | 146 | 否 | |
| D1092 | 69.95 | 54.00 | 61.98 | 147 | 否 | |
| D1237 | 67.85 | 56.00 | 61.93 | 148 | 否 | |
| D1192 | 64.15 | 59.50 | 61.83 | 149 | 否 | |
| D1048 | 69.55 | 54.00 | 61.78 | 150 | 否 | |
| D1009 | 71.25 | 52.00 | 61.63 | 151 | 否 | |
| D1141 | 79.10 | 44.00 | 61.55 | 152 | 否 | |
| D1027 | 70.95 | 52.00 | 61.48 | 153 | 否 | |
| D1170 | 68.15 | 54.50 | 61.33 | 154 | 否 | |
| D1063 | 79.60 | 43.00 | 61.30 | 155 | 否 | |
| D1106 | 63.85 | 58.50 | 61.18 | 156 | 否 | |
| D1093 | 71.45 | 50.50 | 60.98 | 157 | 否 | |
| D1036 | 70.35 | 51.50 | 60.93 | 158 | 否 | |
| D1096 | 64.30 | 57.50 | 60.90 | 159 | 否 | |
| D1091 | 72.70 | 49.00 | 60.85 | 160 | 否 | |
| D1204 | 70.90 | 50.50 | 60.70 | 161 | 否 | |
| D1086 | 68.90 | 52.00 | 60.45 | 162 | 否 | |
| D1175 | 62.90 | 58.00 | 60.45 | 162 | 否 | |
| D1072 | 71.95 | 48.50 | 60.23 | 164 | 否 | |
| D1083 | 69.00 | 51.00 | 60.00 | 165 | 否 | |
| D1061 | 73.45 | 46.50 | 59.98 | 166 | 否 | |
| D1053 | 68.05 | 51.50 | 59.78 | 167 | 否 | |
| D1051 | 66.50 | 53.00 | 59.75 | 168 | 否 | |
| D1176 | 67.00 | 52.50 | 59.75 | 168 | 否 | |
| D1183 | 68.05 | 51.00 | 59.53 | 170 | 否 | |
| D1023 | 66.60 | 52.00 | 59.30 | 171 | 否 | |
| D1177 | 68.50 | 50.00 | 59.25 | 172 | 否 | |
| D1124 | 69.95 | 48.50 | 59.23 | 173 | 否 | |
| D1142 | 68.25 | 50.00 | 59.13 | 174 | 否 | |
| D1117 | 63.95 | 54.00 | 58.98 | 175 | 否 | |
| D1174 | 68.90 | 49.00 | 58.95 | 176 | 否 | |
| D1043 | 73.30 | 44.00 | 58.65 | 177 | 否 | |
| D1087 | 68.20 | 49.00 | 58.60 | 178 | 否 | |
| D1107 | 62.15 | 55.00 | 58.58 | 179 | 否 | |
| D1218 | 61.10 | 55.50 | 58.30 | 180 | 否 | |
| D1147 | 64.50 | 52.00 | 58.25 | 181 | 否 | |
| D1060 | 66.90 | 49.50 | 58.20 | 182 | 否 | |
| D1084 | 64.60 | 49.50 | 57.05 | 183 | 否 | |
| D1081 | 62.25 | 50.50 | 56.38 | 184 | 否 | |
| D1059 | 72.80 | 39.50 | 56.15 | 185 | 否 | |
| D1120 | 67.80 | 44.50 | 56.15 | 185 | 否 | |
| D1098 | 61.40 | 50.50 | 55.95 | 187 | 否 | |
| D1035 | 67.40 | 43.50 | 55.45 | 188 | 否 | |
| D1179 | 64.85 | 46.00 | 55.43 | 189 | 否 | |
| D1062 | 67.65 | 41.50 | 54.58 | 190 | 否 | |
| D1058 | 70.95 | 38.00 | 54.48 | 191 | 否 | |
| D1104 | 63.25 | 44.50 | 53.88 | 192 | 否 | |
| D1132 | 69.10 | 36.00 | 52.55 | 193 | 否 | |
| D1013 | 65.20 | 39.50 | 52.35 | 194 | 否 | |
| D1231 | 84.90 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1037 | 75.50 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1169 | 73.35 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1232 | 71.95 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1157 | 69.90 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1191 | 68.70 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1236 | 68.40 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1030 | 67.85 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1017 | 66.40 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1155 | 65.25 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1097 | 64.00 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1119 | 62.75 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1235 | 62.35 | 缺考 | - | - | 否 | |
| D1173 | 59.85 | - | - | - | 否 | |
| D1193 | 59.65 | - | - | - | 否 | |
| D1195 | 59.15 | - | - | - | 否 | |
| D1164 | 58.70 | - | - | - | 否 | |
| D1228 | 58.30 | - | - | - | 否 | |
| D1203 | 57.30 | - | - | - | 否 | |
| D1003 | 55.85 | - | - | - | 否 | |
| D1031 | 48.85 | - | - | - | 否 | |
| D1044 | 41.90 | - | - | - | 否 | |
| D1144 | 38.65 | - | - | - | 否 | |
| D1022 | 20.90 | - | - | - | 否 | |
| D1208 | 19.00 | - | - | - | 否 | |
| D1029 | 13.65 | - | - | - | 否 | |
| D1015 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1025 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1054 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1068 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1077 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1112 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1113 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1115 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1121 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1143 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1171 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1189 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1194 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1199 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1201 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1205 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1207 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1209 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1216 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1222 | 缺考 | - | - | - | 否 | |
| D1223 | 缺考 | - | - | - | 否 | |

| 下载信息 [文件大小:282 KB 下载次数: 次] |
