佛山市三水区人民医院2019年第二次编制内工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告
发布时间:2019年09月16日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2019年第二次编制内工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告 | |||||
| 笔试安排: 一、时间:2019年9月17日(星期二)下午2:30~4:30。 二、地点:佛山市三水区人民医院医技楼6楼阶梯室。 三、请进入笔试的考生于当天下午1:30准时到达。 四、请带上本人身份证原件及黑色签字笔。 五、请入围考生扫描下边二维码进群。 | |||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入笔试 | 备注 |
| 急诊科医师 | A103 | 81.00 | 1 | 是 | |
| A102 | 78.20 | 2 | 是 | ||
| A108 | 75.65 | 3 | 是 | ||
| A104 | 74.55 | 4 | 是 | ||
| A110 | 73.05 | 5 | 是 | ||
| A111 | 70.40 | 6 | 是 | ||
| A106 | 68.65 | 7 | 否 | ||
| A109 | 66.95 | 8 | 否 | ||
| A105 | 65.45 | 9 | 否 | ||
| A107 | 61.00 | 10 | 否 | ||
| A101 | 57.95 | 11 | 否 | ||
| 超声科医师 | A201 | 82.10 | 1 | 是 | |
| A202 | 77.35 | 2 | 是 | ||
| A203 | 缺考 | - | 否 | ||
| 妇产科医师 | A302 | 84.65 | 1 | 是 | |
| A301 | 77.70 | 2 | 是 | ||
| 医学影像科医师 | A402 | 78.65 | 1 | 是 | |
| A401 | 74.35 | 2 | 是 | ||
| A403 | 71.60 | 3 | 是 | ||
| A404 | 70.85 | 4 | 是 | ||
| 儿科医师 | A507 | 80.70 | 1 | 是 | |
| A504 | 80.40 | 2 | 是 | ||
| A501 | 78.00 | 3 | 是 | ||
| A506 | 77.05 | 4 | 是 | ||
| A505 | 76.35 | 5 | 是 | ||
| A503 | 76.25 | 6 | 是 | ||
| A508 | 75.90 | 7 | 是 | ||
| A502 | 缺考 | - | 否 | ||
| 耳鼻喉科头颈外科医师 | A601 | 78.30 | 1 | 是 | |
| 胸心外科医师 | A701 | 81.10 | 1 | 是 | |
| A703 | 76.90 | 2 | 是 | ||
| A702 | 72.95 | 3 | 是 | ||
| 精神卫生医师 | A802 | 78.70 | 1 | 是 | |
| A801 | 缺考 | - | 否 | ||
| 健康管理中心B超医师 | A901 | 79.90 | 1 | 是 | |
| 神经内科医师 | A1003 | 83.55 | 1 | 是 | |
| A1002 | 67.10 | 2 | 是 | ||
| A1001 | 缺考 | - | 否 | ||
| 眼科医师 | A1201 | 78.60 | 1 | 是 | |
| 脊柱关节外科医师 | A1303 | 81.70 | 1 | 是 | |
| A1302 | 78.50 | 2 | 是 | ||
| A1301 | 76.70 | 3 | 是 | ||
| 消化内科医师 | A1401 | 80.70 | 1 | 是 | |
| A1402 | 77.00 | 2 | 是 | ||
| 呼吸内科医师 | A1502 | 82.95 | 1 | 是 | |
| A1503 | 79.10 | 2 | 是 | ||
| A1504 | 75.15 | 3 | 是 | ||
| A1501 | 70.00 | 4 | 否 | ||
| A1505 | 68.90 | 5 | 否 | ||
| 麻醉科医师 | A1602 | 75.50 | 1 | 是 | |
| A1603 | 69.90 | 2 | 是 | ||
| A1601 | 67.20 | 3 | 是 | ||
| 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1702 | 73.65 | 1 | 是 | |
| A1701 | 69.75 | 2 | 是 | ||
| 创伤骨科(运动医学)医师 | A1805 | 84.00 | 1 | 是 | |
| A1806 | 79.80 | 2 | 是 | ||
| A1802 | 78.95 | 3 | 是 | ||
| A1801 | 77.20 | 4 | 是 | ||
| A1808 | 76.50 | 5 | 是 | ||
| A1803 | 73.85 | 6 | 是 | ||
| A1809 | 71.00 | 7 | 否 | ||
| A1804 | 67.30 | 8 | 否 | ||
| A1807 | 65.25 | 9 | 否 | ||
| 信息科网络工程师 | B101 | 83.30 | 1 | 否 | 未通过资格审核 |
| B102 | 77.85 | 2 | 是 | ||
| B103 | 77.60 | 3 | 是 | ||

