2019年下半年合同制工作人员招聘拟录用人员名单(第一批)
发布时间:2019年10月09日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2019年下半年合同制工作人员招聘拟录用人员名单公示(第一批) | |||||||||
注:1、第一批先行公示的人员共57人,均为已完成报名审核、面试、笔试、操作考核和体检合格等公招程序且符合招聘条件的拟录用人员,待报上级批准后,则可办理入职手续; 2、另有76名笔试面试和操作考核合格的应聘人员,因工作等原因,仍在进行考核或体检,待所有程序完成后再行公示; 3、住宿请各位自行解决; 4、联系电话:0757-87813217。 | |||||||||
| 序号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 操作考核结果 | 体检结果 | 是否录用 |
| 1 | 消化内科医师 | A301 | 黄文辉 | 73.35 | 66.50 | 69.93 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | 心胸外科医师 | A601 | 谢嘉扬 | 76.95 | 78.00 | 77.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 3 | 手足整形外科医师 | A901 | 陈颖 | 78.25 | 77.00 | 77.63 | 合格 | 合格 | 是 |
| 4 | 妇产科医师 | A1301 | 何敏敏 | 70.10 | 76.00 | 73.05 | 合格 | 合格 | 是 |
| 5 | 儿科医师 | A1402 | 杨永杰 | 80.05 | 75.50 | 77.78 | 合格 | 合格 | 是 |
| 6 | 健康管理中心B超医生 | A2101 | 曾许梅 | 67.15 | 75.50 | 71.33 | 合格 | 合格 | 是 |
| 7 | 心电图医师 | A2604 | 刘晓怡 | 76.15 | 65.50 | 70.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 8 | A2601 | 林晓丹 | 73.40 | 68.00 | 70.70 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 9 | 医学影像科技师 | B108 | 阮蓝敏 | 66.45 | 70.50 | 68.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 10 | B111 | 周兰兰 | 75.25 | 74.50 | 74.88 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 11 | 输血技师 | B201 | 李莹莹 | 80.90 | 77.00 | 78.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 12 | 康复治疗师 | B301 | 邓葵开 | 85.00 | 73.00 | 79.00 | 合格 | 合格 | 是 |
| 13 | 120指挥中心调度员 | B702 | 陈锡桓 | 77.25 | 80.00 | 78.63 | 合格 | 合格 | 是 |
| 14 | B705 | 邬文昌 | 80.05 | 74.50 | 77.28 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 15 | B701 | 彭宇佳 | 74.80 | 78.50 | 76.65 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 16 | 临床药师/药师 | B809 | 陈芷丹 | 81.35 | 80.00 | 80.68 | 合格 | 合格 | 是 |
| 17 | B810 | 黎林艳 | 77.90 | 82.50 | 80.20 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 18 | B801 | 梁景文 | 75.05 | 80.50 | 77.78 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 19 | 国际疾病分类与手术操作编码员 | C101 | 刘璐甄 | 76.90 | 74.50 | 75.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 20 | C102 | 黎韵瑶 | 80.85 | 69.50 | 75.18 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 21 | 挂号收费员 | C401 | 植燕青 | 77.25 | 70.50 | 73.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 22 | 120指挥中心急救司机 | C501 | 蔡庆泉 | 76.95 | 73.00 | 74.98 | 合格 | 合格 | 是 |
| 23 | 护士 | D1108 | 苏细通 | 77.00 | 83.50 | 80.25 | 合格 | 合格 | 是 |
| 24 | D1042 | 张婷婷 | 83.00 | 74.00 | 78.50 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 25 | D1166 | 张慧 | 72.25 | 81.00 | 76.63 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 26 | D1101 | 蒋玲 | 77.20 | 76.00 | 76.60 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 27 | D1136 | 邹勤 | 74.80 | 76.50 | 75.65 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 28 | D1047 | 叶海燕 | 82.20 | 69.00 | 75.60 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 29 | D1126 | 文保银 | 76.80 | 74.00 | 75.40 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 30 | D1165 | 王艳 | 70.85 | 79.00 | 74.93 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 31 | D1099 | 罗姣 | 76.60 | 72.50 | 74.55 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 32 | D1190 | 张文璇 | 77.05 | 72.00 | 74.53 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 33 | D1094 | 陈嘉欣 | 83.55 | 64.50 | 74.03 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 34 | D1050 | 肖珊 | 82.55 | 64.50 | 73.53 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 35 | D1180 | 范雷雷 | 86.90 | 60.00 | 73.45 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 36 | D1080 | 黄凯燕 | 85.00 | 60.00 | 72.50 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 37 | D1049 | 黄秀林 | 75.30 | 69.50 | 72.40 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 38 | D1187 | 吴倩君 | 84.35 | 60.00 | 72.18 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 39 | D1002 | 杨舒华 | 71.10 | 73.00 | 72.05 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 40 | D1066 | 陈凤 | 72.20 | 70.50 | 71.35 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 41 | D1089 | 陆燕菲 | 80.40 | 62.00 | 71.20 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 42 | D1233 | 钱敏珊 | 79.25 | 63.00 | 71.13 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 43 | D1046 | 莫茹君 | 81.95 | 60.00 | 70.98 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 44 | D1178 | 梁健文 | 81.00 | 60.50 | 70.75 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 45 | D1213 | 胡荣芳 | 71.15 | 70.00 | 70.58 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 46 | D1151 | 骆演洪 | 76.25 | 64.00 | 70.13 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 47 | D1032 | 谭杏贞 | 78.45 | 61.50 | 69.98 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 48 | D1210 | 张紫婵 | 73.60 | 65.50 | 69.55 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 49 | D1065 | 周颖 | 74.40 | 64.00 | 69.20 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 50 | D1038 | 黄丽尧 | 77.55 | 60.50 | 69.03 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 51 | D1138 | 戴芷君 | 77.75 | 60.00 | 68.88 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 52 | D1052 | 刘洁嫦 | 76.95 | 60.00 | 68.48 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 53 | D1149 | 蒋卫青 | 75.80 | 61.00 | 68.40 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 54 | D1014 | 钱妙艳 | 75.40 | 61.00 | 68.20 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 55 | D1118 | 何慧 | 73.40 | 63.00 | 68.20 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 56 | D1156 | 司玉娟 | 66.25 | 70.00 | 68.13 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 57 | D1111 | 刘桃 | 74.50 | 60.00 | 67.25 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 佛山市三水区人民医院 2019-10-9 | |||||||||
