佛山市三水区人民医院大塘医院2019年合同制工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告
发布时间:2019年11月27日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院大塘医院2019年合同制工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告 | |||||
| 笔试安排: 一、时间:2019年11月29日(星期五)上午9:00~11: 00 二、地点: 佛山市三水区人民医院医技楼阶梯教室 请进入笔试的考生于当天上午8:00准时到达 三、请带上本人身份证原件及黑色签字笔。 | |||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入笔试 | 备注 |
| 急诊科医生 | A101 | 79.40 | 1 | 是 | |
| A105 | 71.10 | 2 | 是 | ||
| A102 | 缺考 | - | 否 | ||
| A103 | 缺考 | - | 否 | ||
| A104 | 缺考 | - | 否 | ||
| 内科医生 | A220 | 87.30 | 1 | 是 | |
| A215 | 85.30 | 2 | 是 | ||
| A217 | 80.90 | 3 | 是 | ||
| A207 | 79.30 | 4 | 是 | ||
| A223 | 79.00 | 5 | 是 | ||
| A211 | 77.90 | 6 | 是 | ||
| A212 | 76.70 | 7 | 是 | ||
| A219 | 75.95 | 8 | 是 | ||
| A225 | 75.65 | 9 | 是 | ||
| A221 | 75.40 | 10 | 是 | ||
| A210 | 75.10 | 11 | 是 | ||
| A224 | 74.40 | 12 | 是 | ||
| A222 | 72.30 | 13 | 是 | ||
| A213 | 71.60 | 14 | 是 | ||
| A205 | 69.55 | 15 | 是 | ||
| A208 | 69.25 | 16 | 是 | ||
| A216 | 66.25 | 17 | 是 | ||
| A214 | 63.90 | 18 | 是 | ||
| A203 | 63.80 | 19 | 是 | ||
| A209 | 52.05 | 20 | 否 | ||
| A201 | 缺考 | - | 否 | ||
| A204 | 缺考 | - | 否 | ||
| A206 | 缺考 | - | 否 | ||
| A218 | 缺考 | - | 否 | ||
| A226 | 缺考 | - | 否 | ||
| 外科(创伤)医生 | A304 | 81.30 | 1 | 是 | |
| A303 | 81.20 | 2 | 是 | ||
| A301 | 76.75 | 3 | 是 | ||
| A302 | 71.30 | 4 | 是 | ||
| A305 | 61.60 | 5 | 是 | ||
| 五官科医生 | A401 | 76.85 | 1 | 是 | |
| A404 | 76.05 | 2 | 是 | ||
| A403 | 68.30 | 3 | 是 | ||
| 口腔科医生 | A503 | 75.45 | 1 | 是 | |
| A504 | 67.05 | 2 | 是 | ||
| A501 | 52.35 | 3 | 否 | ||
| A502 | 缺考 | - | 否 | ||
| 妇产科医生 | A602 | 79.05 | 1 | 是 | |
| A601 | 78.65 | 2 | 是 | ||
| 放射科医生 | A701 | 75.15 | 1 | 是 | |
| 麻醉科医生 | A901 | 74.80 | 1 | 是 | |
| 中医科医生 | A1003 | 81.85 | 1 | 是 | |
| A1012 | 77.65 | 2 | 是 | ||
| A1013 | 77.15 | 3 | 是 | ||
| A1002 | 76.95 | 4 | 是 | ||
| A1010 | 76.20 | 5 | 是 | ||
| A1006 | 75.50 | 6 | 是 | ||
| A1004 | 75.15 | 7 | 否 | ||
| A1005 | 73.40 | 8 | 否 | ||
| A1007 | 71.60 | 9 | 否 | ||
| A1011 | 70.10 | 10 | 否 | ||
| A1014 | 69.70 | 11 | 否 | ||
| A1015 | 69.45 | 12 | 否 | ||
| A1008 | 68.80 | 13 | 否 | ||
| A1016 | 43.65 | 14 | 否 | ||
| A1001 | 缺考 | - | 否 | ||
| A1009 | 缺考 | - | 否 | ||
| A1017 | 缺考 | - | 否 | ||
| 公卫医生 | A1101 | 75.90 | 1 | 是 | |
| 临床药师 | B101 | 79.30 | 1 | 是 | |
| B102 | 75.65 | 2 | 是 | ||
| 中药师(士) | B201 | 74.30 | 1 | 是 | |
| 药剂师(士) | B304 | 84.35 | 1 | 是 | |
| B303 | 83.10 | 2 | 是 | ||
| B309 | 82.00 | 3 | 是 | ||
| B302 | 81.35 | 4 | 是 | ||
| B305 | 78.20 | 5 | 是 | ||
| B301 | 76.50 | 6 | 是 | ||
| B308 | 76.20 | 7 | 是 | ||
| B306 | 74.70 | 8 | 是 | ||
| B313 | 72.95 | 9 | 是 | ||
| B311 | 71.90 | 10 | 是 | ||
| B307 | 缺考 | - | 否 | ||
| B310 | 缺考 | - | 否 | ||
| B312 | 缺考 | - | 否 | ||
| 检验师(士) | B409 | 82.10 | 1 | 是 | |
| B404 | 81.75 | 2 | 是 | ||
| B417 | 81.60 | 3 | 是 | ||
| B416 | 81.05 | 4 | 否 | ||
| B411 | 80.75 | 5 | 否 | ||
| B408 | 79.80 | 6 | 否 | ||
| B406 | 79.65 | 7 | 否 | ||
| B410 | 79.60 | 8 | 否 | ||
| B418 | 79.25 | 9 | 否 | ||
| B402 | 78.05 | 10 | 否 | ||
| B414 | 77.85 | 11 | 否 | ||
| B415 | 77.00 | 12 | 否 | ||
| B412 | 76.70 | 13 | 否 | ||
| B413 | 74.00 | 14 | 否 | ||
| B401 | 缺考 | - | 否 | ||
| B403 | 缺考 | - | 否 | ||
| B405 | 缺考 | - | 否 | ||
| B407 | 缺考 | - | 否 | ||
| 康复治疗技师 | B505 | 81.60 | 1 | 是 | |
| B501 | 79.95 | 2 | 是 | ||
| B504 | 77.90 | 3 | 是 | ||
| B503 | 69.35 | 4 | 是 | ||
| B502 | 43.70 | 5 | 否 | ||
| 放射技师 | B602 | 78.00 | 1 | 是 | |
| B601 | 76.95 | 2 | 是 | ||
| 护士 | D104 | 85.15 | 1 | 是 | |
| D103 | 84.70 | 2 | 是 | ||
| D105 | 84.20 | 3 | 是 | ||
| D124 | 84.10 | 4 | 是 | ||
| D115 | 82.80 | 5 | 是 | ||
| D102 | 82.10 | 6 | 是 | ||
| D113 | 80.65 | 7 | 是 | ||
| D106 | 80.50 | 8 | 是 | ||
| D117 | 80.45 | 9 | 是 | ||
| D101 | 80.20 | 10 | 是 | ||
| D119 | 80.10 | 11 | 是 | ||
| D121 | 80.10 | 11 | 是 | ||
| D126 | 80.10 | 11 | 是 | ||
| D112 | 79.15 | 14 | 是 | ||
| D125 | 78.80 | 15 | 是 | ||
| D110 | 78.40 | 16 | 是 | ||
| D123 | 76.95 | 17 | 是 | ||
| D116 | 75.90 | 18 | 是 | ||
| D107 | 68.75 | 19 | 是 | ||
| D108 | 缺考 | - | 否 | ||
| D109 | 缺考 | - | 否 | ||
| D111 | 缺考 | - | 否 | ||
| D114 | 缺考 | - | 否 | ||
| D118 | 缺考 | - | 否 | ||
| D120 | 缺考 | - | 否 | ||
| D122 | 缺考 | - | 否 | ||
| D127 | 缺考 | - | 否 | ||
| 助产士 | D204 | 80.95 | 1 | 是 | |
| D201 | 79.60 | 2 | 是 | ||
| D203 | 77.95 | 3 | 是 | ||
| D202 | 缺考 | - | 否 | ||
| 网络信息技术员 | C101 | 85.40 | 1 | 是 | |
| C104 | 79.45 | 2 | 是 | ||
| C106 | 78.00 | 3 | 是 | ||
| C103 | 77.90 | 4 | 否 | ||
| C102 | 74.75 | 5 | 否 | ||
| C105 | 72.80 | 6 | 否 | ||
