佛山市三水区人民医院大塘医院2019年合同制工作人员招聘面试、笔试总成绩及操作考核安排公告
发布时间:2019年12月09日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院大塘医院2019年合同制工作人员招聘面试、笔试总成绩及操作考核安排公告 | |||||||
| 根据招聘公告,面试、笔试成绩按5:5的比例计算总成绩,总成绩入围的人员将进入操作考核,考核时间安排如下: | |||||||
| 一、操作考核时间为期2个全天:2019年12月17日至12月18日(周二至周三),请于2019年12月17日上午9:00准时到达大塘医院④号楼阶梯教室,凭身份证报到,党政办公室联系电话:0757-87292977。请扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 | |||||||
| 二、除日用品外,请各位入围考生在考核期内自备白大衣(护士服)和听诊器等操作考核工作衣物。 | |||||||
| 三、考生的食宿自行解决,用餐可到医院饭堂进行。请各位入围考生尽量提前一天到达三水,以便解决住宿问题。 | |||||||
| 四、大塘医院地址:佛山市三水区大塘镇永大西路2号。 |
| 序号 | 职位名称 | 准考证号 | 面试 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入 操作考核 | ||
| 1 | 急诊科医生 | A101 | 79.40 | 78.00 | 78.70 | 1 | 是 | ||
| 2 | A105 | 71.10 | 73.00 | 72.05 | 2 | 是 | |||
| 3 | A102 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 4 | A103 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 5 | A104 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 6 | 内科医生 | A215 | 85.30 | 84.00 | 84.65 | 1 | 是 | ||
| 7 | A220 | 87.30 | 79.00 | 83.15 | 2 | 是 | |||
| 8 | A217 | 80.90 | 75.00 | 77.95 | 3 | 是 | |||
| 9 | A212 | 76.70 | 77.00 | 76.85 | 4 | 是 | |||
| 10 | A223 | 79.00 | 74.00 | 76.50 | 5 | 是 | |||
| 11 | A224 | 74.40 | 73.00 | 73.70 | 6 | 是 | |||
| 12 | A221 | 75.40 | 71.00 | 73.20 | 7 | 是 | |||
| 13 | A211 | 77.90 | 67.00 | 72.45 | 8 | 是 | |||
| 14 | A205 | 69.55 | 73.00 | 71.28 | 9 | 是 | |||
| 15 | A213 | 71.60 | 70.00 | 70.80 | 10 | 是 | |||
| 16 | A216 | 66.25 | 66.00 | 66.13 | 11 | 是 | |||
| 17 | A203 | 63.80 | 65.00 | 64.40 | 12 | 是 | |||
| 18 | A207 | 79.30 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 19 | A219 | 75.95 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 20 | A225 | 75.65 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 21 | A210 | 75.10 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 22 | A222 | 72.30 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 23 | A208 | 69.25 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 24 | A214 | 63.90 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 25 | A209 | 52.05 | — | — | — | 否 | |||
| 26 | A201 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 27 | A204 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 28 | A206 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 29 | A218 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 30 | A226 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 31 | 外科医生 | A304 | 81.30 | 76.00 | 78.65 | 1 | 是 | ||
| 32 | A301 | 76.75 | 78.00 | 77.38 | 2 | 是 | |||
| 33 | A303 | 81.20 | 73.00 | 77.10 | 3 | 否 | |||
| 34 | A302 | 71.30 | 64.00 | 67.65 | 4 | 否 | |||
| 35 | A305 | 61.60 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 36 | 五官科医生 | A403 | 68.30 | 77.00 | 72.65 | 1 | 是 | ||
| 37 | A401 | 76.85 | 68.00 | 72.43 | 2 | 否 | |||
| 38 | A404 | 76.05 | 68.00 | 72.03 | 3 | 否 | |||
| 39 | 口腔科医生 | A503 | 75.45 | 79.00 | 77.23 | 1 | 是 | ||
| 40 | A504 | 67.05 | 78.00 | 72.53 | 2 | 否 | |||
| 41 | A501 | 52.35 | — | — | — | 否 | |||
| 42 | A502 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 43 | 妇产科医生 | A601 | 78.65 | 72.00 | 75.33 | 1 | 是 | ||
| 44 | A602 | 79.05 | 68.00 | 73.53 | 2 | 否 | |||
| 45 | 放射科医生 | A701 | 75.15 | 74.00 | 74.58 | 1 | 是 | ||
| 46 | 麻醉科医生 | A901 | 74.80 | 62.00 | 68.40 | 1 | 是 | ||
| 47 | 中医科医生 | A1003 | 81.85 | 80.00 | 80.93 | 1 | 是 | ||
| 48 | A1013 | 77.15 | 80.00 | 78.58 | 2 | 是 | |||
| 49 | A1002 | 76.95 | 79.00 | 77.98 | 3 | 否 | |||
| 50 | A1012 | 77.65 | 74.00 | 75.83 | 4 | 否 | |||
| 51 | A1006 | 75.50 | 73.00 | 74.25 | 5 | 否 | |||
| 52 | A1010 | 76.20 | 70.00 | 73.10 | 6 | 否 | |||
| 53 | A1004 | 75.15 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 54 | A1005 | 73.40 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 55 | A1007 | 71.60 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 56 | A1011 | 70.10 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 57 | A1014 | 69.70 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 58 | A1015 | 69.45 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 59 | A1008 | 68.80 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 60 | A1016 | 43.65 | — | — | — | 否 | |||
| 61 | A1001 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 62 | A1009 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 63 | A1017 | 缺考 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 64 | 公卫医生 | A1101 | 75.90 | 71.00 | 73.45 | 1 | 是 | ||
| 65 | 临床药师 | B101 | 79.30 | 77.00 | 78.15 | 1 | 是 | ||
| 66 | B102 | 75.65 | 69.00 | 72.33 | 2 | 否 | |||
| 67 | 中药师(士) | B201 | 74.30 | 73.00 | 73.65 | 1 | 是 | ||
| 68 | 药剂师(士) | B309 | 82.00 | 77.00 | 79.50 | 1 | 是 | ||
| 69 | B304 | 84.35 | 69.00 | 76.68 | 2 | 是 | |||
| 70 | B308 | 76.20 | 75.00 | 75.60 | 3 | 是 | |||
| 71 | B303 | 83.10 | 66.00 | 74.55 | 4 | 是 | |||
| 72 | B306 | 74.70 | 74.00 | 74.35 | 5 | 否 | |||
| 73 | B305 | 78.20 | 64.00 | 71.10 | 6 | 否 | |||
| 74 | B313 | 72.95 | 66.00 | 69.48 | 7 | 否 | |||
| 75 | B311 | 71.90 | 63.00 | 67.45 | 8 | 否 | |||
| 76 | B301 | 76.50 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 77 | B302 | 81.35 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 78 | B307 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 79 | B310 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 80 | B312 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 81 | 检验师(士) | B417 | 81.60 | 80.00 | 80.80 | 1 | 是 | ||
| 82 | B409 | 82.10 | 68.00 | 75.05 | 2 | 否 | |||
| 83 | B404 | 81.75 | 66.00 | 73.88 | 3 | 否 | |||
| 84 | B416 | 81.05 | — | — | — | 否 | |||
| 85 | B411 | 80.75 | — | — | — | 否 | |||
| 86 | B408 | 79.80 | — | — | — | 否 | |||
| 87 | B406 | 79.65 | — | — | — | 否 | |||
| 88 | B410 | 79.60 | — | — | — | 否 | |||
| 89 | B418 | 79.25 | — | — | — | 否 | |||
| 90 | B402 | 78.05 | — | — | — | 否 | |||
| 91 | B414 | 77.85 | — | — | — | 否 | |||
| 92 | B415 | 77.00 | — | — | — | 否 | |||
| 93 | B412 | 76.70 | — | — | — | 否 | |||
| 94 | B413 | 74.00 | — | — | — | 否 | |||
| 95 | B401 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 96 | B403 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 97 | B405 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 98 | B407 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 99 | 康复治疗技师 | B505 | 81.60 | 77.00 | 79.30 | 1 | 是 | ||
| 100 | B504 | 77.90 | 78.00 | 77.95 | 2 | 是 | |||
| 101 | B501 | 79.95 | 74.00 | 76.98 | 3 | 否 | |||
| 102 | B503 | 69.35 | 64.00 | 66.68 | 4 | 否 | |||
| 103 | B502 | 43.70 | — | — | — | 否 | |||
| 104 | 放射技师 | B602 | 78.00 | 缺考 | — | — | 否 | ||
| 105 | B601 | 76.95 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 106 | 护士 | D105 | 84.20 | 77.00 | 80.60 | 1 | 是 | ||
| 107 | D104 | 85.15 | 70.00 | 77.58 | 2 | 是 | |||
| 108 | D115 | 82.80 | 72.00 | 77.40 | 3 | 是 | |||
| 109 | D102 | 82.10 | 72.00 | 77.05 | 4 | 是 | |||
| 110 | D126 | 80.10 | 72.00 | 76.05 | 5 | 是 | |||
| 111 | D103 | 84.70 | 67.00 | 75.85 | 6 | 是 | |||
| 112 | D113 | 80.65 | 70.00 | 75.33 | 7 | 是 | |||
| 113 | D124 | 84.10 | 66.00 | 75.05 | 8 | 是 | |||
| 114 | D121 | 80.10 | 70.00 | 75.05 | 8 | 是 | |||
| 115 | D117 | 80.45 | 67.00 | 73.73 | 10 | 是 | |||
| 116 | D112 | 79.15 | 67.00 | 73.08 | 11 | 是 | |||
| 117 | D101 | 80.20 | 65.00 | 72.60 | 12 | 是 | |||
| 118 | D125 | 78.80 | 66.00 | 72.40 | 13 | 是 | |||
| 119 | D110 | 78.40 | 66.00 | 72.20 | 14 | 是 | |||
| 120 | D107 | 68.75 | 74.00 | 71.38 | 15 | 是 | |||
| 121 | D116 | 75.90 | 66.00 | 70.95 | 16 | 是 | |||
| 122 | D119 | 80.10 | 56.00 | 68.05 | 17 | 是 | |||
| 123 | D123 | 76.95 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 124 | D106 | 80.50 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 125 | D108 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 126 | D109 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 127 | D111 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 128 | D114 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 129 | D118 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 130 | D120 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 131 | D122 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 132 | D127 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 133 | 助产士 | D204 | 80.95 | 76.00 | 78.48 | 1 | 是 | ||
| 134 | D201 | 79.60 | 71.00 | 75.30 | 2 | 否 | |||
| 135 | D203 | 77.95 | 缺考 | — | — | 否 | |||
| 136 | D202 | 缺考 | — | — | — | 否 | |||
| 137 | 网络信息技术员 | C101 | 85.40 | 71.00 | 78.20 | 1 | 是 | ||
| 138 | C104 | 79.45 | 76.00 | 77.73 | 2 | 否 | |||
| 139 | C106 | 78.00 | 60.00 | 69.00 | 3 | 否 | |||
| 140 | C103 | 77.90 | — | — | — | 否 | |||
| 141 | C102 | 74.75 | — | — | — | 否 | |||
| 142 | C105 | 72.80 | — | — | — | 否 | |||
![]() | 2019年12月9日
| ||||||||

