佛山市三水区人民医院大塘医院2019年合同制工作人员招聘拟录用人员名单(第一批)
发布时间:2020年01月13日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院大塘医院2019年合同制工作人员招聘拟录用人员名单公示(第一批) | |||||||||
注:1、第一批先行公示的人员共37人,均为已完成报名审核、面试、笔试、操作考核和体检合格等公招程序且符合招聘条件的拟录用人员,待报上级批准后,则可办理入职手续; 2、另有12名笔试面试和操作考核合格的应聘人员,因工作等原因,仍在进行考核或体检,待所有程序完成后再行公示; 3、住宿请各位自行解决; 4、联系电话:0757-87292977。 | |||||||||
| 序号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 操作考核结果 | 体检结果 | 是否录用 |
| 1 | 急诊科医生 | A101 | 颜焕力 | 79.40 | 78.00 | 78.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | A105 | 钟瑛明 | 71.10 | 73.00 | 72.05 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 3 | A303 | 黄后涛 | 81.20 | 73.00 | 77.10 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 4 | A302 | 魏伟鹏 | 71.30 | 64.00 | 67.65 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 5 | 内科医生 | A215 | 李俊安 | 85.30 | 84.00 | 84.65 | 合格 | 合格 | 是 |
| 6 | A212 | 陈路才 | 76.70 | 77.00 | 76.85 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 7 | A224 | 蓝爽宾 | 74.40 | 73.00 | 73.70 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 8 | A221 | 冯树钊 | 75.40 | 71.00 | 73.20 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 9 | A203 | 叶婷 | 63.80 | 65.00 | 64.40 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 10 | A401 | 黄民秀 | 76.85 | 68.00 | 72.43 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 11 | 外科医生 | A304 | 陈志鳌 | 81.30 | 76.00 | 78.65 | 合格 | 合格 | 是 |
| 12 | A301 | 谢金汉 | 76.75 | 78.00 | 77.38 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 13 | 五官科医生 | A404 | 潘力熙 | 76.05 | 68.00 | 72.03 | 合格 | 合格 | 是 |
| 14 | 妇产科医生 | A601 | 范梅群 | 78.65 | 72.00 | 75.33 | 合格 | 合格 | 是 |
| 15 | 放射科医生 | A701 | 李静 | 75.15 | 74.00 | 74.58 | 合格 | 合格 | 是 |
| 16 | 麻醉科医生 | A901 | 杨辉宏 | 74.80 | 62.00 | 68.40 | 合格 | 合格 | 是 |
| 17 | 中医科医生 | A1002 | 麦杏欣 | 76.95 | 79.00 | 77.98 | 合格 | 合格 | 是 |
| 18 | 公卫医生 | A1101 | 翁光标 | 75.90 | 71.00 | 73.45 | 合格 | 合格 | 是 |
| 19 | 临床药师 | B101 | 张雯 | 79.30 | 77.00 | 78.15 | 合格 | 合格 | 是 |
| 20 | 药剂师(士) | B303 | 何伊琳 | 83.10 | 66.00 | 74.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 21 | B309 | 廖建宁 | 82.00 | 77.00 | 79.50 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 22 | B304 | 何嘉欣 | 84.35 | 69.00 | 76.68 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 23 | 检验师(士) | B417 | 李晔 | 81.60 | 80.00 | 80.80 | 合格 | 合格 | 是 |
| 24 | 护士 | D105 | 谢翠媚 | 84.20 | 77.00 | 80.60 | 合格 | 合格 | 是 |
| 25 | D104 | 朱杰霞 | 85.15 | 70.00 | 77.58 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 26 | D115 | 黄钰婷 | 82.80 | 72.00 | 77.40 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 27 | D102 | 程金连 | 82.10 | 72.00 | 77.05 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 28 | D103 | 聂泳诗 | 84.70 | 67.00 | 75.85 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 29 | D124 | 范婉君 | 84.10 | 66.00 | 75.05 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 30 | D121 | 魏嘉慧 | 80.10 | 70.00 | 75.05 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 31 | D101 | 杨婉仪 | 80.20 | 65.00 | 72.60 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 32 | D110 | 钟婉晴 | 78.40 | 66.00 | 72.20 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 33 | D107 | 黄少仪 | 68.75 | 74.00 | 71.38 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 34 | D113 | 欧艳清 | 80.65 | 70.00 | 75.33 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 35 | D116 | 程超容 | 75.90 | 66.00 | 70.95 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 36 | 助产士 | D204 | 陈丽珍 | 80.95 | 76.00 | 78.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 37 | 网络信息技术员 | C101 | 梁嘉熹 | 85.40 | 71.00 | 78.20 | 合格 | 合格 | 是 |
| 佛山市三水区人民医院大塘医院 2020-01-13 | |||||||||
