佛山市三水区人民医院2020年第一次合同制工作人员招聘总成绩及操作考核安排公告
发布时间:2020年09月22日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2020年第一次合同制工作人员招聘 总成绩及操作考核安排公告 | ||||||
| 根据招聘公告,面试、笔试成绩按5:5的比例计算总成绩,总成绩入围的人员将进入操作考核,考核时间安排如下: | ||||||
| 一、操作考核时间为期7个全天:2020年9月23日至9月29日(周三至下周二),人力资源科联系电话:(0757-87813217)。请于2020年9月23日上午9:00准时到达本院医技楼6楼阶梯课室,凭身份证报到。请扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 | ||||||
| 二、除日用品外,请各位入围考生在考核期内自备白大衣、护士服、口罩和听诊器等操作考核工作衣物和器械。 | ||||||
| 三、考生的食宿自行解决,用餐可到本院饭堂进行。请各位入围考生尽量提前一天到达三水,以便解决住宿问题。 | ||||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 面试、笔试总成绩 | 排名 | 是否进入操作考核 |
| 神经外科医师 | A101 | 81.60 | 76.00 | 78.80 | 1 | 是 |
| 眼科医师 | A202 | 75.85 | 61.00 | 68.43 | 1 | 是 |
| A201 | 69.35 | 60.00 | 64.68 | 2 | 否 | |
| 儿科医师 | A301 | 70.30 | 69.00 | 69.65 | 1 | 是 |
| 麻醉科医师 | A402 | 77.10 | 80.00 | 78.55 | 1 | 是 |
| A401 | 74.85 | 74.50 | 74.68 | 2 | 是 | |
| A403 | 69.30 | 65.50 | 67.40 | 3 | 否 | |
| 内分泌科医师 | A501 | 85.10 | 77.00 | 81.05 | 1 | 是 |
| 心血管内科慢病管理医师 | A601 | 69.85 | 75.50 | 72.68 | 1 | 是 |
| 肾病及含血液净化中心医师 | A701 | 78.65 | 77.50 | 78.08 | 1 | 是 |
| A702 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | - | 否 | |
| 急诊科医师 | A801 | 79.65 | 72.50 | 76.08 | 1 | 是 |
| A803 | 76.85 | 70.00 | 73.43 | 2 | 是 | |
| A802 | 71.85 | 73.50 | 72.68 | 3 | 是 | |
| 消化内科医师 | A903 | 81.30 | 79.00 | 80.15 | 1 | 是 |
| A902 | 80.95 | 78.00 | 79.48 | 2 | 是 | |
| A901 | 83.05 | 75.50 | 79.28 | 3 | 否 | |
| 呼吸内科医师 | A1002 | 83.60 | 78.50 | 81.05 | 1 | 是 |
| A1001 | 68.35 | 74.00 | 71.18 | 2 | 否 | |
| 心胸外科医师 | A1101 | 74.35 | 82.00 | 78.18 | 1 | 是 |
| 妇产科医师 | A1301 | 71.10 | 69.50 | 70.30 | 1 | 是 |
| 脊柱关节外科医师 | A1401 | 72.30 | 73.50 | 72.90 | 1 | 是 |
| 创伤骨科医师 | A1501 | 75.85 | 72.00 | 73.93 | 1 | 是 |
| 手足整形外科医师 | A1601 | 75.10 | 81.50 | 78.30 | 1 | 是 |
| A1602 | 74.35 | 74.50 | 74.43 | 2 | 是 | |
| 普外一区医师 | A1701 | 72.55 | 74.50 | 73.53 | 1 | 是 |
| A1702 | 71.85 | 75.00 | 73.43 | 2 | 是 | |
| 超声科医师 | A1901 | 81.00 | 73.50 | 77.25 | 1 | 是 |
| 病理科医师 | A2001 | 81.10 | 78.00 | 79.55 | 1 | 是 |
| 医学影像科技师 | B101 | 84.70 | 73.00 | 78.85 | 1 | 是 |
| B103 | 74.20 | 74.00 | 74.10 | 2 | 是 | |
| B102 | 73.10 | 72.00 | 72.55 | 3 | 是 | |
| B104 | 65.75 | 69.00 | 67.38 | 4 | 否 | |
