佛山市三水区人民医院2021年第一次编制内工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告
发布时间:2021年04月12日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2021年第一次编制内工作人员招聘 面试成绩及笔试安排公告 | |||||
| 笔试安排: 一、时间:2021年4月14日(星期三)下午2:30~4:30。 二、地点:佛山市三水区人民医院医技楼6楼阶梯室。 三、请进入笔试的考生于当天下午2:15准时到达。 四、请带上本人身份证原件及黑色签字笔。 | |||||
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入笔试 | 备注 |
| 眼科医师 | A101 | 83.15 | 1 | 是 | |
| 眼科医师 | A201 | 77.25 | 1 | 是 | |
| A202 | 缺考 | - | 否 | ||
| 重症医学科医师 | A309 | 81.70 | 1 | 是 | |
| A306 | 79.10 | 2 | 是 | ||
| A303 | 76.30 | 3 | 是 | ||
| A301 | 73.95 | 4 | 是 | ||
| A307 | 72.45 | 5 | 是 | ||
| A304 | 70.50 | 6 | 是 | ||
| A308 | 69.75 | 7 | 是 | ||
| A305 | 68.20 | 8 | 是 | ||
| A302 | 缺考 | - | 否 | ||
| 儿科医师 | A402 | 80.40 | 1 | 是 | |
| A401 | 75.50 | 2 | 是 | ||
| 肾病及血液净化中心医师 | A605 | 82.55 | 1 | 是 | |
| A601 | 78.30 | 2 | 是 | ||
| A604 | 77.65 | 3 | 是 | ||
| A602 | 77.45 | 4 | 否 | ||
| A606 | 74.50 | 5 | 否 | ||
| A603 | 73.75 | 6 | 否 | ||
| 肾病及血液净化中心医师 | A702 | 69.80 | 1 | 是 | |
| A701 | 68.30 | 2 | 是 | ||
| 心血管内科医师 | A902 | 83.45 | 1 | 是 | |
| A903 | 80.05 | 2 | 是 | ||
| A901 | 71.30 | 3 | 是 | ||
| 急诊科医师 | A1006 | 80.25 | 1 | 是 | |
| A1005 | 80.10 | 2 | 是 | ||
| A1012 | 80.10 | 2 | 是 | ||
| A1013 | 79.60 | 4 | 是 | ||
| A1004 | 79.40 | 5 | 是 | ||
| A1010 | 78.50 | 6 | 是 | ||
| A1003 | 78.35 | 7 | 是 | ||
| A1011 | 77.55 | 8 | 是 | ||
| A1007 | 77.50 | 9 | 是 | ||
| A1002 | 76.25 | 10 | 否 | ||
| A1008 | 76.10 | 11 | 否 | ||
| A1009 | 74.25 | 12 | 否 | ||
| A1001 | 70.60 | 13 | 否 | ||
| 神经内科医师 | A1203 | 76.25 | 1 | 是 | |
| A1208 | 75.10 | 2 | 是 | ||
| A1209 | 73.85 | 3 | 是 | ||
| A1206 | 73.55 | 4 | 否 | ||
| A1204 | 72.30 | 5 | 否 | ||
| A1205 | 71.50 | 6 | 否 | ||
| A1201 | 71.00 | 7 | 否 | ||
| A1207 | 63.85 | 8 | 否 | ||
| A1202 | 缺考 | - | 否 | ||
| 消化内科医师 | A1301 | 80.95 | 1 | 是 | |
| A1303 | 74.75 | 2 | 是 | ||
| A1304 | 71.65 | 3 | 是 | ||
| A1302 | 71.45 | 4 | 否 | ||
| 消化内科医师 | A1402 | 80.05 | 1 | 是 | |
| A1403 | 79.50 | 2 | 是 | ||
| A1404 | 77.10 | 3 | 是 | ||
| A1401 | 75.95 | 4 | 是 | ||
| 心胸外科医师 | A1503 | 76.45 | 1 | 是 | |
| A1502 | 75.70 | 2 | 是 | ||
| A1501 | 69.55 | 3 | 是 | ||
| A1504 | 缺考 | - | 否 | ||
| 普外二区医师 | A1703 | 79.60 | 1 | 是 | |
| A1702 | 76.05 | 2 | 是 | ||
| A1705 | 68.90 | 3 | 是 | ||
| A1701 | 缺考 | - | 否 | ||
| A1704 | 缺考 | - | 否 | ||
| 肿瘤科医师 | A1803 | 76.95 | 1 | 是 | |
| A1804 | 76.25 | 2 | 是 | ||
| A1802 | 71.75 | 3 | 是 | ||
| A1801 | 缺考 | - | 否 | ||
| A1805 | 缺考 | - | 否 | ||
| 耳鼻喉科医师 | A1902 | 83.65 | 1 | 是 | |
| A1901 | 78.70 | 2 | 是 | ||
| A1903 | 78.60 | 3 | 是 | ||
| A2001 | 缺考 | - | 否 | ||
| 口腔科医师 | A2101 | 缺考 | - | 否 | |
| 手足整形外科医师 | A2204 | 76.60 | 1 | 是 | |
| A2203 | 76.05 | 2 | 是 | ||
| A2202 | 72.25 | 3 | 是 | ||
| A2201 | 缺考 | - | 否 | ||
| 妇产科医师 | A2308 | 83.65 | 1 | 是 | |
| A2309 | 79.50 | 2 | 是 | ||
| A2315 | 79.40 | 3 | 是 | ||
| A2323 | 79.00 | 4 | 是 | ||
| A2314 | 78.20 | 5 | 是 | ||
| A2307 | 78.15 | 6 | 是 | ||
| A2306 | 78.00 | 7 | 是 | ||
| A2319 | 77.45 | 8 | 是 | ||
| A2310 | 76.55 | 9 | 是 | ||
| A2311 | 75.55 | 10 | 是 | ||
| A2301 | 75.45 | 11 | 是 | ||
| A2305 | 74.20 | 12 | 是 | ||
| A2318 | 72.45 | 13 | 是 | ||
| A2320 | 71.55 | 14 | 是 | ||
| A2316 | 71.25 | 15 | 是 | ||
| A2317 | 70.80 | 16 | 否 | ||
| A2322 | 69.90 | 17 | 否 | ||
| A2313 | 68.30 | 18 | 否 | ||
| A2312 | 65.95 | 19 | 否 | ||
| A2303 | 43.25 | 20 | 否 | ||
| A2302 | 缺考 | - | 否 | ||
| A2304 | 缺考 | - | 否 | ||
| A2321 | 缺考 | - | 否 | ||
| 血液科医师 | A2401 | 82.00 | 1 | 是 | |
| A2402 | 80.65 | 2 | 是 | ||
| 感染科医师 | A2501 | 82.10 | 1 | 是 | |
| A2506 | 81.75 | 2 | 是 | ||
| A2504 | 81.25 | 3 | 是 | ||
| A2509 | 81.15 | 4 | 是 | ||
| A2507 | 78.35 | 5 | 是 | ||
| A2508 | 73.75 | 6 | 是 | ||
| A2505 | 73.55 | 7 | 否 | ||
| A2502 | 缺考 | - | 否 | ||
| A2503 | 缺考 | - | 否 | ||
| A2510 | 缺考 | - | 否 | ||
| 医学影像科医师 | A2608 | 77.20 | 1 | 是 | |
| A2606 | 76.00 | 2 | 是 | ||
| A2604 | 73.70 | 3 | 是 | ||
| A2611 | 73.50 | 4 | 是 | ||
| A2605 | 72.55 | 5 | 是 | ||
| A2602 | 72.50 | 6 | 是 | ||
| A2609 | 72.10 | 7 | 是 | ||
| A2607 | 71.85 | 8 | 是 | ||
| A2601 | 71.75 | 9 | 是 | ||
| A2610 | 70.40 | 10 | 否 | ||
| A2603 | 69.70 | 11 | 否 | ||
| A2612 | 缺考 | - | 否 | ||
| 超声科医师 | A2801 | 79.50 | 1 | 是 | |
| 康复医学科医师 | A3001 | 79.40 | 1 | 是 | |
| A3002 | 70.75 | 2 | 是 | ||
| A3003 | 66.60 | 3 | 是 | ||
| 中医科医师 | A3204 | 79.60 | 1 | 是 | |
| A3203 | 77.55 | 2 | 是 | ||
| A3201 | 77.35 | 3 | 是 | ||
| A3202 | 75.40 | 4 | 否 | ||
| 高级会计师 | B101 | 64.90 | 1 | 是 | |
| 佛山市三水区人民医院 | |||||
| 2021年4月12日 | |||||
