佛山市三水区人民医院2021年第一次编制内工作人员招聘面试、笔试总成绩及操作考核安排公告
发布时间:2021年04月22日浏览量:0来源:不详作者:未知
佛山市三水区人民医院2021年第一次编制内工作人员招聘面试、笔试总成绩及操作考核安排公告
根据招聘公告,面试、笔试成绩按5:5的比例计算总成绩,合格分数线为60分。在总成绩合格人员中,从高分到低分顺序按招聘人数1:1的比例确定进入操作考核人员。考核时间安排如下:
一、操作考核时间为期3个全天:2021年4月27日至4月29日(周二至周四),请于2021年4月27日上午9:00准时到达本院医技楼6楼阶梯课室,凭身份证报到。请扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 
二、除日用品外,请入围临床系列的考生在考核期内自备白大衣、口罩和听诊器等操作考核工作衣物和器械。
三、考生的食宿自行解决,用餐可到本院饭堂进行。请各位入围考生尽量提前一天到达佛山市三水区,以便解决住宿问题。
四、如特殊原因未能按时参加操作考核,请联系本院组织人事科,电话:0757-87813217。
| 职位名称 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 面试、笔试总成绩 | 排名 | 是否进入操作考核 |
| 眼科医师 | A101 | 83.15 | 87.00 | 85.08 | 1 | 是 |
| 眼科医师 | A201 | 77.25 | 77.00 | 77.13 | 1 | 是 |
| 重症医学科医师 | A306 | 79.10 | 77.50 | 78.30 | 1 | 是 |
| A309 | 81.70 | 72.50 | 77.10 | 2 | 是 | |
| A303 | 76.30 | 70.50 | 73.40 | 3 | 是 | |
| A301 | 73.95 | 68.50 | 71.23 | 4 | 是 | |
| A307 | 72.45 | 68.00 | 70.23 | 5 | 否 | |
| A308 | 69.75 | 66.50 | 68.13 | 6 | 否 | |
| A305 | 68.20 | 67.00 | 67.60 | 7 | 否 | |
| A304 | 70.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 儿科医师 | A402 | 80.40 | 73.00 | 76.70 | 1 | 是 |
| A401 | 75.50 | 71.00 | 73.25 | 2 | 是 | |
| 肾病及血液净化中心医师 | A601 | 78.30 | 75.50 | 76.90 | 1 | 是 |
| A604 | 77.65 | 71.50 | 74.58 | 2 | 否 | |
| A605 | 82.55 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 肾病及血液净化中心医师 | A702 | 69.80 | 74.00 | 71.90 | 1 | 是 |
| A701 | 68.30 | 72.50 | 70.40 | 2 | 否 | |
| 心血管内科医师 | A902 | 83.45 | 78.50 | 80.98 | 1 | 是 |
| A903 | 80.05 | 70.00 | 75.03 | 2 | 否 | |
| A901 | 71.30 | 68.00 | 69.65 | 3 | 否 | |
| 急诊科医师 | A1006 | 80.25 | 75.50 | 77.88 | 1 | 是 |
| A1005 | 80.10 | 74.50 | 77.30 | 2 | 是 | |
| A1003 | 78.35 | 75.00 | 76.68 | 3 | 是 | |
| A1007 | 77.50 | 73.50 | 75.50 | 4 | 否 | |
| A1004 | 79.40 | 70.00 | 74.70 | 5 | 否 | |
| A1012 | 80.10 | 69.00 | 74.55 | 6 | 否 | |
| A1013 | 79.60 | 69.50 | 74.55 | 7 | 否 | |
| A1010 | 78.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| A1011 | 77.55 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 神经内科医师 | A1208 | 75.10 | 73.00 | 74.05 | 1 | 是 |
| A1209 | 73.85 | 71.50 | 72.68 | 2 | 否 | |
| A1203 | 76.25 | 67.00 | 71.63 | 3 | 否 | |
| 消化内科医师 | A1301 | 80.95 | 68.00 | 74.48 | 1 | 是 |
| A1303 | 74.75 | 71.00 | 72.88 | 2 | 否 | |
| A1304 | 71.65 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 消化内科医师 | A1403 | 79.50 | 72.50 | 76.00 | 1 | 是 |
| A1402 | 80.05 | 71.50 | 75.78 | 2 | 是 | |
| A1401 | 75.95 | 74.00 | 74.98 | 3 | 否 | |
| A1404 | 77.10 | 69.50 | 73.30 | 4 | 否 | |
| 心胸外科医师 | A1502 | 75.70 | 79.00 | 77.35 | 1 | 是 |
| A1503 | 76.45 | 73.00 | 74.73 | 2 | 否 | |
| A1501 | 69.55 | 76.00 | 72.78 | 3 | 否 | |
| 普外二区医师 | A1703 | 79.60 | 77.50 | 78.55 | 1 | 是 |
| A1702 | 76.05 | 74.00 | 75.03 | 2 | 否 | |
| A1705 | 68.90 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 肿瘤科医师 | A1803 | 76.95 | 74.50 | 75.73 | 1 | 是 |
| A1802 | 71.75 | 67.00 | 69.38 | 2 | 否 | |
| A1804 | 76.25 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 耳鼻喉科医师 | A1902 | 83.65 | 85.00 | 84.33 | 1 | 是 |
| A1901 | 78.70 | 87.00 | 82.85 | 2 | 否 | |
| A1903 | 78.60 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 手足整形外科医师 | A2204 | 76.60 | 77.00 | 76.80 | 1 | 是 |
| A2203 | 76.05 | 73.00 | 74.53 | 2 | 是 | |
| A2202 | 72.25 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 妇产科医师 | A2308 | 83.65 | 84.00 | 83.83 | 1 | 是 |
| A2314 | 78.20 | 84.00 | 81.10 | 2 | 是 | |
| A2309 | 79.50 | 81.00 | 80.25 | 3 | 是 | |
| A2307 | 78.15 | 81.50 | 79.83 | 4 | 是 | |
| A2310 | 76.55 | 83.00 | 79.78 | 5 | 是 | |
| A2315 | 79.40 | 79.50 | 79.45 | 6 | 否 | |
| A2306 | 78.00 | 77.00 | 77.50 | 7 | 否 | |
| A2319 | 77.45 | 76.50 | 76.98 | 8 | 否 | |
| A2301 | 75.45 | 76.00 | 75.73 | 9 | 否 | |
| A2311 | 75.55 | 75.00 | 75.28 | 10 | 否 | |
| A2316 | 71.25 | 77.00 | 74.13 | 11 | 否 | |
| A2320 | 71.55 | 76.00 | 73.78 | 12 | 否 | |
| A2305 | 74.20 | 69.50 | 71.85 | 13 | 否 | |
| A2323 | 79.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| A2318 | 72.45 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 血液科医师 | A2402 | 80.65 | 73.00 | 76.83 | 1 | 是 |
| A2401 | 82.00 | 70.00 | 76.00 | 2 | 是 | |
| 感染科医师 | A2501 | 82.10 | 75.00 | 78.55 | 1 | 是 |
| A2506 | 81.75 | 74.00 | 77.88 | 2 | 是 | |
| A2509 | 81.15 | 72.50 | 76.83 | 3 | 否 | |
| A2507 | 78.35 | 73.00 | 75.68 | 4 | 否 | |
| A2504 | 81.25 | 67.50 | 74.38 | 5 | 否 | |
| A2508 | 73.75 | 72.50 | 73.13 | 6 | 否 | |
| 医学影像科医师 | A2606 | 76.00 | 83.00 | 79.50 | 1 | 是 |
| A2605 | 72.55 | 86.00 | 79.28 | 2 | 是 | |
| A2608 | 77.20 | 78.00 | 77.60 | 3 | 是 | |
| A2611 | 73.50 | 79.00 | 76.25 | 4 | 否 | |
| A2607 | 71.85 | 79.00 | 75.43 | 5 | 否 | |
| A2602 | 72.50 | 75.50 | 74.00 | 6 | 否 | |
| A2609 | 72.10 | 72.50 | 72.30 | 7 | 否 | |
| A2604 | 73.70 | 缺考 | — | — | 否 | |
| A2601 | 71.75 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 超声科医师 | A2801 | 79.50 | 68.00 | 73.75 | 1 | 是 |
| 康复医学科医师 | A3001 | 79.40 | 79.00 | 79.20 | 1 | 是 |
| A3002 | 70.75 | 66.50 | 68.63 | 2 | 是 | |
| A3003 | 66.60 | 70.50 | 68.55 | 3 | 否 | |
| 中医科医师 | A3204 | 79.60 | 88.50 | 84.05 | 1 | 是 |
| A3203 | 77.55 | 84.00 | 80.78 | 2 | 否 | |
| A3201 | 77.35 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 高级会计师 | B101 | 64.90 | 67.00 | 65.95 | 1 | 是 |
| 下载信息 [文件大小:122 KB 下载次数: 次] |
