佛山市三水区人民医院2021年第一次合同制工作人员招聘拟录用人员名单公示(第一批)
发布时间:2021年06月11日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2021年第一次合同制工作人员招聘 拟录用人员名单公示(第一批) | |||||||||
| 注:1、第一批先行公示的人员共31人,均为已完成报名审核、面试、笔试、操作考核和体检合格等公招程序且符合招聘条件的拟录用人员,待报上级批准后,则可办理入职手续; 2、另有41名面试笔试和操作考核合格的应聘人员,因工作等原因,仍在进行考核或体检,待所有程序完成后再行公示; 3、联系电话:0757-87813217。 | |||||||||
| 序号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 操作考核结果 | 体检结果 | 是否录用 |
| 1 | 神经内科介入医师 | A601 | 魏文龙 | 69.70 | 70.00 | 69.85 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | 康复医学科医师 | A701 | 招茂扬 | 69.70 | 68.20 | 68.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 3 | 麻醉科医师 | A801 | 刘宝芸 | 71.65 | 64.50 | 68.08 | 合格 | 合格 | 是 |
| 4 | 超声科医师 | A901 | 卢耀辉 | 77.75 | 77.50 | 77.63 | 合格 | 合格 | 是 |
| 5 | A902 | 孔繁森 | 70.65 | 75.80 | 73.23 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 6 | 医学影像技师 | B104 | 赖金龙 | 64.30 | 65.70 | 65.00 | 合格 | 合格 | 是 |
| 7 | 康复技师 | B203 | 杨静 | 74.10 | 77.30 | 75.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 8 | 护士 | C1013 | 叶慧文 | 71.65 | 78.30 | 74.98 | 合格 | 合格 | 是 |
| 9 | C1001 | 詹玉婷 | 77.35 | 68.30 | 72.83 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 10 | C1004 | 何静雯 | 70.10 | 68.50 | 69.30 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 11 | C1005 | 龚香雪 | 64.25 | 71.60 | 67.93 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 12 | 护士 | C2119 | 朱晓韵 | 80.60 | 74.70 | 77.65 | 合格 | 合格 | 是 |
| 13 | C2147 | 许琼丹 | 81.70 | 73.50 | 77.60 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 14 | C2085 | 黎清华 | 84.65 | 69.00 | 76.83 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 15 | C2040 | 王贤浚 | 84.30 | 69.20 | 76.75 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 16 | C2025 | 钟燕琪 | 80.00 | 72.80 | 76.40 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 17 | C2153 | 邵志烽 | 81.75 | 70.70 | 76.23 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 18 | C2118 | 吕青青 | 78.40 | 70.80 | 74.60 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 19 | C2179 | 龙雨欣 | 75.10 | 73.80 | 74.45 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 20 | C2079 | 陈志华 | 73.20 | 74.90 | 74.05 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 21 | C2196 | 罗治园 | 76.75 | 71.30 | 74.03 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 22 | C2034 | 陈智 | 78.10 | 69.50 | 73.80 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 23 | 护士 | C3042 | 禤熙敏 | 75.00 | 74.70 | 74.85 | 合格 | 合格 | 是 |
| 24 | C3032 | 刘紫珊 | 79.95 | 69.30 | 74.63 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 25 | C3078 | 黄秋珍 | 78.00 | 70.50 | 74.25 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 26 | C3052 | 张婷婷 | 80.90 | 67.30 | 74.10 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 27 | C3053 | 李嘉欣 | 76.10 | 72.00 | 74.05 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 28 | 总务科(基建组)工作人员 | D101 | 林伟宏 | 79.55 | 77.10 | 78.33 | 合格 | 合格 | 是 |
| 29 | D103 | 邹永鹏 | 70.75 | 74.30 | 72.53 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 30 | 信息工程师 | D204 | 刘志维 | 73.70 | 82.70 | 78.20 | 合格 | 合格 | 是 |
| 31 | 司机 | D301 | 张伟权 | 63.20 | 66.70 | 64.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 佛山市三水区人民医院 | |||||||||
| 2021年6月11日 | |||||||||
