2021年第二次合同制工作人员招聘拟录用人员名单(第一批)
发布时间:2021年11月03日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2021年第二次合同制工作人员招聘 拟录用人员名单公示(第一批) | |||||||||
| 注:1、第一批先行公示的人员共47人,均为已完成报名审核、笔试、面试、操作考核和体检合格等公招程序且符合招聘条件的拟录用人员,待报上级批准后,则可办理入职手续; 2、另有55名面试笔试和操作考核合格的应聘人员,因工作等原因,仍在进行考核或体检,待所有程序完成后再行公示; 3、联系电话:0757-87813217。 | |||||||||
| 序号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 操作考核结果 | 体检结果 | 是否录用 |
| 1 | 儿科医师 | A101 | 刘苑仪 | 76.00 | 76.70 | 76.35 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | 泌尿外科医师 | A202 | 龙健成 | 74.50 | 83.90 | 79.20 | 合格 | 合格 | 是 |
| 3 | 普外一区医师 | A401 | 姚覃舜 | 79.00 | 80.05 | 79.53 | 合格 | 合格 | 是 |
| 4 | 创伤骨科医师 | A501 | 李承熙 | 73.00 | 71.65 | 72.33 | 合格 | 合格 | 是 |
| 5 | 手足整形外科医师 | A601 | 李伯辉 | 81.00 | 76.50 | 78.75 | 合格 | 合格 | 是 |
| 6 | 眼科医师 | A801 | 梁炳辉 | 65.50 | 67.30 | 66.40 | 合格 | 合格 | 是 |
| 7 | 麻醉科医师 | A1002 | 黄思敏 | 77.50 | 69.40 | 73.45 | 合格 | 合格 | 是 |
| 8 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1303 | 李堃 | 73.50 | 78.65 | 76.08 | 合格 | 合格 | 是 |
| 9 | 康复医学科医师 | A1501 | 林泽江 | 68.00 | 71.65 | 69.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 10 | 病理技术员 | B101 | 李柯 | 64.50 | 77.45 | 70.98 | 合格 | 合格 | 是 |
| 11 | 医学影像技师B5 | B503 | 欧阳欣 | 75.20 | 78.35 | 76.78 | 合格 | 合格 | 是 |
| 12 | 医学影像技师B5 | B511 | 陈瑞平 | 77.20 | 75.40 | 76.30 | 合格 | 合格 | 是 |
| 13 | 药师 | B707 | 欧阳灵 | 83.50 | 81.90 | 82.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 14 | 药师 | B711 | 李丹茹 | 79.20 | 85.70 | 82.45 | 合格 | 合格 | 是 |
| 15 | 药师 | B701 | 邝绮珊 | 79.20 | 84.15 | 81.68 | 合格 | 合格 | 是 |
| 16 | 护士C2 | C2009 | 潘含英 | 79.20 | 82.60 | 80.90 | 合格 | 合格 | 是 |
| 17 | 护士C2 | C2024 | 程蓉 | 77.50 | 82.25 | 79.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 18 | 护士C2 | C2047 | 李冬晴 | 72.00 | 83.50 | 77.75 | 合格 | 合格 | 是 |
| 19 | 护士C2 | C2034 | 陆见开 | 73.50 | 80.20 | 76.85 | 合格 | 合格 | 是 |
| 20 | 护士C2 | C2040 | 林美珍 | 70.00 | 83.45 | 76.73 | 合格 | 合格 | 是 |
| 21 | 护士C2 | C2039 | 梁智玲 | 70.50 | 81.96 | 76.23 | 合格 | 合格 | 是 |
| 22 | 护士C2 | C2027 | 卢嘉敏 | 68.00 | 83.10 | 75.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 23 | 护士C2 | C2016 | 李嘉鸣 | 68.00 | 82.60 | 75.30 | 合格 | 合格 | 是 |
| 24 | 护士C2 | C2025 | 伦浩乾 | 66.00 | 83.65 | 74.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 25 | 护士C2 | C2002 | 陈永 | 70.50 | 78.55 | 74.53 | 合格 | 合格 | 是 |
| 26 | 护士C2 | C2035 | 陈菜罗 | 68.50 | 79.81 | 74.16 | 合格 | 合格 | 是 |
| 27 | 护士C2 | C2013 | 伍佩怡 | 69.50 | 78.30 | 73.90 | 合格 | 合格 | 是 |
| 28 | 护士C3 | C3079 | 钟莉珊 | 73.00 | 78.30 | 75.65 | 合格 | 合格 | 是 |
| 29 | 护士C3 | C3023 | 梁燕 | 74.80 | 73.30 | 74.05 | 合格 | 合格 | 是 |
| 30 | 护士C3 | C3053 | 陈万诚 | 66.50 | 80.45 | 73.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 31 | 护士C3 | C3040 | 陈瑶 | 67.60 | 78.60 | 73.10 | 合格 | 合格 | 是 |
| 32 | 护士C3 | C3047 | 彭宇君 | 66.50 | 79.10 | 72.80 | 合格 | 合格 | 是 |
| 33 | 护士C3 | C3035 | 陈海莲 | 72.60 | 71.90 | 72.25 | 合格 | 合格 | 是 |
| 34 | 护士C3 | C3004 | 张雨 | 73.50 | 70.70 | 72.10 | 合格 | 合格 | 是 |
| 35 | 护士C3 | C3016 | 郑秀娇 | 67.00 | 77.00 | 72.00 | 合格 | 合格 | 是 |
| 36 | 护士C3 | C3009 | 郭禹莹 | 65.00 | 77.85 | 71.43 | 合格 | 合格 | 是 |
| 37 | 护士C3 | C3031 | 植洁芳 | 75.50 | 64.95 | 70.23 | 合格 | 合格 | 是 |
| 38 | 护士C3 | C3041 | 吴晓涵 | 66.80 | 72.60 | 69.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 39 | 护士C3 | C3013 | 刘媚 | 66.50 | 71.80 | 69.15 | 合格 | 合格 | 是 |
| 40 | 护士C3 | C3019 | 张晓滢 | 73.50 | 64.25 | 68.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 41 | 护士C3 | C3051 | 周丽斌 | 67.30 | 70.35 | 68.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 42 | 护士C3 | C3062 | 黄少霞 | 61.00 | 75.50 | 68.25 | 合格 | 合格 | 是 |
| 43 | 护士C3 | C3026 | 徐宇 | 67.00 | 69.05 | 68.03 | 合格 | 合格 | 是 |
| 44 | 护士C3 | C3025 | 白晓敏 | 64.80 | 70.65 | 67.73 | 合格 | 合格 | 是 |
| 45 | 总务科(基建组)职员 | D401 | 汤永杰 | 66.50 | 81.35 | 73.93 | 合格 | 合格 | 是 |
| 46 | 宣传教育科职员 | D502 | 梁子欣 | 68.00 | 72.05 | 70.03 | 合格 | 合格 | 是 |
| 47 | 挂号收费员 | D704 | 邵韵思 | 71.50 | 78.55 | 75.03 | 合格 | 合格 | 是 |
| 佛山市三水区人民医院 | |||||||||
| 2021年11月3日 | |||||||||
