2021年第二次合同制工作人员招聘拟录用人员名单(第二批)
发布时间:2021年11月17日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2021年第二次合同制工作人员招聘 拟录用人员名单公示(第二批) | |||||||||
| 注:1、第二批公示的人员共40人,均为已完成报名审核、笔试、面试、操作考核和体检合格等公招程序且符合招聘条件的拟录用人员,待报上级批准后,则可办理入职手续; 2、另有15名面试笔试和操作考核合格的应聘人员,因工作等原因,仍在进行考核或体检,待所有程序完成后再行公示; 3、联系电话:0757-87813217。 | |||||||||
| 序号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 操作考核结果 | 体检结果 | 是否录用 |
| 1 | 儿科医师 | A102 | 李舒婷 | 78.00 | 73.20 | 75.60 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | 神经外科医师 | A301 | 张恒 | 77.50 | 75.20 | 76.35 | 合格 | 合格 | 是 |
| 3 | 麻醉科医师 | A1003 | 蔡雪丽 | 82.00 | 74.70 | 78.35 | 合格 | 合格 | 是 |
| 4 | 血液科医师 | A1201 | 吴巧 | 74.70 | 80.50 | 77.60 | 合格 | 合格 | 是 |
| 5 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1301 | 安俊丽 | 74.80 | 73.30 | 74.05 | 合格 | 合格 | 是 |
| 6 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1302 | 盘伟灿 | 68.20 | 73.90 | 71.05 | 合格 | 合格 | 是 |
| 7 | 健康管理中心内科医师 | A1804 | 刘逸红 | 75.30 | 72.30 | 73.80 | 合格 | 合格 | 是 |
| 8 | 康复治疗师 | B307 | 欧展源 | 79.50 | 79.25 | 79.38 | 合格 | 合格 | 是 |
| 9 | 医学影像技师B4 | B402 | 朱文平 | 66.50 | 66.85 | 66.68 | 合格 | 合格 | 是 |
| 10 | 药师 | B716 | 罗淑娴 | 80.50 | 82.45 | 81.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 11 | 药师 | B709 | 罗泳芬 | 80.20 | 81.95 | 81.08 | 合格 | 合格 | 是 |
| 12 | 护士C1 | C104 | 李秀玲 | 70.00 | 78.70 | 74.35 | 合格 | 合格 | 是 |
| 13 | 护士C1 | C102 | 周立丽 | 62.50 | 67.45 | 64.98 | 合格 | 合格 | 是 |
| 14 | 护士C2 | C2048 | 余妹 | 71.00 | 83.95 | 77.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 15 | 护士C2 | C2053 | 叶馨雨 | 69.50 | 83.80 | 76.65 | 合格 | 合格 | 是 |
| 16 | 护士C2 | C2028 | 陈桂芳 | 69.00 | 83.95 | 76.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 17 | 护士C2 | C2004 | 禤倩玲 | 68.00 | 83.10 | 75.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 18 | 护士C2 | C2042 | 林丽琪 | 71.50 | 77.60 | 74.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 19 | 护士C2 | C2021 | 杨志芬 | 68.50 | 79.30 | 73.90 | 合格 | 合格 | 是 |
| 20 | 护士C3 | C3015 | 冯水宜 | 74.50 | 81.50 | 78.00 | 合格 | 合格 | 是 |
| 21 | 护士C3 | C3027 | 叶韵湄 | 72.00 | 76.00 | 74.00 | 合格 | 合格 | 是 |
| 22 | 护士C3 | C3003 | 吴应芳 | 75.50 | 70.30 | 72.90 | 合格 | 合格 | 是 |
| 23 | 护士C3 | C3077 | 梁钰淇 | 67.50 | 76.90 | 72.20 | 合格 | 合格 | 是 |
| 24 | 护士C3 | C3006 | 卿婷婷 | 68.50 | 75.55 | 72.03 | 合格 | 合格 | 是 |
| 25 | 护士C3 | C3030 | 陈梦莹 | 69.00 | 74.20 | 71.60 | 合格 | 合格 | 是 |
| 26 | 护士C3 | C3008 | 罗亮亮 | 64.50 | 76.56 | 70.53 | 合格 | 合格 | 是 |
| 27 | 护士C3 | C3012 | 张廷 | 69.00 | 69.45 | 69.23 | 合格 | 合格 | 是 |
| 28 | 护士C3 | C3005 | 刘志练 | 71.00 | 66.20 | 68.60 | 合格 | 合格 | 是 |
| 29 | 护士C3 | C3001 | 夏梦婷 | 72.50 | 64.40 | 68.45 | 合格 | 合格 | 是 |
| 30 | 护士C3 | C3020 | 廖慧平 | 70.80 | 65.55 | 68.18 | 合格 | 合格 | 是 |
| 31 | 护士C3 | C3032 | 王赛男 | 65.00 | 71.30 | 68.15 | 合格 | 合格 | 是 |
| 32 | 护士C3 | C3072 | 严翔英 | 74.50 | 61.15 | 67.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 33 | 护士C3 | C3058 | 邓碧佳 | 67.00 | 68.45 | 67.73 | 合格 | 合格 | 是 |
| 34 | 护士C3 | C3069 | 肖志程 | 65.30 | 70.10 | 67.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 35 | 公卫医师 | D102 | 渠国鹏 | 70.50 | 75.00 | 72.75 | 合格 | 合格 | 是 |
| 36 | 党政办公室职员 | D210 | 邹超越 | 77.00 | 77.90 | 77.45 | 合格 | 合格 | 是 |
| 37 | 党政办公室职员 | D213 | 刘茵 | 74.50 | 80.20 | 77.35 | 合格 | 合格 | 是 |
| 38 | 信息科职员 | D301 | 蒋兴科 | 66.00 | 84.20 | 75.10 | 合格 | 合格 | 是 |
| 39 | 行政后勤工作人员 | D604 | 李嘉欣 | 69.50 | 82.90 | 76.20 | 合格 | 合格 | 是 |
| 40 | 行政后勤工作人员 | D602 | 周纯良 | 68.00 | 83.00 | 75.50 | 合格 | 合格 | 是 |
| 佛山市三水区人民医院 | |||||||||
| 2021年11月17日 | |||||||||
