佛山市三水区人民医院2022年第一次合同制工作人员招聘笔试成绩公告
发布时间:2022年03月21日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2022年第一次合同制工作人员招聘 笔试成绩公告 | ||||||
| 温馨提示: 1、为贯彻落实各级关于新冠肺炎疫情防控工作有关要求,我院2022年第一次合同制招聘面试时间推迟,具体安排另行通知。 2、如有疑问请联系本院组织人事科,电话:0757-87813217。 | ||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 儿科医师:A1 | A103 | 77.00 | 1 | 是 | |
| 2 | 儿科医师:A1 | A101 | 75.50 | 2 | 是 | |
| 3 | 儿科医师:A1 | A102 | 71.50 | 3 | 是 | |
| 4 | 妇产科医师:A2 | A201 | 缺考 | — | 否 | |
| 5 | 妇产科医师:A2 | A202 | 缺考 | — | 否 | |
| 6 | 妇产科医师:A3 | A303 | 77.00 | 1 | 是 | |
| 7 | 妇产科医师:A3 | A302 | 68.00 | 2 | 是 | |
| 8 | 妇产科医师:A3 | A301 | 67.50 | 3 | 是 | |
| 9 | 妇产科医师:A3 | A304 | 缺考 | — | 否 | |
| 10 | 心血管内科医师:A4 | A402 | 77.50 | 1 | 是 | |
| 11 | 心血管内科医师:A4 | A401 | 74.00 | 2 | 是 | |
| 12 | 呼吸与危重症科医师:A5 | A504 | 68.50 | 1 | 是 | |
| 13 | 呼吸与危重症科医师:A5 | A501 | 67.00 | 2 | 是 | |
| 14 | 呼吸与危重症科医师:A5 | A502 | 缺考 | — | 否 | |
| 15 | 呼吸与危重症科医师:A5 | A503 | 缺考 | — | 否 | |
| 16 | 消化内科医师:A6 | A604 | 72.40 | 1 | 是 | |
| 17 | 消化内科医师:A6 | A602 | 70.30 | 2 | 是 | |
| 18 | 消化内科医师:A6 | A601 | 68.50 | 3 | 是 | |
| 19 | 消化内科医师:A6 | A603 | 缺考 | — | 否 | |
| 20 | 消化内科医师:A6 | A605 | 缺考 | — | 否 | |
| 21 | 消化内科医师:A7 | A701 | 77.00 | 1 | 是 | |
| 22 | 消化内科医师:A7 | A703 | 74.30 | 2 | 是 | |
| 23 | 消化内科医师:A7 | A702 | 69.50 | 3 | 是 | |
| 24 | 内分泌内科医师:A8 | A812 | 80.30 | 1 | 是 | |
| 25 | 内分泌内科医师:A8 | A811 | 76.50 | 2 | 是 | |
| 26 | 内分泌内科医师:A8 | A814 | 75.70 | 3 | 是 | |
| 27 | 内分泌内科医师:A8 | A803 | 74.70 | 4 | 是 | |
| 28 | 内分泌内科医师:A8 | A801 | 74.00 | 5 | 是 | |
| 29 | 内分泌内科医师:A8 | A813 | 73.00 | 6 | 是 | |
| 30 | 内分泌内科医师:A8 | A815 | 72.50 | 7 | 是 | |
| 31 | 内分泌内科医师:A8 | A805 | 71.90 | 8 | 是 | |
| 32 | 内分泌内科医师:A8 | A808 | 71.00 | 9 | 是 | |
| 33 | 内分泌内科医师:A8 | A804 | 70.50 | 10 | 否 | |
| 34 | 内分泌内科医师:A8 | A806 | 70.30 | 11 | 否 | |
| 35 | 内分泌内科医师:A8 | A802 | 69.50 | 12 | 否 | |
| 36 | 内分泌内科医师:A8 | A807 | 69.30 | 13 | 否 | |
| 37 | 内分泌内科医师:A8 | A810 | 67.80 | 14 | 否 | |
| 38 | 内分泌内科医师:A8 | A809 | 67.50 | 15 | 否 | |
| 39 | 神经内科(介入)医师:A9 | A902 | 71.70 | 1 | 是 | |
| 40 | 神经内科(介入)医师:A9 | A901 | 69.00 | 2 | 是 | |
| 41 | 神经内科(介入)医师:A9 | A903 | 67.50 | 3 | 是 | |
| 42 | 肿瘤内科医师:A10 | A1002 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 43 | 肿瘤内科医师:A10 | A1003 | 74.80 | 2 | 是 | |
| 44 | 肿瘤内科医师:A10 | A1001 | 74.30 | 3 | 是 | |
| 45 | 感染内科医师:A12 | A1201 | 67.50 | 1 | 是 | |
| 46 | 感染内科医师:A12 | A1202 | 64.70 | 2 | 是 | |
| 47 | 康复医学科医师:A13 | A1301 | 缺考 | — | 否 | |
| 48 | 中医科医师:A14 | A1404 | 86.10 | 1 | 是 | |
| 49 | 中医科医师:A14 | A1406 | 79.90 | 2 | 是 | |
| 50 | 中医科医师:A14 | A1403 | 78.00 | 3 | 是 | |
| 51 | 中医科医师:A14 | A1405 | 77.00 | 4 | 否 | |
| 52 | 中医科医师:A14 | A1401 | 75.50 | 5 | 否 | |
| 53 | 中医科医师:A14 | A1402 | 缺考 | — | 否 | |
| 54 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1707 | 75.90 | 1 | 是 | |
| 55 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1702 | 75.00 | 2 | 是 | |
| 56 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1708 | 74.30 | 3 | 是 | |
| 57 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1711 | 73.50 | 4 | 否 | |
| 58 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1703 | 72.10 | 5 | 否 | |
| 59 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1710 | 72.00 | 6 | 否 | |
| 60 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1709 | 71.40 | 7 | 否 | |
| 61 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1706 | 69.80 | 8 | 否 | |
| 62 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1704 | 67.30 | 9 | 否 | |
| 63 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1712 | 66.50 | 10 | 否 | |
| 64 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1714 | 66.50 | 10 | 否 | |
| 65 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1713 | 65.50 | 12 | 否 | |
| 66 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1701 | 缺考 | — | 否 | |
| 67 | 胸心外科医师:A18 | A1802 | 70.00 | 1 | 是 | |
| 68 | 胸心外科医师:A18 | A1801 | 68.50 | 2 | 是 | |
| 69 | 神经外科医师:A19 | A1902 | 70.00 | 1 | 是 | |
| 70 | 神经外科医师:A19 | A1901 | 64.50 | 2 | 是 | |
| 71 | 神经外科医师:A19 | A1903 | 64.20 | 3 | 是 | |
| 72 | 口腔科医师:A20 | A2001 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 73 | 口腔科医师:A20 | A2002 | 71.50 | 2 | 是 | |
| 74 | 麻醉科医师:A21 | A2101 | 76.50 | 1 | 是 | |
| 75 | 麻醉科医师:A21 | A2102 | 72.00 | 2 | 是 | |
| 76 | 麻醉科医师:A21 | A2103 | 70.50 | 3 | 是 | |
| 77 | 麻醉科医师:A21 | A2104 | 65.00 | 4 | 否 | 资格审核不通过 |
| 78 | 麻醉科医师:A21 | A2105 | 缺考 | — | 否 | |
| 79 | 急诊科医师:A22 | A2205 | 74.00 | 1 | 是 | |
| 80 | 急诊科医师:A22 | A2203 | 72.00 | 2 | 是 | |
| 81 | 急诊科医师:A22 | A2204 | 71.30 | 3 | 是 | |
| 82 | 急诊科医师:A22 | A2202 | 70.50 | 4 | 是 | |
| 83 | 急诊科医师:A22 | A2201 | 69.00 | 5 | 是 | |
| 84 | 急诊科医师:A22 | A2206 | 68.50 | 6 | 是 | |
| 85 | 重症医学科医师:A23 | A2301 | 75.00 | 1 | 是 | |
| 86 | 医学影像医师:A26 | A2606 | 81.00 | 1 | 是 | |
| 87 | 医学影像医师:A26 | A2607 | 77.00 | 2 | 是 | |
| 88 | 医学影像医师:A26 | A2605 | 76.00 | 3 | 是 | |
| 89 | 医学影像医师:A26 | A2602 | 74.00 | 4 | 是 | |
| 90 | 医学影像医师:A26 | A2603 | 74.00 | 4 | 是 | |
| 91 | 医学影像医师:A26 | A2611 | 74.00 | 4 | 是 | |
| 92 | 医学影像医师:A26 | A2601 | 71.00 | 7 | 是 | |
| 93 | 医学影像医师:A26 | A2608 | 71.00 | 7 | 是 | |
| 94 | 医学影像医师:A26 | A2610 | 70.50 | 9 | 是 | |
| 95 | 医学影像医师:A26 | A2609 | 70.00 | 10 | 是 | |
| 96 | 医学影像医师:A26 | A2604 | 缺考 | — | 否 | |
| 97 | 超声科医师:A27 | A2702 | 77.30 | 1 | 是 | |
| 98 | 超声科医师:A27 | A2701 | 76.50 | 2 | 是 | |
| 99 | 超声科医师:A27 | A2703 | 63.10 | 3 | 是 | |
| 100 | 超声科医师:A27 | A2704 | 缺考 | — | 否 | |
| 101 | 皮肤科医师:A29 | A2901 | 80.50 | 1 | 是 | |
| 102 | 皮肤科医师:A29 | A2903 | 80.30 | 2 | 是 | |
| 103 | 皮肤科医师:A29 | A2904 | 74.70 | 3 | 是 | |
| 104 | 皮肤科医师:A29 | A2902 | 72.80 | 4 | 否 | |
| 105 | 临床营养科医师:A30 | A3001 | 缺考 | — | 否 | |
| 106 | 医学影像技师:B1 | B108 | 81.50 | 1 | 是 | |
| 107 | 医学影像技师:B1 | B102 | 75.10 | 2 | 是 | |
| 108 | 医学影像技师:B1 | B101 | 74.50 | 3 | 是 | |
| 109 | 医学影像技师:B1 | B105 | 72.30 | 4 | 是 | |
| 110 | 医学影像技师:B1 | B103 | 71.00 | 5 | 是 | |
| 111 | 医学影像技师:B1 | B107 | 69.20 | 6 | 是 | |
| 112 | 医学影像技师:B1 | B106 | 67.00 | 7 | 是 | |
| 113 | 医学影像技师:B1 | B104 | 64.10 | 8 | 是 | |
| 114 | 中医科技师:B2 | B204 | 80.50 | 1 | 是 | |
| 115 | 中医科技师:B2 | B203 | 78.80 | 2 | 是 | |
| 116 | 中医科技师:B2 | B202 | 75.00 | 3 | 是 | |
| 117 | 中医科技师:B2 | B201 | 73.80 | 4 | 否 | |
| 118 | 中医科技师:B2 | B205 | 缺考 | — | 否 | |
| 119 | 康复治疗师:B3 | B303 | 83.30 | 1 | 是 | |
| 120 | 康复治疗师:B3 | B313 | 82.60 | 2 | 是 | |
| 121 | 康复治疗师:B3 | B301 | 81.70 | 3 | 是 | |
| 122 | 康复治疗师:B3 | B304 | 79.10 | 4 | 是 | |
| 123 | 康复治疗师:B3 | B302 | 78.70 | 5 | 是 | |
| 124 | 康复治疗师:B3 | B306 | 77.30 | 6 | 是 | |
| 125 | 康复治疗师:B3 | B310 | 77.00 | 7 | 是 | |
| 126 | 康复治疗师:B3 | B307 | 76.90 | 8 | 是 | |
| 127 | 康复治疗师:B3 | B314 | 76.50 | 9 | 是 | |
| 128 | 康复治疗师:B3 | B308 | 74.80 | 10 | 是 | |
| 129 | 康复治疗师:B3 | B311 | 74.00 | 11 | 是 | |
| 130 | 康复治疗师:B3 | B309 | 73.50 | 12 | 是 | |
| 131 | 康复治疗师:B3 | B312 | 73.50 | 12 | 是 | |
| 132 | 康复治疗师:B3 | B305 | 72.00 | 14 | 是 | |
| 133 | 检验师:B4 | B409 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 134 | 检验师:B4 | B405 | 75.00 | 2 | 是 | |
| 135 | 检验师:B4 | B414 | 75.00 | 2 | 是 | |
| 136 | 检验师:B4 | B406 | 74.50 | 4 | 是 | |
| 137 | 检验师:B4 | B416 | 73.00 | 5 | 是 | |
| 138 | 检验师:B4 | B408 | 71.50 | 6 | 是 | |
| 139 | 检验师:B4 | B403 | 70.00 | 7 | 是 | |
| 140 | 检验师:B4 | B410 | 70.00 | 7 | 是 | |
| 141 | 检验师:B4 | B407 | 69.00 | 9 | 是 | |
| 142 | 检验师:B4 | B413 | 67.50 | 10 | 是 | |
| 143 | 检验师:B4 | B402 | 67.00 | 11 | 是 | |
| 144 | 检验师:B4 | B411 | 63.50 | 12 | 是 | |
| 145 | 检验师:B4 | B415 | 62.00 | 13 | 是 | |
| 146 | 检验师:B4 | B404 | 61.50 | 14 | 是 | |
| 147 | 检验师:B4 | B412 | 57.50 | 15 | 否 | |
| 148 | 检验师:B4 | B401 | 49.00 | 16 | 否 | |
| 149 | 输血技师:B5 | B501 | 71.50 | 1 | 是 | |
| 150 | 心理咨询师:B6 | B603 | 73.10 | 1 | 是 | |
| 151 | 心理咨询师:B6 | B614 | 72.30 | 2 | 是 | |
| 152 | 心理咨询师:B6 | B607 | 72.00 | 3 | 是 | |
| 153 | 心理咨询师:B6 | B602 | 71.70 | 4 | 是 | |
| 154 | 心理咨询师:B6 | B616 | 71.50 | 5 | 是 | |
| 155 | 心理咨询师:B6 | B601 | 70.80 | 6 | 是 | |
| 156 | 心理咨询师:B6 | B615 | 70.30 | 7 | 否 | |
| 157 | 心理咨询师:B6 | B611 | 67.00 | 8 | 否 | |
| 158 | 心理咨询师:B6 | B613 | 65.30 | 9 | 否 | |
| 159 | 心理咨询师:B6 | B606 | 64.50 | 10 | 否 | |
| 160 | 心理咨询师:B6 | B617 | 62.80 | 11 | 否 | |
| 161 | 心理咨询师:B6 | B605 | 62.30 | 12 | 否 | |
| 162 | 心理咨询师:B6 | B609 | 60.00 | 13 | 否 | |
| 163 | 心理咨询师:B6 | B604 | 缺考 | — | 否 | |
| 164 | 心理咨询师:B6 | B608 | 缺考 | — | 否 | |
| 165 | 心理咨询师:B6 | B610 | 缺考 | — | 否 | |
| 166 | 心理咨询师:B6 | B612 | 缺考 | — | 否 | |
| 167 | 心理咨询师:B6 | B618 | 缺考 | — | 否 | |
| 168 | 护士:C1 | C1006 | 80.30 | 1 | 是 | |
| 169 | 护士:C1 | C1002 | 79.10 | 2 | 是 | |
| 170 | 护士:C1 | C1003 | 78.40 | 3 | 是 | |
| 171 | 护士:C1 | C1004 | 77.70 | 4 | 是 | |
| 172 | 护士:C1 | C1005 | 75.80 | 5 | 是 | |
| 173 | 护士:C1 | C1001 | 74.30 | 6 | 是 | |
| 174 | 护士:C1 | C1008 | 73.20 | 7 | 是 | |
| 175 | 护士:C1 | C1007 | 66.40 | 8 | 是 | |
| 176 | 护士:C2 | C2020 | 82.50 | 1 | 是 | |
| 177 | 护士:C2 | C2056 | 80.50 | 2 | 是 | |
| 178 | 护士:C2 | C2005 | 79.50 | 3 | 是 | |
| 179 | 护士:C2 | C2043 | 79.40 | 4 | 是 | |
| 180 | 护士:C2 | C2039 | 79.00 | 5 | 是 | |
| 181 | 护士:C2 | C2023 | 78.80 | 6 | 是 | |
| 182 | 护士:C2 | C2089 | 78.40 | 7 | 是 | |
| 183 | 护士:C2 | C2017 | 78.00 | 8 | 是 | |
| 184 | 护士:C2 | C2007 | 77.50 | 9 | 是 | |
| 185 | 护士:C2 | C2010 | 77.50 | 9 | 是 | |
| 186 | 护士:C2 | C2059 | 77.30 | 11 | 是 | |
| 187 | 护士:C2 | C2040 | 77.00 | 12 | 是 | |
| 188 | 护士:C2 | C2069 | 77.00 | 12 | 是 | |
| 189 | 护士:C2 | C2054 | 76.80 | 14 | 是 | |
| 190 | 护士:C2 | C2050 | 76.70 | 15 | 是 | |
| 191 | 护士:C2 | C2080 | 76.70 | 15 | 是 | |
| 192 | 护士:C2 | C2110 | 76.60 | 17 | 是 | |
| 193 | 护士:C2 | C2002 | 76.50 | 18 | 是 | |
| 194 | 护士:C2 | C2073 | 76.50 | 18 | 是 | |
| 195 | 护士:C2 | C2107 | 76.50 | 18 | 是 | |
| 196 | 护士:C2 | C2055 | 76.00 | 21 | 是 | |
| 197 | 护士:C2 | C2120 | 76.00 | 21 | 是 | |
| 198 | 护士:C2 | C2057 | 75.80 | 23 | 是 | |
| 199 | 护士:C2 | C2034 | 75.70 | 24 | 是 | |
| 200 | 护士:C2 | C2009 | 75.50 | 25 | 是 | |
| 201 | 护士:C2 | C2063 | 75.50 | 25 | 是 | |
| 202 | 护士:C2 | C2082 | 75.50 | 25 | 是 | |
| 203 | 护士:C2 | C2044 | 75.20 | 28 | 是 | |
| 204 | 护士:C2 | C2108 | 75.20 | 28 | 是 | |
| 205 | 护士:C2 | C2001 | 75.00 | 30 | 是 | |
| 206 | 护士:C2 | C2072 | 74.70 | 31 | 是 | |
| 207 | 护士:C2 | C2101 | 74.50 | 32 | 是 | |
| 208 | 护士:C2 | C2116 | 74.50 | 32 | 是 | |
| 209 | 护士:C2 | C2014 | 74.00 | 34 | 是 | |
| 210 | 护士:C2 | C2015 | 74.00 | 34 | 是 | |
| 211 | 护士:C2 | C2019 | 74.00 | 34 | 是 | |
| 212 | 护士:C2 | C2075 | 73.60 | 37 | 是 | |
| 213 | 护士:C2 | C2091 | 73.60 | 37 | 是 | |
| 214 | 护士:C2 | C2004 | 73.50 | 39 | 是 | |
| 215 | 护士:C2 | C2022 | 73.50 | 39 | 是 | |
| 216 | 护士:C2 | C2024 | 73.50 | 39 | 是 | |
| 217 | 护士:C2 | C2036 | 73.50 | 39 | 是 | |
| 218 | 护士:C2 | C2102 | 73.50 | 39 | 是 | |
| 219 | 护士:C2 | C2115 | 73.50 | 39 | 是 | |
| 220 | 护士:C2 | C2065 | 73.00 | 45 | 是 | |
| 221 | 护士:C2 | C2085 | 73.00 | 45 | 是 | |
| 222 | 护士:C2 | C2013 | 72.50 | 47 | 是 | |
| 223 | 护士:C2 | C2021 | 72.50 | 47 | 是 | |
| 224 | 护士:C2 | C2098 | 72.50 | 47 | 是 | |
| 225 | 护士:C2 | C2109 | 72.30 | 50 | 是 | |
| 226 | 护士:C2 | C2053 | 71.50 | 51 | 是 | |
| 227 | 护士:C2 | C2081 | 71.50 | 51 | 是 | |
| 228 | 护士:C2 | C2114 | 71.50 | 51 | 是 | |
| 229 | 护士:C2 | C2094 | 71.30 | 54 | 是 | |
| 230 | 护士:C2 | C2099 | 71.30 | 54 | 是 | |
| 231 | 护士:C2 | C2117 | 71.30 | 54 | 是 | |
| 232 | 护士:C2 | C2012 | 71.00 | 57 | 是 | |
| 233 | 护士:C2 | C2077 | 71.00 | 57 | 是 | |
| 234 | 护士:C2 | C2106 | 71.00 | 57 | 是 | |
| 235 | 护士:C2 | C2051 | 70.50 | 60 | 是 | |
| 236 | 护士:C2 | C2061 | 70.50 | 60 | 是 | |
| 237 | 护士:C2 | C2079 | 70.50 | 60 | 是 | |
| 238 | 护士:C2 | C2112 | 70.40 | 63 | 是 | |
| 239 | 护士:C2 | C2105 | 70.00 | 64 | 是 | |
| 240 | 护士:C2 | C2038 | 69.70 | 65 | 是 | |
| 241 | 护士:C2 | C2011 | 69.50 | 66 | 是 | |
| 242 | 护士:C2 | C2026 | 69.50 | 66 | 是 | |
| 243 | 护士:C2 | C2037 | 69.50 | 66 | 是 | |
| 244 | 护士:C2 | C2062 | 69.20 | 69 | 是 | |
| 245 | 护士:C2 | C2041 | 69.00 | 70 | 是 | |
| 246 | 护士:C2 | C2066 | 69.00 | 70 | 是 | |
| 247 | 护士:C2 | C2100 | 69.00 | 70 | 是 | |
| 248 | 护士:C2 | C2025 | 68.60 | 73 | 是 | |
| 249 | 护士:C2 | C2070 | 68.50 | 74 | 是 | |
| 250 | 护士:C2 | C2078 | 68.50 | 74 | 是 | |
| 251 | 护士:C2 | C2083 | 68.50 | 74 | 是 | |
| 252 | 护士:C2 | C2097 | 68.30 | 77 | 是 | |
| 253 | 护士:C2 | C2047 | 68.00 | 78 | 是 | |
| 254 | 护士:C2 | C2086 | 68.00 | 78 | 是 | |
| 255 | 护士:C2 | C2087 | 68.00 | 78 | 是 | |
| 256 | 护士:C2 | C2119 | 67.80 | 81 | 是 | |
| 257 | 护士:C2 | C2052 | 67.50 | 82 | 是 | |
| 258 | 护士:C2 | C2092 | 67.50 | 82 | 是 | |
| 259 | 护士:C2 | C2095 | 67.50 | 82 | 是 | |
| 260 | 护士:C2 | C2113 | 67.50 | 82 | 是 | |
| 261 | 护士:C2 | C2030 | 66.80 | 86 | 是 | |
| 262 | 护士:C2 | C2067 | 66.80 | 86 | 是 | |
| 263 | 护士:C2 | C2103 | 66.60 | 88 | 是 | |
| 264 | 护士:C2 | C2104 | 66.50 | 89 | 是 | |
| 265 | 护士:C2 | C2035 | 66.00 | 90 | 是 | |
| 266 | 护士:C2 | C2049 | 66.00 | 90 | 是 | |
| 267 | 护士:C2 | C2008 | 65.50 | 92 | 否 | |
| 268 | 护士:C2 | C2093 | 65.50 | 92 | 否 | |
| 269 | 护士:C2 | C2027 | 65.10 | 94 | 否 | |
| 270 | 护士:C2 | C2003 | 65.00 | 95 | 否 | |
| 271 | 护士:C2 | C2060 | 65.00 | 95 | 否 | |
| 272 | 护士:C2 | C2084 | 65.00 | 95 | 否 | |
| 273 | 护士:C2 | C2058 | 64.80 | 98 | 否 | |
| 274 | 护士:C2 | C2006 | 64.50 | 99 | 否 | |
| 275 | 护士:C2 | C2068 | 64.50 | 99 | 否 | |
| 276 | 护士:C2 | C2029 | 64.20 | 101 | 否 | |
| 277 | 护士:C2 | C2090 | 63.80 | 102 | 否 | |
| 278 | 护士:C2 | C2028 | 63.70 | 103 | 否 | |
| 279 | 护士:C2 | C2071 | 63.50 | 104 | 否 | |
| 280 | 护士:C2 | C2031 | 63.30 | 105 | 否 | |
| 281 | 护士:C2 | C2076 | 63.00 | 106 | 否 | |
| 282 | 护士:C2 | C2118 | 62.60 | 107 | 否 | |
| 283 | 护士:C2 | C2064 | 61.80 | 108 | 否 | |
| 284 | 护士:C2 | C2042 | 61.00 | 109 | 否 | |
| 285 | 护士:C2 | C2088 | 60.50 | 110 | 否 | |
| 286 | 护士:C2 | C2016 | 59.50 | 111 | 否 | |
| 287 | 护士:C2 | C2046 | 58.00 | 112 | 否 | |
| 288 | 护士:C2 | C2018 | 54.50 | 113 | 否 | |
| 289 | 护士:C2 | C2032 | 54.50 | 113 | 否 | |
| 290 | 护士:C2 | C2033 | 缺考 | — | 否 | |
| 291 | 护士:C2 | C2045 | 缺考 | — | 否 | |
| 292 | 护士:C2 | C2048 | 缺考 | — | 否 | |
| 293 | 护士:C2 | C2074 | 缺考 | — | 否 | |
| 294 | 护士:C2 | C2096 | 缺考 | — | 否 | |
| 295 | 护士:C2 | C2111 | 缺考 | — | 否 | |
| 296 | 护士:C3 | C3001 | 80.50 | 1 | 是 | |
| 297 | 护士:C3 | C3008 | 80.40 | 2 | 是 | |
| 298 | 护士:C3 | C3025 | 78.10 | 3 | 是 | |
| 299 | 护士:C3 | C3019 | 77.60 | 4 | 是 | |
| 300 | 护士:C3 | C3002 | 77.50 | 5 | 是 | |
| 301 | 护士:C3 | C3010 | 77.30 | 6 | 是 | |
| 302 | 护士:C3 | C3023 | 77.20 | 7 | 是 | |
| 303 | 护士:C3 | C3015 | 74.50 | 8 | 是 | |
| 304 | 护士:C3 | C3009 | 74.40 | 9 | 是 | |
| 305 | 护士:C3 | C3027 | 73.10 | 10 | 是 | |
| 306 | 护士:C3 | C3022 | 72.00 | 11 | 是 | |
| 307 | 护士:C3 | C3011 | 71.50 | 12 | 是 | |
| 308 | 护士:C3 | C3004 | 69.00 | 13 | 是 | |
| 309 | 护士:C3 | C3012 | 68.60 | 14 | 是 | |
| 310 | 护士:C3 | C3014 | 68.00 | 15 | 是 | |
| 311 | 护士:C3 | C3020 | 67.80 | 16 | 是 | |
| 312 | 护士:C3 | C3013 | 67.10 | 17 | 是 | |
| 313 | 护士:C3 | C3016 | 67.00 | 18 | 是 | |
| 314 | 护士:C3 | C3018 | 66.80 | 19 | 是 | |
| 315 | 护士:C3 | C3028 | 66.80 | 19 | 是 | |
| 316 | 护士:C3 | C3003 | 63.20 | 21 | 是 | |
| 317 | 护士:C3 | C3026 | 62.80 | 22 | 是 | |
| 318 | 护士:C3 | C3021 | 62.30 | 23 | 是 | |
| 319 | 护士:C3 | C3005 | 62.00 | 24 | 是 | |
| 320 | 护士:C3 | C3024 | 62.00 | 24 | 是 | |
| 321 | 护士:C3 | C3006 | 缺考 | — | 否 | |
| 322 | 护士:C3 | C3007 | 缺考 | — | 否 | |
| 323 | 护士:C3 | C3017 | 缺考 | — | 否 | |
| 324 | 护士:C4 | C4027 | 79.20 | 1 | 是 | |
| 325 | 护士:C4 | C4036 | 78.90 | 2 | 是 | |
| 326 | 护士:C4 | C4019 | 78.00 | 3 | 是 | |
| 327 | 护士:C4 | C4020 | 77.90 | 4 | 是 | |
| 328 | 护士:C4 | C4033 | 76.80 | 5 | 是 | |
| 329 | 护士:C4 | C4030 | 75.20 | 6 | 是 | |
| 330 | 护士:C4 | C4038 | 75.00 | 7 | 是 | |
| 331 | 护士:C4 | C4017 | 74.00 | 8 | 是 | |
| 332 | 护士:C4 | C4010 | 73.70 | 9 | 是 | |
| 333 | 护士:C4 | C4002 | 73.60 | 10 | 是 | |
| 334 | 护士:C4 | C4029 | 73.50 | 11 | 是 | |
| 335 | 护士:C4 | C4035 | 72.90 | 12 | 是 | |
| 336 | 护士:C4 | C4009 | 72.50 | 13 | 是 | |
| 337 | 护士:C4 | C4001 | 72.30 | 14 | 是 | |
| 338 | 护士:C4 | C4003 | 72.00 | 15 | 是 | |
| 339 | 护士:C4 | C4012 | 72.00 | 15 | 是 | |
| 340 | 护士:C4 | C4025 | 71.80 | 17 | 是 | |
| 341 | 护士:C4 | C4031 | 71.70 | 18 | 是 | |
| 342 | 护士:C4 | C4018 | 71.60 | 19 | 是 | |
| 343 | 护士:C4 | C4013 | 71.50 | 20 | 是 | |
| 344 | 护士:C4 | C4021 | 70.50 | 21 | 是 | |
| 345 | 护士:C4 | C4037 | 69.80 | 22 | 是 | |
| 346 | 护士:C4 | C4008 | 69.50 | 23 | 是 | |
| 347 | 护士:C4 | C4004 | 67.90 | 24 | 是 | |
| 348 | 护士:C4 | C4007 | 67.50 | 25 | 是 | |
| 349 | 护士:C4 | C4015 | 67.50 | 25 | 是 | |
| 350 | 护士:C4 | C4023 | 67.50 | 25 | 是 | |
| 351 | 护士:C4 | C4032 | 67.40 | 28 | 是 | |
| 352 | 护士:C4 | C4026 | 66.70 | 29 | 是 | |
| 353 | 护士:C4 | C4028 | 66.50 | 30 | 是 | |
| 354 | 护士:C4 | C4005 | 66.00 | 31 | 是 | |
| 355 | 护士:C4 | C4024 | 64.00 | 32 | 是 | |
| 356 | 护士:C4 | C4022 | 63.20 | 33 | 是 | |
| 357 | 护士:C4 | C4011 | 62.50 | 34 | 是 | |
| 358 | 护士:C4 | C4034 | 62.50 | 34 | 是 | |
| 359 | 护士:C4 | C4006 | 61.50 | 36 | 是 | |
| 360 | 护士:C4 | C4014 | 61.00 | 37 | 是 | |
| 361 | 护士:C4 | C4016 | 缺考 | — | 否 | |
| 362 | 行政工作人员:D1 | D105 | 81.00 | 1 | 是 | |
| 363 | 行政工作人员:D1 | D106 | 76.00 | 2 | 是 | |
| 364 | 行政工作人员:D1 | D101 | 70.50 | 3 | 是 | |
| 365 | 行政工作人员:D1 | D103 | 70.00 | 4 | 是 | |
| 366 | 行政工作人员:D1 | D104 | 69.00 | 5 | 是 | |
| 367 | 行政工作人员:D1 | D102 | 68.50 | 6 | 是 | |
| 368 | 行政工作人员:D1 | D107 | 68.00 | 7 | 否 | |
| 369 | 行政工作人员:D1 | D108 | 67.00 | 8 | 否 | |
| 370 | 行政工作人员:D1 | D110 | 65.50 | 9 | 否 | |
| 371 | 行政工作人员:D1 | D109 | 63.00 | 10 | 否 | |
| 372 | 运营管理部工作人员:D2 | D201 | 61.00 | 1 | 是 | |
| 373 | 运营管理部工作人员:D2 | D203 | 60.50 | 2 | 是 | |
| 374 | 运营管理部工作人员:D2 | D204 | 60.50 | 2 | 是 | |
| 375 | 运营管理部工作人员:D2 | D202 | 60.00 | 4 | 是 | |
| 376 | 运营管理部工作人员:D2 | D205 | 60.00 | 4 | 是 | |
