佛山市三水区人民医院2022年第一次合同制工作人员招聘笔试面试总成绩及操作考核公告
发布时间:2022年06月17日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2022年第一次合同制工作人员招聘 笔试面试总成绩及操作考核公告 | ||||||||
| 根据招聘公告,面试、笔试成绩按5:5的比例计算总成绩,合格分数线为60分。在总成绩合格人员中,从高分到低分顺序按招聘人数1:1的比例确定进入操作考核人员。考核时间安排如下: 一、操作考核时间为期3个全天:2022年6月28日至6月30日(周二至周四),请于2022年6月28日上午9:00准时到达本院医技楼6楼阶梯课室,凭身份证报到。请扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 二、所有入围考生必须持48小时内核酸检测阴性结果方可参加操作考核。 三、除日用品外,请入围临床系列的考生在考核期内自备白大衣、口罩和听诊器等操作考核工作衣物和器械。 四、考生的食宿自行解决,用餐可到本院饭堂进行。请各位入围考生尽量提前一天到达佛山市三水区,以便解决住宿问题。 五、如特殊原因未能按时参加操作考核,请联系本院组织人事科,电话:0757-87813217。 | ||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入操作考核 | 备注 |
| 1 | 儿科医师:A1 | A101 | 75.50 | 81.65 | 78.58 | 1 | 是 | |
| 2 | 儿科医师:A1 | A103 | 77.00 | 73.50 | 75.25 | 2 | 是 | |
| 3 | 儿科医师:A1 | A102 | 71.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 4 | 妇产科医师:A3 | A302 | 68.00 | 74.55 | 71.28 | 1 | 是 | |
| 5 | 妇产科医师:A3 | A301 | 67.50 | 65.85 | 66.68 | 2 | 是 | |
| 6 | 妇产科医师:A3 | A303 | 77.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 7 | 心血管内科医师:A4 | A401 | 74.00 | 79.90 | 76.95 | 1 | 是 | |
| 8 | 心血管内科医师:A4 | A402 | 77.50 | 69.00 | 73.25 | 2 | 否 | |
| 9 | 呼吸与危重症科医师:A5 | A501 | 67.00 | 73.35 | 70.18 | 1 | 是 | |
| 10 | 呼吸与危重症科医师:A5 | A504 | 68.50 | 69.55 | 69.03 | 2 | 否 | |
| 11 | 消化内科医师:A6 | A601 | 68.50 | 77.75 | 73.13 | 1 | 是 | |
| 12 | 消化内科医师:A6 | A604 | 72.40 | 71.35 | 71.88 | 2 | 否 | |
| 13 | 消化内科医师:A6 | A602 | 70.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 14 | 消化内科医师:A7 | A702 | 69.50 | 79.45 | 74.48 | 1 | 是 | |
| 15 | 消化内科医师:A7 | A701 | 77.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 16 | 消化内科医师:A7 | A703 | 74.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 17 | 内分泌内科医师:A8 | A812 | 80.30 | 73.75 | 77.03 | 1 | 是 | |
| 18 | 内分泌内科医师:A8 | A814 | 75.70 | 75.40 | 75.55 | 2 | 是 | |
| 19 | 内分泌内科医师:A8 | A801 | 74.00 | 77.10 | 75.55 | 3 | 是 | |
| 20 | 内分泌内科医师:A8 | A813 | 73.00 | 74.35 | 73.68 | 4 | 否 | |
| 21 | 内分泌内科医师:A8 | A808 | 71.00 | 72.55 | 71.78 | 5 | 否 | |
| 22 | 内分泌内科医师:A8 | A805 | 71.90 | 66.75 | 69.33 | 6 | 否 | |
| 23 | 内分泌内科医师:A8 | A811 | 76.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 24 | 内分泌内科医师:A8 | A803 | 74.70 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 25 | 内分泌内科医师:A8 | A815 | 72.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 26 | 神经内科(介入)医师:A9 | A902 | 71.70 | 76.65 | 74.18 | 1 | 是 | |
| 27 | 神经内科(介入)医师:A9 | A903 | 67.50 | 76.80 | 72.15 | 2 | 否 | |
| 28 | 神经内科(介入)医师:A9 | A901 | 69.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 29 | 肿瘤内科医师:A10 | A1001 | 74.30 | 83.60 | 78.95 | 1 | 是 | |
| 30 | 肿瘤内科医师:A10 | A1002 | 75.00 | 72.75 | 73.88 | 2 | 否 | |
| 31 | 肿瘤内科医师:A10 | A1003 | 74.80 | 65.25 | 70.03 | 3 | 否 | |
| 32 | 感染内科医师:A12 | A1202 | 64.70 | 78.10 | 71.40 | 1 | 是 | |
| 33 | 感染内科医师:A12 | A1201 | 67.50 | 71.75 | 69.63 | 2 | 是 | |
| 34 | 中医科医师:A14 | A1404 | 86.10 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 35 | 中医科医师:A14 | A1406 | 79.90 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 36 | 中医科医师:A14 | A1403 | 78.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 37 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1708 | 74.30 | 80.65 | 77.48 | 1 | 是 | |
| 38 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1702 | 75.00 | 79.10 | 77.05 | 2 | 否 | |
| 39 | 普外一区(甲状腺乳腺、烧伤)医师:A17 | A1707 | 75.90 | 74.85 | 75.38 | 3 | 否 | |
| 40 | 胸心外科医师:A18 | A1801 | 68.50 | 79.10 | 73.80 | 1 | 是 | |
| 41 | 胸心外科医师:A18 | A1802 | 70.00 | 76.65 | 73.33 | 2 | 是 | |
| 42 | 神经外科医师:A19 | A1902 | 70.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 43 | 神经外科医师:A19 | A1901 | 64.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 44 | 神经外科医师:A19 | A1903 | 64.20 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 45 | 口腔科医师:A20 | A2001 | 78.00 | 71.00 | 74.50 | 1 | 是 | |
| 46 | 口腔科医师:A20 | A2002 | 71.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 47 | 麻醉科医师:A21 | A2103 | 70.50 | 81.85 | 76.18 | 1 | 是 | |
| 48 | 麻醉科医师:A21 | A2101 | 76.50 | 73.70 | 75.10 | 2 | 是 | |
| 49 | 麻醉科医师:A21 | A2102 | 72.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 50 | 麻醉科医师:A21 | A2104 | 65.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 51 | 急诊科医师:A22 | A2205 | 74.00 | 75.65 | 74.83 | 1 | 是 | |
| 52 | 急诊科医师:A22 | A2204 | 71.30 | 75.80 | 73.55 | 2 | 是 | |
| 53 | 急诊科医师:A22 | A2201 | 69.00 | 77.60 | 73.30 | 3 | 是 | |
| 54 | 急诊科医师:A22 | A2202 | 70.50 | 74.95 | 72.73 | 4 | 是 | |
| 55 | 急诊科医师:A22 | A2203 | 72.00 | 68.80 | 70.40 | 5 | 是 | |
| 56 | 急诊科医师:A22 | A2206 | 68.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 57 | 重症医学科医师:A23 | A2301 | 75.00 | 63.60 | 69.30 | 1 | 是 | |
| 58 | 医学影像医师:A26 | A2602 | 74.00 | 77.25 | 75.63 | 1 | 是 | |
| 59 | 医学影像医师:A26 | A2605 | 76.00 | 70.55 | 73.28 | 2 | 是 | |
| 60 | 医学影像医师:A26 | A2609 | 70.00 | 69.60 | 69.80 | 3 | 是 | |
| 61 | 医学影像医师:A26 | A2601 | 71.00 | 63.10 | 67.05 | 4 | 是 | |
| 62 | 医学影像医师:A26 | A2606 | 81.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 63 | 医学影像医师:A26 | A2607 | 77.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 64 | 医学影像医师:A26 | A2603 | 74.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 65 | 医学影像医师:A26 | A2611 | 74.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 66 | 医学影像医师:A26 | A2608 | 71.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 67 | 医学影像医师:A26 | A2610 | 70.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 68 | 超声科医师:A27 | A2702 | 77.30 | 80.80 | 79.05 | 1 | 是 | |
| 69 | 超声科医师:A27 | A2701 | 76.50 | 80.45 | 78.48 | 2 | 是 | |
| 70 | 超声科医师:A27 | A2703 | 63.10 | 76.60 | 69.85 | 3 | 是 | |
| 71 | 皮肤科医师:A29 | A2903 | 80.30 | 81.15 | 80.73 | 1 | 是 | |
| 72 | 皮肤科医师:A29 | A2901 | 80.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 73 | 皮肤科医师:A29 | A2904 | 74.70 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 74 | 医学影像技师:B1 | B108 | 81.50 | 73.60 | 77.55 | 1 | 是 | |
| 75 | 医学影像技师:B1 | B101 | 74.50 | 79.80 | 77.15 | 2 | 是 | |
| 76 | 医学影像技师:B1 | B103 | 71.00 | 79.95 | 75.48 | 3 | 是 | |
| 77 | 医学影像技师:B1 | B102 | 75.10 | 73.85 | 74.48 | 4 | 否 | |
| 78 | 医学影像技师:B1 | B106 | 67.00 | 75.35 | 71.18 | 5 | 否 | |
| 79 | 医学影像技师:B1 | B104 | 64.10 | 63.35 | 63.73 | 6 | 否 | |
| 80 | 医学影像技师:B1 | B105 | 72.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 81 | 医学影像技师:B1 | B107 | 69.20 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 82 | 中医科技师:B2 | B204 | 80.50 | 73.50 | 77.00 | 1 | 是 | |
| 83 | 中医科技师:B2 | B202 | 75.00 | 74.15 | 74.58 | 2 | 否 | |
| 84 | 中医科技师:B2 | B203 | 78.80 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 85 | 康复治疗师:B3 | B303 | 83.30 | 79.55 | 81.43 | 1 | 是 | |
| 86 | 康复治疗师:B3 | B304 | 79.10 | 80.95 | 80.03 | 2 | 是 | |
| 87 | 康复治疗师:B3 | B301 | 81.70 | 77.70 | 79.70 | 3 | 是 | |
| 88 | 康复治疗师:B3 | B313 | 82.60 | 75.30 | 78.95 | 4 | 是 | |
| 89 | 康复治疗师:B3 | B314 | 76.50 | 79.30 | 77.90 | 5 | 是 | |
| 90 | 康复治疗师:B3 | B306 | 77.30 | 77.75 | 77.53 | 6 | 是 | |
| 91 | 康复治疗师:B3 | B302 | 78.70 | 75.25 | 76.98 | 7 | 否 | |
| 92 | 康复治疗师:B3 | B308 | 74.80 | 77.95 | 76.38 | 8 | 否 | |
| 93 | 康复治疗师:B3 | B311 | 74.00 | 77.90 | 75.95 | 9 | 否 | |
| 94 | 康复治疗师:B3 | B310 | 77.00 | 74.50 | 75.75 | 10 | 否 | |
| 95 | 康复治疗师:B3 | B309 | 73.50 | 77.55 | 75.53 | 11 | 否 | |
| 96 | 康复治疗师:B3 | B307 | 76.90 | 72.65 | 74.78 | 12 | 否 | |
| 97 | 康复治疗师:B3 | B312 | 73.50 | 72.15 | 72.83 | 13 | 否 | |
| 98 | 康复治疗师:B3 | B305 | 72.00 | 71.55 | 71.78 | 14 | 否 | |
| 99 | 检验师:B4 | B409 | 78.00 | 80.25 | 79.13 | 1 | 是 | |
| 100 | 检验师:B4 | B414 | 75.00 | 78.15 | 76.58 | 2 | 是 | |
| 101 | 检验师:B4 | B416 | 73.00 | 78.60 | 75.80 | 3 | 是 | |
| 102 | 检验师:B4 | B406 | 74.50 | 71.25 | 72.88 | 4 | 是 | |
| 103 | 检验师:B4 | B405 | 75.00 | 65.45 | 70.23 | 5 | 是 | |
| 104 | 检验师:B4 | B410 | 70.00 | 70.40 | 70.20 | 6 | 是 | |
| 105 | 检验师:B4 | B403 | 70.00 | 70.35 | 70.18 | 7 | 是 | |
| 106 | 检验师:B4 | B413 | 67.50 | 72.25 | 69.88 | 8 | 否 | |
| 107 | 检验师:B4 | B408 | 71.50 | 67.90 | 69.70 | 9 | 否 | |
| 108 | 检验师:B4 | B411 | 63.50 | 72.65 | 68.08 | 10 | 否 | |
| 109 | 检验师:B4 | B407 | 69.00 | 66.50 | 67.75 | 11 | 否 | |
| 110 | 检验师:B4 | B404 | 61.50 | 71.60 | 66.55 | 12 | 否 | |
| 111 | 检验师:B4 | B402 | 67.00 | 64.75 | 65.88 | 13 | 否 | |
| 112 | 检验师:B4 | B415 | 62.00 | 65.90 | 63.95 | 14 | 否 | |
| 113 | 输血技师:B5 | B501 | 71.50 | 74.40 | 72.95 | 1 | 是 | |
| 114 | 心理咨询师:B6 | B602 | 71.70 | 83.40 | 77.55 | 1 | 是 | |
| 115 | 心理咨询师:B6 | B601 | 70.80 | 83.30 | 77.05 | 2 | 是 | |
| 116 | 心理咨询师:B6 | B603 | 73.10 | 79.15 | 76.13 | 3 | 否 | |
| 117 | 心理咨询师:B6 | B607 | 72.00 | 77.60 | 74.80 | 4 | 否 | |
| 118 | 心理咨询师:B6 | B614 | 72.30 | 73.70 | 73.00 | 5 | 否 | |
| 119 | 心理咨询师:B6 | B616 | 71.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 120 | 护士:C1 | C1002 | 79.10 | 82.90 | 81.00 | 1 | 是 | |
| 121 | 护士:C1 | C1003 | 78.40 | 79.85 | 79.13 | 2 | 是 | |
| 122 | 护士:C1 | C1001 | 74.30 | 74.90 | 74.60 | 3 | 是 | |
| 123 | 护士:C1 | C1004 | 77.70 | 67.35 | 72.53 | 4 | 是 | |
| 124 | 护士:C1 | C1008 | 73.20 | 71.35 | 72.28 | 5 | 是 | |
| 125 | 护士:C1 | C1006 | 80.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 126 | 护士:C1 | C1005 | 75.80 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 127 | 护士:C1 | C1007 | 66.40 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 128 | 护士:C2 | C2017 | 78.00 | 86.65 | 82.33 | 1 | 是 | |
| 129 | 护士:C2 | C2034 | 75.70 | 88.35 | 82.03 | 2 | 是 | |
| 130 | 护士:C2 | C2010 | 77.50 | 86.50 | 82.00 | 3 | 是 | |
| 131 | 护士:C2 | C2039 | 79.00 | 83.05 | 81.03 | 4 | 是 | |
| 132 | 护士:C2 | C2043 | 79.40 | 79.85 | 79.63 | 5 | 是 | |
| 133 | 护士:C2 | C2001 | 75.00 | 83.65 | 79.33 | 6 | 是 | |
| 134 | 护士:C2 | C2055 | 76.00 | 81.45 | 78.73 | 7 | 是 | |
| 135 | 护士:C2 | C2063 | 75.50 | 81.65 | 78.58 | 8 | 是 | |
| 136 | 护士:C2 | C2004 | 73.50 | 83.10 | 78.30 | 9 | 是 | |
| 137 | 护士:C2 | C2020 | 82.50 | 71.40 | 76.95 | 10 | 是 | |
| 138 | 护士:C2 | C2069 | 77.00 | 76.50 | 76.75 | 11 | 是 | |
| 139 | 护士:C2 | C2025 | 68.60 | 84.85 | 76.73 | 12 | 是 | |
| 140 | 护士:C2 | C2108 | 75.20 | 78.00 | 76.60 | 13 | 是 | |
| 141 | 护士:C2 | C2117 | 71.30 | 80.75 | 76.03 | 14 | 是 | |
| 142 | 护士:C2 | C2044 | 75.20 | 76.55 | 75.88 | 15 | 是 | |
| 143 | 护士:C2 | C2021 | 72.50 | 79.25 | 75.88 | 15 | 是 | |
| 144 | 护士:C2 | C2011 | 69.50 | 82.10 | 75.80 | 17 | 是 | |
| 145 | 护士:C2 | C2080 | 76.70 | 74.76 | 75.73 | 18 | 是 | |
| 146 | 护士:C2 | C2098 | 72.50 | 78.65 | 75.58 | 19 | 是 | |
| 147 | 护士:C2 | C2114 | 71.50 | 79.45 | 75.48 | 20 | 是 | |
| 148 | 护士:C2 | C2053 | 71.50 | 78.95 | 75.23 | 21 | 是 | |
| 149 | 护士:C2 | C2036 | 73.50 | 76.40 | 74.95 | 22 | 是 | |
| 150 | 护士:C2 | C2062 | 69.20 | 80.65 | 74.93 | 23 | 是 | |
| 151 | 护士:C2 | C2101 | 74.50 | 75.35 | 74.93 | 23 | 是 | |
| 152 | 护士:C2 | C2002 | 76.50 | 73.25 | 74.88 | 25 | 是 | |
| 153 | 护士:C2 | C2089 | 78.40 | 71.10 | 74.75 | 26 | 是 | |
| 154 | 护士:C2 | C2050 | 76.70 | 72.65 | 74.68 | 27 | 是 | |
| 155 | 护士:C2 | C2054 | 76.80 | 72.55 | 74.68 | 27 | 是 | |
| 156 | 护士:C2 | C2065 | 73.00 | 76.35 | 74.68 | 27 | 是 | |
| 157 | 护士:C2 | C2079 | 70.50 | 78.65 | 74.58 | 30 | 是 | |
| 158 | 护士:C2 | C2072 | 74.70 | 73.50 | 74.10 | 31 | 否 | |
| 159 | 护士:C2 | C2024 | 73.50 | 73.20 | 73.35 | 32 | 否 | |
| 160 | 护士:C2 | C2115 | 73.50 | 73.05 | 73.28 | 33 | 否 | |
| 161 | 护士:C2 | C2075 | 73.60 | 72.70 | 73.15 | 34 | 否 | |
| 162 | 护士:C2 | C2057 | 75.80 | 70.30 | 73.05 | 35 | 否 | |
| 163 | 护士:C2 | C2109 | 72.30 | 73.10 | 72.70 | 36 | 否 | |
| 164 | 护士:C2 | C2082 | 75.50 | 69.05 | 72.28 | 37 | 否 | |
| 165 | 护士:C2 | C2038 | 69.70 | 73.95 | 71.83 | 38 | 否 | |
| 166 | 护士:C2 | C2061 | 70.50 | 72.75 | 71.63 | 39 | 否 | |
| 167 | 护士:C2 | C2049 | 66.00 | 76.85 | 71.43 | 40 | 否 | |
| 168 | 护士:C2 | C2013 | 72.50 | 69.05 | 70.78 | 41 | 否 | |
| 169 | 护士:C2 | C2035 | 66.00 | 75.50 | 70.75 | 42 | 否 | |
| 170 | 护士:C2 | C2100 | 69.00 | 71.85 | 70.43 | 43 | 否 | |
| 171 | 护士:C2 | C2026 | 69.50 | 70.05 | 69.78 | 44 | 否 | |
| 172 | 护士:C2 | C2092 | 67.50 | 71.70 | 69.60 | 45 | 否 | |
| 173 | 护士:C2 | C2037 | 69.50 | 68.35 | 68.93 | 46 | 否 | |
| 174 | 护士:C2 | C2113 | 67.50 | 70.10 | 68.80 | 47 | 否 | |
| 175 | 护士:C2 | C2022 | 73.50 | 63.60 | 68.55 | 48 | 否 | |
| 176 | 护士:C2 | C2119 | 67.80 | 68.00 | 67.90 | 49 | 否 | |
| 177 | 护士:C2 | C2102 | 73.50 | 61.55 | 67.53 | 50 | 否 | |
| 178 | 护士:C2 | C2067 | 66.80 | 66.35 | 66.58 | 51 | 否 | |
| 179 | 护士:C2 | C2030 | 66.80 | 64.80 | 65.80 | 52 | 否 | |
| 180 | 护士:C2 | C2112 | 70.40 | 59.75 | 65.08 | 53 | 否 | |
| 181 | 护士:C2 | C2056 | 80.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 182 | 护士:C2 | C2005 | 79.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 183 | 护士:C2 | C2023 | 78.80 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 184 | 护士:C2 | C2007 | 77.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 185 | 护士:C2 | C2059 | 77.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 186 | 护士:C2 | C2040 | 77.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 187 | 护士:C2 | C2110 | 76.60 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 188 | 护士:C2 | C2073 | 76.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 189 | 护士:C2 | C2107 | 76.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 190 | 护士:C2 | C2120 | 76.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 191 | 护士:C2 | C2009 | 75.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 192 | 护士:C2 | C2116 | 74.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 193 | 护士:C2 | C2014 | 74.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 194 | 护士:C2 | C2015 | 74.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 195 | 护士:C2 | C2019 | 74.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 196 | 护士:C2 | C2091 | 73.60 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 197 | 护士:C2 | C2085 | 73.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 198 | 护士:C2 | C2081 | 71.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 199 | 护士:C2 | C2094 | 71.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 200 | 护士:C2 | C2099 | 71.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 201 | 护士:C2 | C2012 | 71.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 202 | 护士:C2 | C2077 | 71.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 203 | 护士:C2 | C2106 | 71.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 204 | 护士:C2 | C2051 | 70.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 205 | 护士:C2 | C2105 | 70.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 206 | 护士:C2 | C2041 | 69.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 207 | 护士:C2 | C2066 | 69.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 208 | 护士:C2 | C2070 | 68.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 209 | 护士:C2 | C2078 | 68.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 210 | 护士:C2 | C2083 | 68.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 211 | 护士:C2 | C2097 | 68.30 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 212 | 护士:C2 | C2047 | 68.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 213 | 护士:C2 | C2086 | 68.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 214 | 护士:C2 | C2087 | 68.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 215 | 护士:C2 | C2052 | 67.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 216 | 护士:C2 | C2095 | 67.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 217 | 护士:C2 | C2103 | 66.60 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 218 | 护士:C2 | C2104 | 66.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 219 | 护士:C3 | C3008 | 80.40 | 81.50 | 80.95 | 1 | 是 | |
| 220 | 护士:C3 | C3009 | 74.40 | 84.60 | 79.50 | 2 | 是 | |
| 221 | 护士:C3 | C3015 | 74.50 | 82.35 | 78.43 | 3 | 是 | |
| 222 | 护士:C3 | C3002 | 77.50 | 78.60 | 78.05 | 4 | 是 | |
| 223 | 护士:C3 | C3010 | 77.30 | 75.75 | 76.53 | 5 | 是 | |
| 224 | 护士:C3 | C3001 | 80.50 | 70.45 | 75.48 | 6 | 是 | |
| 225 | 护士:C3 | C3027 | 73.10 | 76.00 | 74.55 | 7 | 是 | |
| 226 | 护士:C3 | C3014 | 68.00 | 79.40 | 73.70 | 8 | 是 | |
| 227 | 护士:C3 | C3028 | 66.80 | 80.55 | 73.68 | 9 | 是 | |
| 228 | 护士:C3 | C3019 | 77.60 | 69.55 | 73.58 | 10 | 是 | |
| 229 | 护士:C3 | C3023 | 77.20 | 68.15 | 72.68 | 11 | 是 | |
| 230 | 护士:C3 | C3021 | 62.30 | 80.65 | 71.48 | 12 | 是 | |
| 231 | 护士:C3 | C3012 | 68.60 | 69.90 | 69.25 | 13 | 是 | |
| 232 | 护士:C3 | C3024 | 62.00 | 73.40 | 67.70 | 14 | 是 | |
| 233 | 护士:C3 | C3020 | 67.80 | 67.45 | 67.63 | 15 | 是 | |
| 234 | 护士:C3 | C3004 | 69.00 | 65.30 | 67.15 | 16 | 否 | |
| 235 | 护士:C3 | C3018 | 66.80 | 63.35 | 65.08 | 17 | 否 | |
| 236 | 护士:C3 | C3026 | 62.80 | 62.15 | 62.48 | 18 | 否 | |
| 237 | 护士:C3 | C3005 | 62.00 | 61.25 | 61.63 | 19 | 否 | |
| 238 | 护士:C3 | C3025 | 78.10 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 239 | 护士:C3 | C3022 | 72.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 240 | 护士:C3 | C3011 | 71.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 241 | 护士:C3 | C3013 | 67.10 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 242 | 护士:C3 | C3016 | 67.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 243 | 护士:C3 | C3003 | 63.20 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 244 | 护士:C4 | C4036 | 78.90 | 82.80 | 80.85 | 1 | 是 | |
| 245 | 护士:C4 | C4027 | 79.20 | 80.65 | 79.93 | 2 | 是 | |
| 246 | 护士:C4 | C4033 | 76.80 | 82.80 | 79.80 | 3 | 是 | |
| 247 | 护士:C4 | C4002 | 73.60 | 84.50 | 79.05 | 4 | 是 | |
| 248 | 护士:C4 | C4025 | 71.80 | 84.65 | 78.23 | 5 | 是 | |
| 249 | 护士:C4 | C4001 | 72.30 | 83.95 | 78.13 | 6 | 是 | |
| 250 | 护士:C4 | C4003 | 72.00 | 83.80 | 77.90 | 7 | 是 | |
| 251 | 护士:C4 | C4019 | 78.00 | 77.05 | 77.53 | 8 | 是 | |
| 252 | 护士:C4 | C4018 | 71.60 | 83.00 | 77.30 | 9 | 是 | |
| 253 | 护士:C4 | C4029 | 73.50 | 80.50 | 77.00 | 10 | 是 | |
| 254 | 护士:C4 | C4037 | 69.80 | 83.80 | 76.80 | 11 | 是 | |
| 255 | 护士:C4 | C4004 | 67.90 | 85.00 | 76.45 | 12 | 是 | |
| 256 | 护士:C4 | C4023 | 67.50 | 85.00 | 76.25 | 13 | 是 | |
| 257 | 护士:C4 | C4007 | 67.50 | 84.85 | 76.18 | 14 | 是 | |
| 258 | 护士:C4 | C4038 | 75.00 | 77.20 | 76.10 | 15 | 是 | |
| 259 | 护士:C4 | C4015 | 67.50 | 84.50 | 76.00 | 16 | 是 | |
| 260 | 护士:C4 | C4013 | 71.50 | 80.40 | 75.95 | 17 | 是 | |
| 261 | 护士:C4 | C4008 | 69.50 | 80.95 | 75.23 | 18 | 是 | |
| 262 | 护士:C4 | C4017 | 74.00 | 76.25 | 75.13 | 19 | 是 | |
| 263 | 护士:C4 | C4020 | 77.90 | 71.85 | 74.88 | 20 | 是 | |
| 264 | 护士:C4 | C4010 | 73.70 | 75.85 | 74.78 | 21 | 是 | |
| 265 | 护士:C4 | C4021 | 70.50 | 78.50 | 74.50 | 22 | 是 | |
| 266 | 护士:C4 | C4031 | 71.70 | 77.10 | 74.40 | 23 | 是 | |
| 267 | 护士:C4 | C4012 | 72.00 | 75.65 | 73.83 | 24 | 是 | |
| 268 | 护士:C4 | C4026 | 66.70 | 80.95 | 73.83 | 24 | 是 | |
| 269 | 护士:C4 | C4035 | 72.90 | 74.40 | 73.65 | 26 | 否 | |
| 270 | 护士:C4 | C4028 | 66.50 | 79.55 | 73.03 | 27 | 否 | |
| 271 | 护士:C4 | C4011 | 62.50 | 82.65 | 72.58 | 28 | 否 | |
| 272 | 护士:C4 | C4014 | 61.00 | 82.95 | 71.98 | 29 | 否 | |
| 273 | 护士:C4 | C4034 | 62.50 | 80.70 | 71.60 | 30 | 否 | |
| 274 | 护士:C4 | C4032 | 67.40 | 71.90 | 69.65 | 31 | 否 | |
| 275 | 护士:C4 | C4024 | 64.00 | 75.30 | 69.65 | 31 | 否 | |
| 276 | 护士:C4 | C4006 | 61.50 | 70.85 | 66.18 | 33 | 否 | |
| 277 | 护士:C4 | C4022 | 63.20 | 65.25 | 64.23 | 34 | 否 | |
| 278 | 护士:C4 | C4030 | 75.20 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 279 | 护士:C4 | C4009 | 72.50 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 280 | 护士:C4 | C4005 | 66.00 | 缺考 | —— | —— | 否 | |
| 281 | 行政工作人员:D1 | D105 | 81.00 | 81.45 | 81.23 | 1 | 是 | |
| 282 | 行政工作人员:D1 | D101 | 70.50 | 89.98 | 80.24 | 2 | 是 | |
| 283 | 行政工作人员:D1 | D104 | 69.00 | 85.65 | 77.33 | 3 | 否 | |
| 284 | 行政工作人员:D1 | D106 | 76.00 | 76.70 | 76.35 | 4 | 否 | |
| 285 | 行政工作人员:D1 | D103 | 70.00 | 80.60 | 75.30 | 5 | 否 | |
