2022年第一次合同制工作人员招聘拟录用人员名单(第一批)
发布时间:2022年07月26日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2022年第一次合同制工作人员招聘 拟录用人员名单公示(第一批) | |||||||||
| 注:1、第一批先行公示的人员共75人,均为已完成报名审核、笔试、面试、操作考核和体检合格等公招程序且符合招聘条件的拟录用人员,待报上级批准后,则可办理入职手续; 2、另有56名面试笔试和操作考核合格的应聘人员,因工作等原因,仍在进行考核或体检,待所有程序完成后再行公示; 3、联系电话:0757-87813217。 | |||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 操作考核结果 | 体检结果 | 是否录用 |
| 1 | 心血管内科医师:A4 | A401 | 黄祥辉 | 74.00 | 79.90 | 76.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | 消化内科医师:A6 | A604 | 朱奕锦 | 72.40 | 71.35 | 71.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 3 | 消化内科医师:A7 | A702 | 范志佳 | 69.50 | 79.45 | 74.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 4 | 内分泌内科医师:A8 | A814 | 罗惠燕 | 75.70 | 75.40 | 75.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 5 | 肿瘤内科医师:A10 | A1002 | 肖俊育 | 75.00 | 72.75 | 73.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 6 | 口腔科医师:A20 | A2001 | 王东 | 78.00 | 71.00 | 74.50 | 合格 | 合格 | 是 |
| 7 | 急诊科医师:A22 | A2201 | 曹烈 | 69.00 | 77.60 | 73.30 | 合格 | 合格 | 是 |
| 8 | 急诊科医师:A22 | A2202 | 袁志成 | 70.50 | 74.95 | 72.73 | 合格 | 合格 | 是 |
| 9 | 急诊科医师:A22 | A2203 | 易明慧 | 72.00 | 68.80 | 70.40 | 合格 | 合格 | 是 |
| 10 | 急诊科医师:A22 | A2204 | 江成 | 71.30 | 75.80 | 73.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 11 | 急诊科医师:A22 | A2205 | 陈育锦 | 74.00 | 75.65 | 74.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 12 | 医学影像医师:A26 | A2602 | 何坚 | 74.00 | 77.25 | 75.63 | 合格 | 合格 | 是 |
| 13 | 医学影像医师:A26 | A2605 | 陈兴宜 | 76.00 | 70.55 | 73.28 | 合格 | 合格 | 是 |
| 14 | 皮肤科医师:A29 | A2903 | 陆秀薇 | 80.30 | 81.15 | 80.73 | 合格 | 合格 | 是 |
| 15 | 医学影像技师:B1 | B101 | 潘依琪 | 74.50 | 79.80 | 77.15 | 合格 | 合格 | 是 |
| 16 | 医学影像技师:B1 | B103 | 温颖珊 | 71.00 | 79.95 | 75.48 | 合格 | 合格 | 是 |
| 17 | 康复治疗师:B3 | B301 | 刘晓桐 | 81.70 | 77.70 | 79.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 18 | 康复治疗师:B3 | B304 | 杨远雄 | 79.10 | 80.95 | 80.03 | 合格 | 合格 | 是 |
| 19 | 康复治疗师:B3 | B306 | 谢嘉亮 | 77.30 | 77.75 | 77.53 | 合格 | 合格 | 是 |
| 20 | 康复治疗师:B3 | B314 | 梁尤锦 | 76.50 | 79.30 | 77.90 | 合格 | 合格 | 是 |
| 21 | 检验师:B4 | B403 | 陈少敏 | 70.00 | 70.35 | 70.18 | 合格 | 合格 | 是 |
| 22 | 检验师:B4 | B405 | 李伟舜 | 75.00 | 65.45 | 70.23 | 合格 | 合格 | 是 |
| 23 | 检验师:B4 | B406 | 叶韵斯 | 74.50 | 71.25 | 72.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 24 | 检验师:B4 | B409 | 邝嘉欣 | 78.00 | 80.25 | 79.13 | 合格 | 合格 | 是 |
| 25 | 检验师:B4 | B414 | 陆敏连 | 75.00 | 78.15 | 76.58 | 合格 | 合格 | 是 |
| 26 | 检验师:B4 | B416 | 彭妹 | 73.00 | 78.60 | 75.80 | 合格 | 合格 | 是 |
| 27 | 输血技师:B5 | B501 | 梁天寿 | 71.50 | 74.40 | 72.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 28 | 心理咨询师:B6 | B601 | 梁诗婷 | 70.80 | 83.30 | 77.05 | 合格 | 合格 | 是 |
| 29 | 心理咨询师:B6 | B602 | 王翔 | 71.70 | 83.40 | 77.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 30 | 护士:C1 | C1001 | 曹满姣 | 74.30 | 74.90 | 74.60 | 合格 | 合格 | 是 |
| 31 | 护士:C1 | C1002 | 尹思敏 | 79.10 | 82.90 | 81.00 | 合格 | 合格 | 是 |
| 32 | 护士:C2 | C2001 | 郑舒婷 | 75.00 | 83.65 | 79.33 | 合格 | 合格 | 是 |
| 33 | 护士:C2 | C2002 | 梁嘉仪 | 76.50 | 73.25 | 74.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 34 | 护士:C2 | C2004 | 张灿梅 | 73.50 | 83.10 | 78.30 | 合格 | 合格 | 是 |
| 35 | 护士:C2 | C2010 | 董泳楠 | 77.50 | 86.50 | 82.00 | 合格 | 合格 | 是 |
| 36 | 护士:C2 | C2017 | 刘泳欣 | 78.00 | 86.65 | 82.33 | 合格 | 合格 | 是 |
| 37 | 护士:C2 | C2020 | 赵盈 | 82.50 | 71.40 | 76.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 38 | 护士:C2 | C2021 | 莫锦绣 | 72.50 | 79.25 | 75.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 39 | 护士:C2 | C2024 | 王洁 | 73.50 | 73.20 | 73.35 | 合格 | 合格 | 是 |
| 40 | 护士:C2 | C2025 | 谢泳思 | 68.60 | 84.85 | 76.73 | 合格 | 合格 | 是 |
| 41 | 护士:C2 | C2036 | 肖龙茵 | 73.50 | 76.40 | 74.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 42 | 护士:C2 | C2039 | 杨凯迪 | 79.00 | 83.05 | 81.03 | 合格 | 合格 | 是 |
| 43 | 护士:C2 | C2043 | 卢雪莹 | 79.40 | 79.85 | 79.63 | 合格 | 合格 | 是 |
| 44 | 护士:C2 | C2044 | 马敏珍 | 75.20 | 76.55 | 75.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 45 | 护士:C2 | C2065 | 曾晓莹 | 73.00 | 76.35 | 74.68 | 合格 | 合格 | 是 |
| 46 | 护士:C2 | C2089 | 李贺珍 | 78.40 | 71.10 | 74.75 | 合格 | 合格 | 是 |
| 47 | 护士:C2 | C2098 | 陈圆 | 72.50 | 78.65 | 75.58 | 合格 | 合格 | 是 |
| 48 | 护士:C2 | C2101 | 成凡 | 74.50 | 75.35 | 74.93 | 合格 | 合格 | 是 |
| 49 | 护士:C3 | C3010 | 秦鹏 | 77.30 | 75.75 | 76.53 | 合格 | 合格 | 是 |
| 50 | 护士:C3 | C3002 | 张霞 | 77.50 | 78.60 | 78.05 | 合格 | 合格 | 是 |
| 51 | 护士:C3 | C3008 | 张亚平 | 80.40 | 81.50 | 80.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 52 | 护士:C3 | C3014 | 陈泽层 | 68.00 | 79.40 | 73.70 | 合格 | 合格 | 是 |
| 53 | 护士:C3 | C3019 | 叶惠兰 | 77.60 | 69.55 | 73.58 | 合格 | 合格 | 是 |
| 54 | 护士:C3 | C3020 | 李静怡 | 67.80 | 67.45 | 67.63 | 合格 | 合格 | 是 |
| 55 | 护士:C3 | C3027 | 黄韵丽 | 73.10 | 76.00 | 74.55 | 合格 | 合格 | 是 |
| 56 | 护士:C4 | C4001 | 符蓉 | 72.30 | 83.95 | 78.13 | 合格 | 合格 | 是 |
| 57 | 护士:C4 | C4002 | 孔甜甜 | 73.60 | 84.50 | 79.05 | 合格 | 合格 | 是 |
| 58 | 护士:C4 | C4004 | 徐健朗 | 67.90 | 85.00 | 76.45 | 合格 | 合格 | 是 |
| 59 | 护士:C4 | C4007 | 赖晓玲 | 67.50 | 84.85 | 76.18 | 合格 | 合格 | 是 |
| 60 | 护士:C4 | C4010 | 谢永锋 | 73.70 | 75.85 | 74.78 | 合格 | 合格 | 是 |
| 61 | 护士:C4 | C4012 | 黎咏芝 | 72.00 | 75.65 | 73.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 62 | 护士:C4 | C4013 | 赖黎霞 | 71.50 | 80.40 | 75.95 | 合格 | 合格 | 是 |
| 63 | 护士:C4 | C4017 | 罗汝修 | 74.00 | 76.25 | 75.13 | 合格 | 合格 | 是 |
| 64 | 护士:C4 | C4018 | 黎颖君 | 71.60 | 83.00 | 77.30 | 合格 | 合格 | 是 |
| 65 | 护士:C4 | C4020 | 裴晓燕 | 77.90 | 71.85 | 74.88 | 合格 | 合格 | 是 |
| 66 | 护士:C4 | C4023 | 邓英杰 | 67.50 | 85.00 | 76.25 | 合格 | 合格 | 是 |
| 67 | 护士:C4 | C4025 | 赵雅诗 | 71.80 | 84.65 | 78.23 | 合格 | 合格 | 是 |
| 68 | 护士:C4 | C4026 | 范海球 | 66.70 | 80.95 | 73.83 | 合格 | 合格 | 是 |
| 69 | 护士:C4 | C4031 | 伍家棋 | 71.70 | 77.10 | 74.40 | 合格 | 合格 | 是 |
| 70 | 护士:C4 | C4033 | 陈碧玲 | 76.80 | 82.80 | 79.80 | 合格 | 合格 | 是 |
| 71 | 护士:C4 | C4038 | 梁舒婷 | 75.00 | 77.20 | 76.10 | 合格 | 合格 | 是 |
| 72 | 行政工作人员:D1 | D101 | 胡靖茵 | 70.50 | 89.98 | 80.24 | 合格 | 合格 | 是 |
| 73 | 行政工作人员:D1 | D105 | 李展超 | 81.00 | 81.45 | 81.23 | 合格 | 合格 | 是 |
| 74 | 运营管理部工作人员:D2 | D202 | 邓淑慧 | 60.00 | 80.50 | 70.25 | 合格 | 合格 | 是 |
| 75 | 运营管理部工作人员:D2 | D203 | 汤素欣 | 60.50 | 84.05 | 72.28 | 合格 | 合格 | 是 |
| 佛山市三水区人民医院 | |||||||||
| 2022年7月26日 | |||||||||
