磋商公告-佛山市三水区新城医院后勤物资仓库(五金类)采购项目
佛山市三水区新城医院综合目前业务实际情况,准备采购五金类后勤物资,欢迎符合资格条件的供应商参加。
一、项目名称:佛山市三水区新城医院后勤物资仓库(五金类)采购项目
二、项目预算价:¥450,000.00元
三、项目最高限价:¥450,000.00元
四、采购数量:1项
五、项目性质:本项目未达到政府采购规定的采购限额标准,属于单位自主组织采购的项目,不纳入市(区)、镇街级政府采购管理及工程招标管理范畴。采购公告的发布及发布渠道纯属信息扩展之用,以促使更多符合条件的供应商获得本项目的相关采购信息。
六、项目内容及需求:
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 最高限价 |
1 | 1寸不锈钢管 | 3米28条(各种规格) | 条 | 132.93 |
2 | 磁力锁 | 双门 MC270DL | 个 | 549 |
3 | 磁力锁 | 单门 MC270L | 个 | 344.41 |
4 | 灯盘 | LED 60120 | 支 | 240.77 |
5 | 电表 | 三相四线 100A | 个 | 279.58 |
6 | 蝶阀 | DN200 | 个 | 481.74 |
7 | 防爆排气扇 | 400 | 台 | 475.48 |
8 | 扶手梯 | 6级碳钢 | 把 | 463.47 |
9 | 感应水龙头 | 两用 9101 | 个 | 332.62 |
10 | 感应水龙头 | 装墙 | 个 | 316.73 |
11 | 挂墙风扇 | 650牛角 | 台 | 316.05 |
12 | 花篮头 | 90 | 个 | 141.15 |
13 | 交流接触器 | 6511/220V | 个 | 216.68 |
14 | 胶管 | 6分绿色 | 卷 | 344.72 |
15 | 净化灯 | LED6001200 | 支 | 326.94 |
16 | 开关 | 250A/3300 | 个 | 261.29 |
17 | 开关电源 | S-250-24 | 个 | 178.08 |
18 | 开关电源 | S-360-24 | 个 | 188.41 |
19 | 空压机油 | FHX-400 | 桶 | 568.98 |
20 | 马桶 | 68013 | 个 | 968.25 |
21 | 平板灯 | 6001200 | 支 | 274.72 |
22 | 潜水泵 | 1寸 | 台 | 515.88 |
23 | 潜水泵 | 2寸 | 台 | 853.55 |
24 | 双电源开关 | 200A/4P | 个 | 767.47 |
25 | 水带 | 2寸 | 条 | 174.33 |
26 | 涡轮蝶阀 | DN125 | 个 | 333 |
27 | 无磁平板灯 | 600600 | 支 | 635.94 |
28 | 洗手盘 | 4343 | 个 | 390.96 |
29 | 洗手盆 | 柱式 | 个 | 249.81 |
30 | 蓄电池 | Lppat12V40AH | 个 | 484.64 |
31 | 雪种 | 22/22.7公斤 | 瓶 | 1311.23 |
32 | 油分芯 | DB2132 | 个 | 513.52 |
33 | 油分芯 | DB2074 | 个 | 290.56 |
34 | 制冷剂 | R410/A/10KG | 瓶 | 887.15 |
35 | 制冷剂 | R22 | 瓶 | 1395.9 |
36 | 转换开关 | 250A双电源 | 个 | 977.57 |
37 | 线管 | 6分 | 条 | 8.67 |
38 | 线管 | 4分 | 条 | 5.5 |
39 | 漏电开关 | AA三相四线40A | 个 | 76.47 |
40 | 漏电开关 | 三相四线63A | 个 | 77.36 |
41 | 漏电开关 | 25A/1P+N | 个 | 54.13 |
42 | 漏电开关 | '16A/1P+N | 个 | 54.13 |
43 | 漏电开关 | 220V40安 | 个 | 62.32 |
44 | ▲漏电开关 | 2P 40A 2P 25A | 个 | 58.82 |
45 | ▲漏电开关 | 2P 32A | 个 | 58.82 |
46 | 漏电开关 | 三相四线32A | 个 | 71.42 |
47 | ▲4分管 | PPR | 条 | 22.85 |
48 | 86面板 | 白面板 | 块 | 1.78 |
49 | IC读卡器 | 带密码****** | 个 | 142.44 |
50 | 安芯钢钉 | 2.825 | 盒 | 7.98 |
51 | 保温管 | 150 | 条 | 93.32 |
52 | 保温棉 | 12、139 | 条 | 6.45 |
53 | 保温棉 | 109 | 条 | 5.68 |
54 | 保温棉 | 169 | 条 | 7.22 |
55 | 保温棉 | 69 | 条 | 3.41 |
56 | 保温棉 | 12、139 | 条 | 6.45 |
57 | 保险管 | 2A | 盒 | 11.45 |
58 | 保险管 | 5A | 盒 | 11.45 |
59 | 闭门器 | 中号 | 个 | 75.01 |
60 | 波纹管 | 4分2米 | 条 | 25.93 |
61 | 波纹管 | 4分不锈钢 | 条 | 30.83 |
62 | 波纹铜管 | 16 | 条 | 58.52 |
63 | 玻璃管 | 锅炉液位 | 条 | 38.55 |
64 | 玻璃胶 | 防霉白色 | 支 | 27.24 |
65 | 玻璃胶 | 长鹿灰色 | 支 | 14.64 |
66 | 不锈钢对丝 | 4分 | 个 | 6.99 |
67 | 不锈钢拉爆 | 1070 | 个 | 3.32 |
68 | 不锈钢拉爆 | 870、80 | 个 | 2.28 |
69 | 不锈钢内接 | 1寸 | 个 | 6.84 |
70 | 不锈钢球阀 | 4分 | 个 | 24.54 |
71 | 不锈钢三通 | 4分 | 个 | 9.49 |
72 | 不锈钢水龙头 | 4分 | 个 | 27.46 |
73 | 不锈钢外接 | 4分 | 个 | 4.37 |
74 | 不锈钢外牙直 | 4分 | 个 | 5.83 |
75 | 厕板盖 | 3341 | 个 | 122.17 |
76 | ▲插座 | 1位二三 | 个 | 13.35 |
77 | 插座 | 1位二三三 | 个 | 16.16 |
78 | 插座 | 16A | 个 | 15.46 |
79 | 插座 | 二三三三 | 个 | 15.37 |
80 | 插座(开关) | 二三插 | 个 | 8.11 |
81 | 出门开关 | POC2020 | 个 | 14.87 |
82 | 大板开关 | 1位 | 个 | 7.46 |
83 | 大板开关 | 2位 | 个 | 9.38 |
84 | 大弯龙头 | 菜盆 | 个 | 164.26 |
85 | 大弯龙头 | 菜盆 | 个 | 164.26 |
86 | 带刹车脚轮 | 5寸 | 个 | 61.34 |
87 | 单车锁 | 1.2米 | 把 | 25.22 |
88 | 单车锁 | 3280 | 把 | 23.67 |
89 | 单车锁 | 2880 | 把 | 22.21 |
90 | 单极空气开关 | 25A | 个 | 8.49 |
91 | 弹子锁 | 32 40 | 个 | 16.28 |
92 | 档位开关 | 按钮3档 | 个 | 14.46 |
93 | 灯带头 | LED | 个 | 25.32 |
94 | 灯管 | 40W | 支 | 15.2 |
95 | 灯脚线 | 1.5米 | 条 | 4.33 |
96 | 灯泡 | 40W | 个 | 5.89 |
97 | 底合 | 明单86 | 个 | 2.75 |
98 | 底合 | 明孖底合 | 个 | 3.89 |
99 | 地脚槽 | 3510 | 条 | 16.11 |
100 | 地脚槽 | 258 | 条 | 12.35 |
101 | 地脚槽 | 5015弧形 2米 | 条 | 21.87 |
102 | 电磁阀 | 4分 | 个 | 146.93 |
103 | 电感支架 | 30W | 支 | 34.68 |
104 | 电柜风机 | 110110220V | 个 | 21.8 |
105 | 电缆 | 21平方 | 米 | 3.89 |
106 | 电缆 | 32.5 | 米 | 8.92 |
107 | 电缆 | 52.5平方 | 米 | 20.32 |
108 | 电缆 | 30.75 | 米 | 3.94 |
109 | 电缆 | 34-RVV | 米 | 13.15 |
110 | 电缆 | 40.75 | 米 | 4.66 |
111 | 电烙铁 | 60W恒温 | 把 | 49.72 |
112 | 电箱 | 10位明装 | 个 | 64.68 |
113 | 电箱 | 4位 | 个 | 22.62 |
114 | 电箱 | 2530平顶 | 个 | 54.34 |
115 | 电箱 | 明装7位 | 个 | 59.61 |
116 | 电箱(明装) | 14-16 | 个 | 77.89 |
117 | 电源 | 220V | 个 | 116.32 |
118 | 定时开关 | 120分钟 | 个 | 34.79 |
119 | 镀锌角铁 | 3030 | 条 | 67.24 |
120 | 多功能排插 | 4位 5米 | 个 | 72.61 |
121 | 法兰 | 32法兰 | 个 | 8.03 |
122 | 法兰垫 | 100 | 个 | 6.12 |
123 | 法兰垫 | 4寸 | 个 | 4.67 |
124 | 法兰座 | 25 | 个 | 6.16 |
125 | 防爆灯管 | 216W | 套 | 131.98 |
126 | 风机 | 220V | 个 | 134.67 |
127 | 给水管 | 4分 | 条 | 15.71 |
128 | 给水活接 | 90 | 个 | 37.49 |
129 | 给水内牙弯头 | 20 | 个 | 4.24 |
130 | 给水三通 | 20 | 个 | 2.04 |
131 | 给水三通 | 20铜内丝1/2 | 个 | 3.94 |
132 | 给水铜内牙弯头 | 4分 | 个 | 4.46 |
133 | 给水铜内牙直通 | 4分 | 个 | 3.87 |
134 | 给水外接头 | 20外丝1/2 | 个 | 2.01 |
135 | 给水弯头 | 4分 | 个 | 1.42 |
136 | 给水弯头 | PVC25 | 个 | 1.84 |
137 | 给水直通 | PVC25 | 个 | 1.91 |
138 | 工业插头 | 316A | 套 | 38.97 |
139 | 管道排气扇 | 8寸 | 台 | 72.77 |
140 | 管夹 | 6分 | 个 | 0.58 |
141 | 管夹 | 4分 | 个 | 0.37 |
142 | 管码 | 4分PPR | 个 | 0.37 |
143 | 光管 | T8-18W-LED | 支 | 15.7 |
144 | 喉夹 | 50 | 个 | 5.94 |
145 | 护套线 | 21.5 | 米 | 4.26 |
146 | 花洒管 | 2米 | 个 | 31.06 |
147 | 黄腊管 | 18厘 | 条 | 3.61 |
148 | 黄腊管 | 25厘 | 条 | 5.02 |
149 | 黄腊管 | 36厘 | 条 | 5.77 |
150 | 灰漆 | 1卡 | 桶 | 52.37 |
151 | 混水阀 | 4分 | 个 | 61.11 |
152 | 活动板手 | 300mm | 个 | 29.96 |
153 | 活动板手 | 8寸 | 个 | 15.91 |
154 | 活动红色轮 | 5寸 | 个 | 59.1 |
155 | 活接 | 1寸 | 个 | 18.94 |
156 | 机丝 | 420 | 个 | 0.37 |
157 | 机油滤清器 | WD950 | 个 | 48.22 |
158 | 机油滤清器 | WD962 | 个 | 54.64 |
159 | 继电器 | 220V/12V | 个 | 21.32 |
160 | 继电器 | 时间继电器 | 套 | 41.03 |
161 | 尖嘴水龙头 | 不锈钢 | 个 | 22 |
162 | 交流接触器 | 5011/220V | 个 | 140.38 |
163 | 胶电箱 | 明装8位 | 个 | 44 |
164 | 胶粒 | 6厘 | 盒 | 6.76 |
165 | 胶钳 | 8寸 | 把 | 23.54 |
166 | 胶水 | PVC给水 | 瓶 | 9.15 |
167 | 胶水(502) | 5-8位 | 个 | 4.33 |
168 | 角阀 | 不锈钢 | 个 | 20.32 |
169 | 节能灯(LED)光管 | 8.16W.25w各类 | 支 | 23.39 |
170 | 净化灯 | LED 600600 | 支 | 122.03 |
171 | 空气开关 | 25A/1P | 个 | 8.15 |
172 | 空气开关 | 双极25A | 个 | 19.72 |
173 | 空气开关 | 100A/3300 | 个 | 146.54 |
174 | 空气开关 | 双极220V63安 | 个 | 20.72 |
175 | 空气开关 | 160A | 个 | 205.96 |
176 | 空气开关 | 100A | 个 | 144.42 |
177 | 空气开关 | 单极 16A 1P | 个 | 8.15 |
178 | 空气开关 | 三极 63A380 | 个 | 48.03 |
179 | 空气开关(32A) | 2P | 个 | 19.72 |
180 | 空调温控器 | 中央 | 个 | 52.67 |
181 | 空支架 | 0.9米 | 支 | 13.06 |
182 | 空支架身 | T8-1.2米 LED | 支 | 13.56 |
183 | 拉爆勾 | 8厘 | 支 | 2.04 |
184 | 拉爆勾 | 10厘 | 支 | 2.97 |
185 | 拉爆螺丝 | 880 | 个 | 0.66 |
186 | 拉爆螺丝 | 6080 | 个 | 0.51 |
187 | 拉爆螺丝 | 1075、1080 | 个 | 0.73 |
188 | 拉炸螺丝 | 660 | 个 | 0.46 |
189 | 冷水管 | 4分 | 条 | 13.59 |
190 | 六角螺丝 | 不锈钢 14130 | 套 | 14.68 |
191 | 六角螺丝 | 不锈钢 1480 | 套 | 10.95 |
192 | 罗丝批 | 十字 | 支 | 10.6 |
193 | 罗丝批 | 一字 | 支 | 10.6 |
194 | 螺母 | 8厘 | 个 | 0.16 |
195 | 铝抽风管 | 180 | 条 | 40.41 |
196 | 门禁电源 | POC901-2.6X | 个 | 205.19 |
197 | 门吸 | 不锈钢 | 个 | 22.83 |
198 | 灭蚊灯 | 12W | 支 | 75.31 |
199 | 灭蚊灯 | 粘捕式 | 支 | 78.31 |
200 | 灭蚊灯 | 6W 30CM | 支 | 74.15 |
201 | 明装底合 | 4位 | 个 | 9.65 |
202 | 明装电箱 | 5-7位 | 个 | 57.46 |
203 | 明装电箱 | V型4-6 | 个 | 47.08 |
204 | 内外牙直接 | 1寸不锈钢 | 个 | 9.52 |
205 | 内外牙直通 | 不锈钢6分 | 个 | 8.29 |
206 | 内牙三通 | 4分不锈钢 | 个 | 18.63 |
207 | 内牙三通 | 4分PPR | 个 | 9.16 |
208 | 内牙三通 | 4分不锈钢 | 个 | 18.63 |
209 | 内牙弯头 | 4分PPR | 个 | 8.73 |
210 | 能者门铃 | 无线一拖一 | 个 | 61.35 |
211 | 排插 | 1.8米 8位 | 个 | 37.69 |
212 | 排插 | 3米线 8位 | 个 | 41.19 |
213 | 排插 | 公牛5米 8位 | 个 | 70.33 |
214 | 排气扇 | 3030 | 台 | 85.1 |
215 | 排气扇 | 8寸 | 台 | 77.92 |
216 | 排气扇 | 4040 | 台 | 129.05 |
217 | 排水管 | PVC 50 | 条 | 29.39 |
218 | 排水管 | 40 | 条 | 23 |
219 | 排水三通 | 40 | 个 | 4.18 |
220 | 排水三通 | 50 | 个 | 4.63 |
221 | 排水弯头 | 50 45度 | 个 | 7.09 |
222 | 排水弯头 | 40 | 个 | 3.69 |
223 | 排水弯头 | 50 45度 | 个 | 7.09 |
224 | 排水弯头 | 50 90度 | 个 | 5.78 |
225 | 排水直通 | 40 | 个 | 3.91 |
226 | 皮带 | B-46 | 条 | 30.82 |
227 | 皮带 | B-48 | 条 | 33.43 |
228 | ▲平板灯 | LED600600 | 支 | 125.22 |
229 | 气管 | 8厘 | 米 | 6.28 |
230 | 气管 | 6厘 | 米 | 4.21 |
231 | 气管 | 9M | 米 | 24.72 |
232 | 球阀 | 1寸 | 个 | 40.18 |
233 | 热水管 | 4分PPR | 条 | 22.85 |
234 | 热水管 | 32PPR | 条 | 55.49 |
235 | 软管 | 1米 | 条 | 24.07 |
236 | 软管硬管 | 4分2000长 | 条 | 32.18 |
237 | 三扁插座 | 16A | 个 | 12.18 |
238 | 三脚插头 | 10A | 个 | 3.81 |
239 | 三通 | 4分PPR | 个 | 1.39 |
240 | 三通 | 1寸线管 | 个 | 2 |
241 | 三通 | 6分线管 | 个 | 1.45 |
242 | 散流器 | 150风口散流器 | 个 | 53.6 |
243 | 杀菌管 | U型 | 支 | 86.14 |
244 | 砂布 | 120# | 张 | 3.19 |
245 | 砂布 | 60# | 张 | 3.39 |
246 | 筛网 | 1米3米 孔1.2 | 张 | 86.43 |
247 | 上下吊机开关 | CCOB61 | 个 | 16.56 |
248 | 射灯 | 白光 30W | 个 | 59.71 |
249 | 锁头(挂锁) | 40 | 个 | 14.58 |
250 | 铁电箱 | 4050 | 个 | 113.16 |
251 | 铁活接 | 4分 | 个 | 8.15 |
252 | 铁网 | 12.7 | 张 | 123.89 |
253 | 铜挂锁 | 40 | 个 | 18.08 |
254 | 铜活接三通 | 4分 | 个 | 16.36 |
255 | 铜内牙弯头 | 4分PPR | 个 | 8.73 |
256 | 铜内牙直通 | 4分PPR | 个 | 8.02 |
257 | 铜球阀 | 6分 | 个 | 30.41 |
258 | 铜蕊线 | 2.5mm | 米 | 4.06 |
259 | 铜蕊线 | 4mm | 米 | 4.18 |
260 | 铜蕊线 | 1.5mm电线 | 米 | 1.87 |
261 | 铜蕊线 | 6MM | 米 | 6.25 |
262 | 铜蕊线 | 2.5mm | 米 | 4.06 |
263 | 铜蕊线(地线) | 1.5双色 | 米 | 1.89 |
264 | 铜外牙直通 | 4分 PPR | 个 | 10.27 |
265 | 铜线耳 | 10平方 | 个 | 5.75 |
266 | 铜线耳 | 25MM | 个 | 7 |
267 | 铜线耳 | 50平方 | 个 | 12.45 |
268 | 铜线耳 | 35平方 | 个 | 8.59 |
269 | 铜线耳 | 6平方 | 个 | 3.82 |
270 | 铜芯线 | 2.5MM双色 | 米 | 3.15 |
271 | 铜芯线 | 1平方红色/蓝色 | 米 | 1.4 |
272 | 铜芯线 | 10mm | 米 | 10.55 |
273 | 铜芯线 | 6MM双色 | 米 | 6.23 |
274 | 外牙直接 | 1寸不锈钢 | 个 | 8.62 |
275 | 外牙直通 | 4分不锈钢 | 个 | 6.76 |
276 | 弯头 | 6分线管 | 个 | 1.13 |
277 | 弯头 | 4分 90度 | 个 | 0.86 |
278 | 弯头 | 4分PPR | 个 | 1.15 |
279 | 弯头 | 1寸 | 个 | 6.51 |
280 | 弯头 | 4分 | 个 | 1.14 |
281 | 弯头 | 32PPR | 个 | 7.16 |
282 | 吸顶灯 | 13W | 个 | 45.43 |
283 | 吸顶灯 | 25W | 个 | 62.59 |
284 | 稀释油 | 1卡 | 支 | 40.5 |
285 | 洗面盆水龙头 | 304(7202-20CM) | 个 | 88.15 |
286 | 下水器 | 不锈钢 | 个 | 35.35 |
287 | 线槽 | 1424 | 条 | 6.3 |
288 | 线槽 | 40MM 1939 | 条 | 9.88 |
289 | 线槽 | 2259 | 条 | 19.38 |
290 | 线管 | 1寸 | 条 | 15.85 |
291 | 线管 | 40 | 条 | 20.5 |
292 | 压力表 | 2分 | 个 | 33.89 |
293 | 氧气表 | 2.5MPA | 个 | 74.18 |
294 | 油灰刀 | 2寸 | 把 | 4.93 |
295 | 油漆滚筒 | 8寸 | 把 | 11.35 |
296 | 油漆扫 | 2寸 | 把 | 5.26 |
297 | 油扫 | 4寸 | 把 | 5.88 |
298 | 扎带 | 5150 | 条 | 0.06 |
299 | 扎带 | 5200 250条/包 | 条 | 0.07 |
300 | 扎带 | 5250 | 条 | 0.08 |
301 | 扎带 | 5150 | 条 | 0.06 |
302 | 扎带 | 5400 | 条 | 0.13 |
303 | 扎带 | 3200 | 条 | 0.05 |
304 | 闸阀 | 4分 | 个 | 22.49 |
305 | 闸阀 | 1寸 | 个 | 98.82 |
306 | 长软管 | 500 | 条 | 11.6 |
307 | 长软管 | 800 | 条 | 16.28 |
308 | 镇流器 | U型 | 条 | 58.52 |
309 | 支架 | LED 1.2米 | 支 | 13.22 |
310 | 支架 | 40W | 支 | 21.39 |
311 | 直通 | 4分PPR | 个 | 0.87 |
312 | 直通 | 6分 | 个 | 2.04 |
313 | 直通 | 32PPR | 个 | 1.56 |
314 | 直通 | 1寸 | 个 | 0.96 |
315 | 直通 | 6分 | 个 | 2.04 |
316 | 直通 | 75转50 | 个 | 2.51 |
317 | 指示灯 | 220V | 个 | 7.26 |
318 | 指示灯 | 380V | 个 | 7.26 |
319 | 中间继电器 | 直流口 | 套 | 22.5 |
320 | 座厕(马桶)盖 | V型 4536 | 个 | 95.17 |
(1)技术规格等相关要求,详见本文第二部分。
(2)本项目不允许进口产品参与。
(3)详细内容和要求详见《磋商文件》用户需求书。
七、供应商要求
序号 | 资格审查内容 | |
1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 扫描件。 |
2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供以下两种证明材料之一即可: ①开标时间当月(含)往前顺推6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料; ②按要求填写招标公告附件《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供以下四种证明材料之一即可: ①经会计师事务所审计的2022年度财务报告(财务报告由第三方会计师事务所出具,能清晰显示第三方会计师事务所的印章,并能反映审计结论); ②基本开户银行出具的资信证明(资信证明应在开标时间当月(含)往前顺推6个月以内出具); ③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 ④按要求填写招标公告附件《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供承诺函(格式自拟)。 |
5 | 参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录 | 提供以下两种证明材料之一即可: ①参照投标函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定); ②按要求填写招标公告附件《政府采购供应商资格信用承诺函》。 |
6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”名单或“重大税收违法案件当事人”名单或政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)公布的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。 |
7 | 如果项目中涉及第二类医疗器械的 | 1.须提供有效的《医疗器械注册证》。 2.所投标产品属于国产的,投标人须提供制造商有效的《医疗器械生产许可证》,生产范围涵盖投标产品。 |
8 | 如果项目中涉及第三类医疗器械的 | 1.须提供有效的《医疗器械注册证》。 2.所投标产品属于国产的,投标人须提供制造商有效的《医疗器械生产许可证》,生产范围涵盖投标产品。 3.提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》,经营范围涵盖投标产品。 |
9 | 本项目国产产品和进口产品参与投标的要求 | 本项目不允许进口产品参与投标。 |
10 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 1.本项目不专门面向中小企业。 2.本项目不专门面向监狱企业、残疾人福利性单位。 3.本项目对于中小微企业、监狱企业、残疾人福利性等单位不提供优惠。 4.其他政府采购政策:无。 |
八、获取磋商文件和报名登记:
1. 获取磋商文件方式:潜在报名登记时间内,到佛山市三水区新城医院科教楼2楼211室(佛山市三水区虹岭路与纵九路交汇处东南侧)进行报名登记。报名登记时,请供应商准备好以下资料:
(1)报名登记表(见附件);
(2)《营业执照》复印件。
2. 报名登记时间:2025年12 月1日 至2025年12月7日【最后一天的报名时间在17:30截止,以邮箱收到报名资料或现场报名为准】。
九、提交响应文件截止时间:2025年12月8日 10时30分,截止时间前30分钟开始接收响应文件。
十、提交响应文件地点:佛山市三水区新城医院科教楼2楼211室(佛山市三水区虹岭路与纵九路交汇处东南侧)。
十一、磋商时间:2025年12月8日10时30分。
十二、磋商地点:佛山市三水区新城医院科教楼2楼211室(佛山市三水区虹岭路与纵九路交汇处东南侧)。
十三、本公告期限:自采购公告发布之日起3个工作日。
十四、联系事项:
采购人:佛山市三水区新城医院
联系人:方先生 联系电话:0757-88702392
邮箱:350828275@qq.com 邮编:528100
发布人:佛山市三水区新城医院
发布时间:2025年11月30日
| 下载信息 [文件大小:9 KB 下载次数: 次] |
| 下载信息 [文件大小:2122 KB 下载次数: 次] |
上一篇:新城医院监控设备项目采购公告
下一篇:没有了
