医养结合项目家具及物资采购市场调查更正公告
各潜在供应商:
我院于2026年3月18日发布的《医养结合项目家具及物资市场调查公告》中,目录清单现作如下更正:
原目录:
表1 | 辅具及器具 | ||
序号 | 名称 | 类别 | 单位 |
1 | 记忆训练卡牌 | 康复器械及物资 | 套 |
2 | 记忆训练器 | 康复器械及物资 | 件 |
3 | 脚踏单车 | 康复器械及物资 | 套 |
4 | 老年评估阶梯 | 康复器械及物资 | 套 |
5 | 肋木架 | 康复器械及物资 | 件 |
6 | 立式套圈 | 康复器械及物资 | 套 |
7 | 平衡杠 | 康复器械及物资 | 件 |
8 | 升降类训练阶梯 | 康复器械及物资 | 套 |
9 | 手部训练工作台 | 康复器械及物资 | 张 |
10 | 心理沙盘 | 康复器械及物资 | 套 |
11 | 训练椅(组合) | 康复器械及物资 | 套 |
12 | 站立架 | 康复器械及物资 | 套 |
13 | 重锤式手指肌力训练桌 | 康复器械及物资 | 张 |
14 | 座式下肢功率车 | 康复器械及物资 | 件 |
15 | 可调节护理床(电动) | 康复器械及物资 | 张 |
16 | 几何图形插板 | 评估辅具 | 套 |
17 | 进食类评估辅具 | 评估辅具 | 套 |
18 | 起居类评估辅具 | 评估辅具 | 套 |
19 | 洗漱类评估辅具 | 评估辅具 | 套 |
20 | 言语评估卡片 | 评估辅具 | 套 |
合计 | |||
表2 | 家具 | ||
序号 | 名称 | 类别 | 单位 |
1 | 矮凳 | 办公类家具 | 张 |
2 | 办公台 | 办公类家具 | 张 |
3 | 办公台 | 办公类家具 | 张 |
4 | 办公椅 | 办公类家具 | 张 |
5 | 更衣柜 | 办公类家具 | 只 |
6 | 工作桌 | 办公类家具 | 张 |
7 | 货架 | 办公类家具 | 只 |
8 | 接待台 | 办公类家具 | 张 |
9 | 接待椅 | 办公类家具 | 张 |
10 | 配药治疗柜 | 办公类家具 | 只 |
11 | 普通椅 | 办公类家具 | 张 |
12 | 双层值班床 | 办公类家具 | 张 |
13 | 文件柜 | 办公类家具 | 只 |
14 | 文件柜 | 办公类家具 | 只 |
15 | 椅子 | 办公类家具 | 张 |
16 | 诊查床 | 办公类家具 | 张 |
17 | 置物地柜 | 办公类家具 | 只 |
18 | 桌子 | 办公类家具 | 张 |
19 | 垃圾桶 | 公共区域家电及物资 | 只 |
20 | 微波炉 | 公共区域家电及物资 | 台 |
21 | 饮水机 | 公共区域家电及物资 | 台 |
22 | 茶几 | 公共区域家具 | 张 |
23 | 棋牌桌(1桌+4椅) | 公共区域家具 | 套 |
24 | 三人沙发 | 公共区域家具 | 张 |
25 | 三人沙发 | 公共区域家具 | 张 |
26 | 适老化就餐桌椅(1桌+4椅) | 公共区域家具 | 套 |
27 | 休闲台椅(1台+2椅) | 公共区域家具 | 套 |
28 | 病人椅(带扶手) | 适老化家具 | 张 |
29 | 普通实木床(含床垫) | 适老化家具 | 套 |
30 | 书画桌(1桌+1椅) | 适老化家具 | 个 |
31 | 三门衣柜/储物柜 | 适老化家具 | 个 |
32 | 四门衣柜/储物柜 | 适老化家具 | 个 |
33 | 两门衣柜/储物柜 | 适老化家具 | 个 |
34 | 床头柜(圆角) | 适老化家具 | 个 |
35 | 防滑脚垫 | 适老化设施 | 个 |
36 | 淋浴防摔扶手 | 适老化设施 | 条 |
37 | 沐浴椅 | 适老化设施 | 张 |
38 | 折叠防摔扶手 | 适老化设施 | 条 |
合计 | |||
更正为:
家具及物资 | ||
名称 | 单位 | 求和项:数量 |
办公台 | 张 | 7 |
办公椅 | 张 | 20 |
保温壶 | 只 | 40 |
备餐柜 | 只 | 1 |
被套 | 张 | 80 |
病人服 | 套 | 120 |
病人椅(带扶手) | 张 | 39 |
茶几 | 张 | 4 |
茶水柜 | 只 | 3 |
窗帘 | 个 | 25 |
床单 | 张 | 80 |
单人沙发 | 张 | 3 |
单人桌椅 | 个 | 3 |
电动可折叠冲凉床 | 台 | 1 |
电动麻将桌 | 套 | 1 |
防滑脚垫 | 个 | 42 |
隔帘 | 个 | 40 |
更衣柜 | 只 | 2 |
换鞋凳 | 张 | 38 |
几何图形插板 | 套 | 3 |
记忆训练卡牌 | 套 | 2 |
记忆训练器 | 件 | 2 |
家用冰箱 | 只 | 2 |
角几 | 张 | 2 |
脚踏单车 | 套 | 2 |
接待椅(旋转椅) | 张 | 3 |
垃圾桶 | 只 | 4 |
老年评估阶梯 | 套 | 2 |
立式套圈 | 套 | 3 |
淋浴防摔扶手 | 条 | 82 |
配药治疗柜 | 只 | 1 |
评估类辅具 | 批 | 2 |
普通实木床(含床垫) | 套 | 1 |
棋牌、书画、杂志等 | 批 | 1 |
棋牌桌(1桌+4椅) | 套 | 2 |
三人沙发 | 张 | 4 |
升降类训练阶梯 | 套 | 1 |
适老化就餐桌椅(1桌+4椅) | 套 | 12 |
手部训练工作台 | 张 | 2 |
书画桌(1桌+1椅) | 个 | 2 |
双层值班床 | 张 | 2 |
双门衣柜 | 个 | 39 |
送水车 | 台 | 1 |
微波炉 | 台 | 2 |
文件柜 | 只 | 7 |
旋转洗澡椅 | 张 | 24 |
训练椅(组合) | 套 | 1 |
言语评估卡片 | 套 | 1 |
椅子 | 张 | 10 |
饮水机 | 台 | 1 |
圆餐桌(1桌+6椅) | 套 | 1 |
折叠防摔扶手 | 条 | 82 |
诊查床 | 张 | 4 |
枕套 | 个 | 80 |
枕芯 | 个 | 80 |
置物地柜 | 只 | 4 |
重锤式手指肌力训练桌 | 张 | 1 |
桌子 | 张 | 1 |
自动沐浴机 | 台 | 1 |
座式下肢功率车 | 件 | 2 |
接待台 | 张 | 1 |
分餐台 | 只 | 1 |
餐具 | 套 | 50 |
会议台 | 张 | 1 |
工作桌(训练用) | 张 | 2 |
被服柜 | 只 | 4 |
公告中其他内容不变。请各潜在供应商按照更正后的资质要求准备相关材料并参与市场调查。
公示日期为2026年4月27日-2026年5月6日。
特此公告。
佛山市三水区人民医院总务科
2026年4月27日
