关于近期医疗设备采购项目市场调查的公示
发布时间:2019年04月22日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 下载信息 [文件大小:21 KB 下载次数: 次] |
为了使设备采购工作更加公平、公正、透明,现将近期采购的医疗设备项目进行市场调查的公示(祥见附表),请有意参与企业自公布之日起按照《附表》要求提交材料,公示期内如有疑问,请联系医疗设备科,联系电话:0757-87813247。
| 2019年医疗设备采购项目 | ||
| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 双通道微量注射泵 | 7 |
| 2 | 单通道微量注射泵 | 7 |
| 3 | 输液泵 | 12 |
| 4 | 靶控双通道注射泵 | 2 |
| 5 | 双通道注射泵 | 6 |
| 6 | 多功能心电图机 | 1 |
| 7 | 多功能微量注射泵 | 1 |
| 8 | 心电图机 | 18 |
| 9 | 呼吸机 | 3 |
| 10 | 红外偏振光治疗仪 | 3 |
| 11 | 磁振热治疗仪 | 2 |
| 12 | 妇产科电脑综合治疗 | 1 |
| 13 | 光子治疗仪(红光) | 3 |
| 14 | 光子治疗仪(蓝光) | 3 |
| 15 | 脑循环治疗仪 | 2 |
| 16 | 气压治疗仪 | 5 |
| 17 | 吞咽障碍治疗仪 | 1 |
| 18 | 五官超短波电疗机 | 1 |
| 19 | 智能运动训练系统 | 1 |
| 20 | 中频治疗仪(4通道) | 14 |
| 21 | 紫外线治疗仪 | 5 |
