佛山市三水区人民医院2021年第二次合同制工作人员招聘笔试成绩及面试安排公告
发布时间:2021年09月28日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2021年第二次合同制工作人员招聘 笔试成绩及面试安排公告 | ||||||
| 面试安排: 一、医生、技师、行政后勤类岗位面试时间:2021年9月30日(星期四)上午8:30~12:00。 护理类岗位面试时间:2021年9月30日(星期四)下午2:30~5:30。 二、地点:佛山市三水区人民医院医技六楼阶梯课室。 三、请进入面试的考生于当天提前45分钟准时到达。 四、请带上本人身份证原件及72小时内核酸检测阴性结果。 | ||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 | 备注 |
| 1 | 儿科医师 | A102 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 2 | 儿科医师 | A101 | 76.00 | 2 | 是 | |
| 3 | 泌尿外科医师 | A202 | 74.50 | 1 | 是 | |
| 4 | 泌尿外科医师 | A201 | 72.00 | 2 | 是 | |
| 5 | 泌尿外科医师 | A203 | 72.00 | 2 | 是 | |
| 6 | 泌尿外科医师 | A204 | 69.50 | 4 | 否 | |
| 7 | 神经外科医师 | A301 | 77.50 | 1 | 是 | |
| 8 | 普外一区医师 | A401 | 79.00 | 1 | 是 | |
| 9 | 普外一区医师 | A402 | 75.50 | 2 | 是 | |
| 10 | 创伤骨科医师 | A501 | 73.00 | 1 | 是 | |
| 11 | 手足整形外科医师 | A601 | 81.00 | 1 | 是 | |
| 12 | 手足整形外科医师 | A602 | 71.50 | 2 | 是 | |
| 13 | 眼科医师 | A801 | 65.50 | 1 | 是 | |
| 14 | 妇产科医师 | A902 | 68.50 | 1 | 是 | |
| 15 | 妇产科医师 | A901 | 缺考 | — | 否 | |
| 16 | 麻醉科医师 | A1003 | 82.00 | 1 | 是 | |
| 17 | 麻醉科医师 | A1004 | 78.00 | 2 | 是 | |
| 18 | 麻醉科医师 | A1002 | 77.50 | 3 | 是 | |
| 19 | 麻醉科医师 | A1001 | 缺考 | — | 否 | |
| 20 | 神经内科(神经电生理)医师 | A1101 | 69.30 | 1 | 是 | |
| 21 | 神经内科(神经电生理)医师 | A1102 | 67.60 | 2 | 是 | |
| 22 | 血液科医师 | A1201 | 74.70 | 1 | 是 | |
| 23 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1301 | 74.80 | 1 | 是 | |
| 24 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1303 | 73.50 | 2 | 是 | |
| 25 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1302 | 68.20 | 3 | 是 | |
| 26 | 重症医学科医师 | A1401 | 缺考 | — | 否 | |
| 27 | 康复医学科医师 | A1501 | 68.00 | 1 | 是 | |
| 28 | 健康管理中心内科医师 | A1802 | 78.10 | 1 | 是 | |
| 29 | 健康管理中心内科医师 | A1804 | 75.30 | 2 | 是 | |
| 30 | 健康管理中心内科医师 | A1803 | 69.50 | 3 | 是 | |
| 31 | 健康管理中心内科医师 | A1801 | 缺考 | — | 否 | |
| 32 | 科教科医师 | A2401 | 75.10 | 1 | 是 | |
| 33 | 病理技术员 | B101 | 64.50 | 1 | 是 | |
| 34 | 中医科技师 | B205 | 80.00 | 1 | 是 | |
| 35 | 中医科技师 | B202 | 78.00 | 2 | 是 | |
| 36 | 中医科技师 | B206 | 77.50 | 3 | 是 | |
| 37 | 中医科技师 | B209 | 77.00 | 4 | 否 | |
| 38 | 中医科技师 | B204 | 71.50 | 5 | 否 | |
| 39 | 中医科技师 | B208 | 69.50 | 6 | 否 | |
| 40 | 中医科技师 | B207 | 64.00 | 7 | 否 | |
| 41 | 中医科技师 | B201 | 缺考 | — | 否 | |
| 42 | 中医科技师 | B203 | 缺考 | — | 否 | |
| 43 | 康复治疗师 | B304 | 82.50 | 1 | 是 | |
| 44 | 康复治疗师 | B307 | 79.50 | 2 | 是 | |
| 45 | 康复治疗师 | B301 | 79.00 | 3 | 是 | |
| 46 | 康复治疗师 | B302 | 78.00 | 4 | 是 | |
| 47 | 康复治疗师 | B305 | 77.00 | 5 | 是 | |
| 48 | 康复治疗师 | B306 | 77.00 | 5 | 是 | |
| 49 | 康复治疗师 | B309 | 75.50 | 7 | 否 | |
| 50 | 康复治疗师 | B311 | 75.50 | 7 | 否 | |
| 51 | 康复治疗师 | B308 | 73.00 | 9 | 否 | |
| 52 | 康复治疗师 | B303 | 72.50 | 10 | 否 | |
| 53 | 康复治疗师 | B310 | 缺考 | — | 否 | |
| 54 | 医学影像技师B4 | B401 | 69.00 | 1 | 否 | 资格审核不通过 |
| 55 | 医学影像技师B4 | B402 | 66.50 | 2 | 是 | |
| 56 | 医学影像技师B5 | B511 | 77.20 | 1 | 是 | |
| 57 | 医学影像技师B5 | B502 | 77.00 | 2 | 是 | |
| 58 | 医学影像技师B5 | B512 | 77.00 | 2 | 是 | |
| 59 | 医学影像技师B5 | B507 | 75.50 | 4 | 是 | |
| 60 | 医学影像技师B5 | B503 | 75.20 | 5 | 是 | |
| 61 | 医学影像技师B5 | B508 | 73.50 | 6 | 是 | |
| 62 | 医学影像技师B5 | B509 | 73.50 | 6 | 是 | |
| 63 | 医学影像技师B5 | B510 | 73.50 | 6 | 是 | |
| 64 | 医学影像技师B5 | B506 | 73.00 | 9 | 否 | |
| 65 | 医学影像技师B5 | B514 | 72.90 | 10 | 否 | |
| 66 | 医学影像技师B5 | B501 | 72.80 | 11 | 否 | |
| 67 | 医学影像技师B5 | B504 | 71.00 | 12 | 否 | |
| 68 | 医学影像技师B5 | B505 | 60.60 | 13 | 否 | |
| 69 | 医学影像技师B5 | B513 | 缺考 | — | 否 | |
| 70 | 医学影像技师B5 | B515 | 缺考 | — | 否 | |
| 71 | 药师 | B707 | 83.50 | 1 | 是 | |
| 72 | 药师 | B721 | 81.50 | 2 | 是 | |
| 73 | 药师 | B702 | 80.70 | 3 | 否 | 资格审核不通过 |
| 74 | 药师 | B716 | 80.50 | 4 | 是 | |
| 75 | 药师 | B709 | 80.20 | 5 | 是 | |
| 76 | 药师 | B708 | 79.50 | 6 | 是 | |
| 77 | 药师 | B722 | 79.50 | 6 | 是 | |
| 78 | 药师 | B701 | 79.20 | 8 | 是 | |
| 79 | 药师 | B711 | 79.20 | 8 | 是 | |
| 80 | 药师 | B724 | 78.00 | 10 | 是 | |
| 81 | 药师 | B712 | 77.30 | 11 | 是 | |
| 82 | 药师 | B706 | 76.30 | 12 | 是 | |
| 83 | 药师 | B713 | 74.50 | 13 | 是 | |
| 84 | 药师 | B723 | 74.40 | 14 | 是 | |
| 85 | 药师 | B717 | 73.70 | 15 | 是 | |
| 86 | 药师 | B705 | 73.50 | 16 | 是 | |
| 87 | 药师 | B719 | 73.40 | 17 | 否 | |
| 88 | 药师 | B720 | 71.50 | 18 | 否 | |
| 89 | 药师 | B726 | 71.30 | 19 | 否 | |
| 90 | 药师 | B715 | 70.70 | 20 | 否 | |
| 91 | 药师 | B728 | 70.70 | 20 | 否 | |
| 92 | 药师 | B703 | 69.80 | 22 | 否 | |
| 93 | 药师 | B725 | 69.70 | 23 | 否 | |
| 94 | 药师 | B727 | 69.20 | 24 | 否 | |
| 95 | 药师 | B710 | 68.90 | 25 | 否 | |
| 96 | 药师 | B714 | 60.50 | 26 | 否 | |
| 97 | 药师 | B704 | 缺考 | — | 否 | |
| 98 | 药师 | B718 | 缺考 | — | 否 | |
| 99 | 护士C1 | C101 | 73.50 | 1 | 是 | |
| 100 | 护士C1 | C104 | 70.00 | 2 | 是 | |
| 101 | 护士C1 | C105 | 69.50 | 3 | 是 | |
| 102 | 护士C1 | C103 | 69.00 | 4 | 是 | |
| 103 | 护士C1 | C106 | 67.00 | 5 | 是 | |
| 104 | 护士C1 | C102 | 62.50 | 6 | 是 | |
| 105 | 护士C2 | C2009 | 79.20 | 1 | 是 | |
| 106 | 护士C2 | C2024 | 77.50 | 2 | 是 | |
| 107 | 护士C2 | C2012 | 75.00 | 3 | 是 | |
| 108 | 护士C2 | C2034 | 73.50 | 4 | 是 | |
| 109 | 护士C2 | C2044 | 73.00 | 5 | 是 | |
| 110 | 护士C2 | C2047 | 72.00 | 6 | 是 | |
| 111 | 护士C2 | C2022 | 71.50 | 7 | 是 | |
| 112 | 护士C2 | C2042 | 71.50 | 7 | 是 | |
| 113 | 护士C2 | C2048 | 71.00 | 9 | 是 | |
| 114 | 护士C2 | C2002 | 70.50 | 10 | 是 | |
| 115 | 护士C2 | C2039 | 70.50 | 10 | 是 | |
| 116 | 护士C2 | C2040 | 70.00 | 12 | 是 | |
| 117 | 护士C2 | C2013 | 69.50 | 13 | 是 | |
| 118 | 护士C2 | C2053 | 69.50 | 13 | 是 | |
| 119 | 护士C2 | C2028 | 69.00 | 15 | 是 | |
| 120 | 护士C2 | C2017 | 68.50 | 16 | 是 | |
| 121 | 护士C2 | C2021 | 68.50 | 16 | 是 | |
| 122 | 护士C2 | C2035 | 68.50 | 16 | 是 | |
| 123 | 护士C2 | C2004 | 68.00 | 19 | 是 | |
| 124 | 护士C2 | C2016 | 68.00 | 19 | 是 | |
| 125 | 护士C2 | C2027 | 68.00 | 19 | 是 | |
| 126 | 护士C2 | C2006 | 67.50 | 22 | 是 | |
| 127 | 护士C2 | C2046 | 66.50 | 23 | 是 | |
| 128 | 护士C2 | C2025 | 66.00 | 24 | 是 | |
| 129 | 护士C2 | C2005 | 65.80 | 25 | 是 | |
| 130 | 护士C2 | C2001 | 65.50 | 26 | 是 | |
| 131 | 护士C2 | C2036 | 65.00 | 27 | 是 | |
| 132 | 护士C2 | C2023 | 64.50 | 28 | 是 | |
| 133 | 护士C2 | C2030 | 64.50 | 28 | 是 | |
| 134 | 护士C2 | C2003 | 64.00 | 30 | 是 | |
| 135 | 护士C2 | C2032 | 64.00 | 30 | 是 | |
| 136 | 护士C2 | C2049 | 63.50 | 32 | 是 | |
| 137 | 护士C2 | C2026 | 63.30 | 33 | 是 | |
| 138 | 护士C2 | C2051 | 63.00 | 34 | 是 | |
| 139 | 护士C2 | C2014 | 62.50 | 35 | 是 | |
| 140 | 护士C2 | C2029 | 62.50 | 35 | 是 | |
| 141 | 护士C2 | C2033 | 62.50 | 35 | 是 | |
| 142 | 护士C2 | C2054 | 62.50 | 35 | 是 | |
| 143 | 护士C2 | C2007 | 61.00 | 39 | 是 | |
| 144 | 护士C2 | C2031 | 61.00 | 39 | 是 | |
| 145 | 护士C2 | C2020 | 60.50 | 41 | 是 | |
| 146 | 护士C2 | C2018 | 60.30 | 42 | 是 | |
| 147 | 护士C2 | C2038 | 60.00 | 43 | 是 | |
| 148 | 护士C2 | C2052 | 60.00 | 43 | 是 | |
| 149 | 护士C2 | C2015 | 57.00 | 45 | 否 | |
| 150 | 护士C2 | C2019 | 56.50 | 46 | 否 | |
| 151 | 护士C2 | C2043 | 56.50 | 46 | 否 | |
| 152 | 护士C2 | C2010 | 56.30 | 48 | 否 | |
| 153 | 护士C2 | C2008 | 55.50 | 49 | 否 | |
| 154 | 护士C2 | C2045 | 54.50 | 50 | 否 | |
| 155 | 护士C2 | C2037 | 53.50 | 51 | 否 | |
| 156 | 护士C2 | C2041 | 53.00 | 52 | 否 | |
| 157 | 护士C2 | C2050 | 53.00 | 52 | 否 | |
| 158 | 护士C2 | C2011 | 49.50 | 54 | 否 | |
| 159 | 护士C3 | C3003 | 75.50 | 1 | 是 | |
| 160 | 护士C3 | C3031 | 75.50 | 1 | 是 | |
| 161 | 护士C3 | C3023 | 74.80 | 3 | 是 | |
| 162 | 护士C3 | C3015 | 74.50 | 4 | 是 | |
| 163 | 护士C3 | C3072 | 74.50 | 4 | 是 | |
| 164 | 护士C3 | C3004 | 73.50 | 6 | 是 | |
| 165 | 护士C3 | C3019 | 73.50 | 6 | 是 | |
| 166 | 护士C3 | C3079 | 73.00 | 8 | 是 | |
| 167 | 护士C3 | C3035 | 72.60 | 9 | 是 | |
| 168 | 护士C3 | C3001 | 72.50 | 10 | 是 | |
| 169 | 护士C3 | C3029 | 72.30 | 11 | 是 | |
| 170 | 护士C3 | C3027 | 72.00 | 12 | 是 | |
| 171 | 护士C3 | C3005 | 71.00 | 13 | 是 | |
| 172 | 护士C3 | C3082 | 71.00 | 13 | 是 | |
| 173 | 护士C3 | C3020 | 70.80 | 15 | 是 | |
| 174 | 护士C3 | C3074 | 70.80 | 15 | 是 | |
| 175 | 护士C3 | C3065 | 70.50 | 17 | 是 | |
| 176 | 护士C3 | C3070 | 70.30 | 18 | 是 | |
| 177 | 护士C3 | C3075 | 70.00 | 19 | 是 | |
| 178 | 护士C3 | C3078 | 70.00 | 19 | 是 | |
| 179 | 护士C3 | C3057 | 69.50 | 21 | 是 | |
| 180 | 护士C3 | C3012 | 69.00 | 22 | 是 | |
| 181 | 护士C3 | C3030 | 69.00 | 22 | 是 | |
| 182 | 护士C3 | C3006 | 68.50 | 24 | 是 | |
| 183 | 护士C3 | C3088 | 68.50 | 24 | 是 | |
| 184 | 护士C3 | C3010 | 68.00 | 26 | 是 | |
| 185 | 护士C3 | C3033 | 68.00 | 26 | 是 | |
| 186 | 护士C3 | C3059 | 68.00 | 26 | 是 | |
| 187 | 护士C3 | C3040 | 67.60 | 29 | 是 | |
| 188 | 护士C3 | C3077 | 67.50 | 30 | 是 | |
| 189 | 护士C3 | C3092 | 67.50 | 30 | 是 | |
| 190 | 护士C3 | C3051 | 67.30 | 32 | 是 | |
| 191 | 护士C3 | C3016 | 67.00 | 33 | 是 | |
| 192 | 护士C3 | C3026 | 67.00 | 33 | 是 | |
| 193 | 护士C3 | C3058 | 67.00 | 33 | 是 | |
| 194 | 护士C3 | C3041 | 66.80 | 36 | 是 | |
| 195 | 护士C3 | C3013 | 66.50 | 37 | 是 | |
| 196 | 护士C3 | C3047 | 66.50 | 37 | 是 | |
| 197 | 护士C3 | C3048 | 66.50 | 37 | 是 | |
| 198 | 护士C3 | C3053 | 66.50 | 37 | 是 | |
| 199 | 护士C3 | C3024 | 66.00 | 41 | 是 | |
| 200 | 护士C3 | C3043 | 65.30 | 42 | 是 | |
| 201 | 护士C3 | C3069 | 65.30 | 42 | 是 | |
| 202 | 护士C3 | C3009 | 65.00 | 44 | 是 | |
| 203 | 护士C3 | C3032 | 65.00 | 44 | 是 | |
| 204 | 护士C3 | C3034 | 65.00 | 44 | 是 | |
| 205 | 护士C3 | C3076 | 65.00 | 44 | 是 | |
| 206 | 护士C3 | C3025 | 64.80 | 48 | 是 | |
| 207 | 护士C3 | C3008 | 64.50 | 49 | 是 | |
| 208 | 护士C3 | C3050 | 64.50 | 49 | 是 | |
| 209 | 护士C3 | C3080 | 64.50 | 49 | 是 | |
| 210 | 护士C3 | C3002 | 63.50 | 52 | 是 | |
| 211 | 护士C3 | C3011 | 63.50 | 52 | 是 | |
| 212 | 护士C3 | C3071 | 63.50 | 52 | 是 | |
| 213 | 护士C3 | C3037 | 63.00 | 55 | 是 | |
| 214 | 护士C3 | C3045 | 62.50 | 56 | 是 | |
| 215 | 护士C3 | C3044 | 61.50 | 57 | 是 | |
| 216 | 护士C3 | C3062 | 61.00 | 58 | 是 | |
| 217 | 护士C3 | C3056 | 60.50 | 59 | 是 | |
| 218 | 护士C3 | C3087 | 60.50 | 59 | 是 | |
| 219 | 护士C3 | C3091 | 60.50 | 59 | 是 | |
| 220 | 护士C3 | C3093 | 60.30 | 62 | 是 | |
| 221 | 护士C3 | C3022 | 60.00 | 63 | 是 | |
| 222 | 护士C3 | C3054 | 60.00 | 63 | 是 | |
| 223 | 护士C3 | C3060 | 60.00 | 63 | 是 | |
| 224 | 护士C3 | C3086 | 60.00 | 63 | 是 | |
| 225 | 护士C3 | C3036 | 57.50 | 67 | 否 | |
| 226 | 护士C3 | C3049 | 57.50 | 67 | 否 | |
| 227 | 护士C3 | C3038 | 56.50 | 69 | 否 | |
| 228 | 护士C3 | C3042 | 56.50 | 69 | 否 | |
| 229 | 护士C3 | C3052 | 56.00 | 71 | 否 | |
| 230 | 护士C3 | C3090 | 56.00 | 71 | 否 | |
| 231 | 护士C3 | C3084 | 55.50 | 73 | 否 | |
| 232 | 护士C3 | C3067 | 55.00 | 74 | 否 | |
| 233 | 护士C3 | C3083 | 55.00 | 74 | 否 | |
| 234 | 护士C3 | C3017 | 54.00 | 76 | 否 | |
| 235 | 护士C3 | C3028 | 54.00 | 76 | 否 | |
| 236 | 护士C3 | C3039 | 54.00 | 76 | 否 | |
| 237 | 护士C3 | C3068 | 54.00 | 76 | 否 | |
| 238 | 护士C3 | C3061 | 53.50 | 80 | 否 | |
| 239 | 护士C3 | C3094 | 53.00 | 81 | 否 | |
| 240 | 护士C3 | C3089 | 51.50 | 82 | 否 | |
| 241 | 护士C3 | C3007 | 51.00 | 83 | 否 | |
| 242 | 护士C3 | C3046 | 51.00 | 83 | 否 | |
| 243 | 护士C3 | C3055 | 50.00 | 85 | 否 | |
| 244 | 护士C3 | C3063 | 48.00 | 86 | 否 | |
| 245 | 护士C3 | C3081 | 45.00 | 87 | 否 | |
| 246 | 护士C3 | C3066 | 44.50 | 88 | 否 | |
| 247 | 护士C3 | C3064 | 44.00 | 89 | 否 | |
| 248 | 护士C3 | C3085 | 42.50 | 90 | 否 | |
| 249 | 护士C3 | C3073 | 40.50 | 91 | 否 | |
| 250 | 护士C3 | C3014 | 缺考 | — | 否 | |
| 251 | 护士C3 | C3018 | 缺考 | — | 否 | |
| 252 | 护士C3 | C3021 | 缺考 | — | 否 | |
| 253 | 公卫医师 | D103 | 73.50 | 1 | 是 | |
| 254 | 公卫医师 | D101 | 72.20 | 2 | 是 | |
| 255 | 公卫医师 | D102 | 70.50 | 3 | 是 | |
| 256 | 公卫医师 | D105 | 70.00 | 4 | 否 | |
| 257 | 公卫医师 | D104 | 69.70 | 5 | 否 | |
| 258 | 公卫医师 | D106 | 缺考 | — | 否 | |
| 259 | 党政办公室职员 | D216 | 77.50 | 1 | 是 | |
| 260 | 党政办公室职员 | D210 | 77.00 | 2 | 是 | |
| 261 | 党政办公室职员 | D221 | 75.50 | 3 | 是 | |
| 262 | 党政办公室职员 | D211 | 75.00 | 4 | 是 | |
| 263 | 党政办公室职员 | D213 | 74.50 | 5 | 是 | |
| 264 | 党政办公室职员 | D218 | 74.00 | 6 | 是 | |
| 265 | 党政办公室职员 | D223 | 73.50 | 7 | 否 | |
| 266 | 党政办公室职员 | D229 | 73.50 | 7 | 否 | |
| 267 | 党政办公室职员 | D205 | 73.00 | 9 | 否 | |
| 268 | 党政办公室职员 | D203 | 72.50 | 10 | 否 | |
| 269 | 党政办公室职员 | D214 | 72.50 | 10 | 否 | |
| 270 | 党政办公室职员 | D228 | 72.50 | 10 | 否 | |
| 271 | 党政办公室职员 | D222 | 72.00 | 13 | 否 | |
| 272 | 党政办公室职员 | D202 | 71.50 | 14 | 否 | |
| 273 | 党政办公室职员 | D209 | 71.50 | 14 | 否 | |
| 274 | 党政办公室职员 | D212 | 71.50 | 14 | 否 | |
| 275 | 党政办公室职员 | D220 | 71.00 | 17 | 否 | |
| 276 | 党政办公室职员 | D201 | 70.50 | 18 | 否 | |
| 277 | 党政办公室职员 | D217 | 70.50 | 18 | 否 | |
| 278 | 党政办公室职员 | D226 | 70.00 | 20 | 否 | |
| 279 | 党政办公室职员 | D207 | 68.50 | 21 | 否 | |
| 280 | 党政办公室职员 | D208 | 68.50 | 21 | 否 | |
| 281 | 党政办公室职员 | D225 | 66.00 | 23 | 否 | |
| 282 | 党政办公室职员 | D204 | 65.50 | 24 | 否 | |
| 283 | 党政办公室职员 | D215 | 65.50 | 24 | 否 | |
| 284 | 党政办公室职员 | D219 | 65.00 | 26 | 否 | |
| 285 | 党政办公室职员 | D206 | 缺考 | — | 否 | |
| 286 | 党政办公室职员 | D224 | 缺考 | — | 否 | |
| 287 | 党政办公室职员 | D227 | 缺考 | — | 否 | |
| 288 | 信息科职员 | D302 | 70.50 | 1 | 是 | |
| 289 | 信息科职员 | D305 | 67.50 | 2 | 是 | |
| 290 | 信息科职员 | D301 | 66.00 | 3 | 是 | |
| 291 | 信息科职员 | D303 | 65.00 | 4 | 否 | |
| 292 | 信息科职员 | D304 | 52.50 | 5 | 否 | |
| 293 | 信息科职员 | D306 | 缺考 | — | 否 | |
| 294 | 信息科职员 | D307 | 缺考 | — | 否 | |
| 295 | 信息科职员 | D308 | 缺考 | — | 否 | |
| 296 | 总务科(基建组)职员 | D401 | 66.50 | 1 | 是 | |
| 297 | 宣传教育科职员 | D502 | 68.00 | 1 | 是 | |
| 298 | 宣传教育科职员 | D501 | 66.50 | 2 | 是 | |
| 299 | 行政后勤工作人员 | D604 | 69.50 | 1 | 是 | |
| 300 | 行政后勤工作人员 | D602 | 68.00 | 2 | 是 | |
| 301 | 行政后勤工作人员 | D605 | 67.50 | 3 | 是 | |
| 302 | 行政后勤工作人员 | D603 | 63.50 | 4 | 是 | |
| 303 | 行政后勤工作人员 | D601 | 60.00 | 5 | 是 | |
| 304 | 挂号收费员 | D704 | 71.50 | 1 | 是 | |
| 305 | 挂号收费员 | D701 | 69.00 | 2 | 是 | |
| 306 | 挂号收费员 | D706 | 66.00 | 3 | 是 | |
| 307 | 挂号收费员 | D703 | 65.00 | 4 | 否 | |
| 308 | 挂号收费员 | D709 | 65.00 | 4 | 否 | |
| 309 | 挂号收费员 | D711 | 64.00 | 6 | 否 | |
| 310 | 挂号收费员 | D707 | 63.50 | 7 | 否 | |
| 311 | 挂号收费员 | D705 | 62.50 | 8 | 否 | |
| 312 | 挂号收费员 | D712 | 61.50 | 9 | 否 | |
| 313 | 挂号收费员 | D708 | 58.00 | 10 | 否 | |
| 314 | 挂号收费员 | D710 | 58.00 | 10 | 否 | |
| 315 | 挂号收费员 | D702 | 54.00 | 12 | 否 | |
