佛山市三水区人民医院2021年第二次合同制工作人员招聘笔试面试总成绩及操作考核公告
发布时间:2021年10月09日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2021年第二次合同制工作人员招聘 笔试面试总成绩及操作考核公告 | ||||||||
| 根据招聘公告,面试、笔试成绩按5:5的比例计算总成绩,合格分数线为60分。在总成绩合格人员中,从高分到低分顺序按招聘人数1:1的比例确定进入操作考核人员。考核时间安排如下: 一、操作考核时间为期3个全天:2021年10月12日至10月14日(周二至周四),请于2021年10月12日上午9:00准时到达本院医技楼6楼阶梯课室,凭身份证报到。请扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 二、所有入围考生必须持72小时内核酸检测阴性结果方可参加操作考核。 三、除日用品外,请入围临床系列的考生在考核期内自备白大衣、口罩和听诊器等操作考核工作衣物和器械。 四、考生的食宿自行解决,用餐可到本院饭堂进行。请各位入围考生尽量提前一天到达佛山市三水区,以便解决住宿问题。 五、如特殊原因未能按时参加操作考核,请联系本院组织人事科,电话:0757-87813217。 | ||||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试、面试总成绩 | 排名 | 是否进入操作考核 | 备注 |
| 1 | 儿科医师 | A101 | 76.00 | 76.70 | 76.35 | 1 | 是 | |
| 2 | 儿科医师 | A102 | 78.00 | 73.20 | 75.60 | 2 | 是 | |
| 3 | 泌尿外科医师 | A202 | 74.50 | 83.90 | 79.20 | 1 | 是 | |
| 4 | 泌尿外科医师 | A203 | 72.00 | 74.60 | 73.30 | 2 | 否 | |
| 5 | 泌尿外科医师 | A201 | 72.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 6 | 神经外科医师 | A301 | 77.50 | 75.20 | 76.35 | 1 | 是 | |
| 7 | 普外一区医师 | A401 | 79.00 | 80.05 | 79.53 | 1 | 是 | |
| 8 | 普外一区医师 | A402 | 75.50 | 66.10 | 70.80 | 2 | 是 | |
| 9 | 创伤骨科医师 | A501 | 73.00 | 71.65 | 72.33 | 1 | 是 | |
| 10 | 手足整形外科医师 | A601 | 81.00 | 76.50 | 78.75 | 1 | 是 | |
| 11 | 手足整形外科医师 | A602 | 71.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 12 | 眼科医师 | A801 | 65.50 | 67.30 | 66.40 | 1 | 是 | |
| 13 | 妇产科医师 | A902 | 68.50 | 67.00 | 67.75 | 1 | 是 | |
| 14 | 麻醉科医师 | A1003 | 82.00 | 74.70 | 78.35 | 1 | 是 | |
| 15 | 麻醉科医师 | A1002 | 77.50 | 69.40 | 73.45 | 2 | 是 | |
| 16 | 麻醉科医师 | A1004 | 78.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 17 | 神经内科(神经电生理)医师 | A1101 | 69.30 | 72.80 | 71.05 | 1 | 是 | |
| 18 | 神经内科(神经电生理)医师 | A1102 | 67.60 | 68.10 | 67.85 | 2 | 否 | |
| 19 | 血液科医师 | A1201 | 74.70 | 80.50 | 77.60 | 1 | 是 | |
| 21 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1303 | 73.50 | 78.65 | 76.08 | 1 | 是 | |
| 20 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1301 | 74.80 | 73.30 | 74.05 | 2 | 是 | |
| 22 | 肾内科(含血液净化中心)医师 | A1302 | 68.20 | 73.90 | 71.05 | 3 | 是 | |
| 23 | 康复医学科医师 | A1501 | 68.00 | 71.65 | 69.83 | 1 | 是 | |
| 24 | 健康管理中心内科医师 | A1802 | 78.10 | 85.10 | 81.60 | 1 | 是 | |
| 25 | 健康管理中心内科医师 | A1804 | 75.30 | 72.30 | 73.80 | 2 | 是 | |
| 26 | 健康管理中心内科医师 | A1803 | 69.50 | 77.45 | 73.48 | 3 | 否 | |
| 27 | 科教科医师 | A2401 | 75.10 | 74.40 | 74.75 | 1 | 是 | |
| 28 | 病理技术员 | B101 | 64.50 | 77.45 | 70.98 | 1 | 是 | |
| 29 | 中医科技师 | B205 | 80.00 | 81.05 | 80.53 | 1 | 是 | |
| 30 | 中医科技师 | B202 | 78.00 | 64.80 | 71.40 | 2 | 否 | |
| 31 | 中医科技师 | B206 | 77.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 32 | 康复治疗师 | B304 | 82.50 | 83.10 | 82.80 | 1 | 是 | |
| 33 | 康复治疗师 | B307 | 79.50 | 79.25 | 79.38 | 2 | 是 | |
| 34 | 康复治疗师 | B301 | 79.00 | 78.35 | 78.68 | 3 | 否 | |
| 35 | 康复治疗师 | B302 | 78.00 | 77.40 | 77.70 | 4 | 否 | |
| 36 | 康复治疗师 | B306 | 77.00 | 75.60 | 76.30 | 5 | 否 | |
| 37 | 康复治疗师 | B305 | 77.00 | 74.95 | 75.98 | 6 | 否 | |
| 38 | 医学影像技师B4 | B402 | 66.50 | 66.85 | 66.68 | 1 | 是 | |
| 39 | 医学影像技师B5 | B503 | 75.20 | 78.35 | 76.78 | 1 | 是 | |
| 40 | 医学影像技师B5 | B511 | 77.20 | 75.40 | 76.30 | 2 | 是 | |
| 41 | 医学影像技师B5 | B510 | 73.50 | 72.25 | 72.88 | 3 | 否 | |
| 42 | 医学影像技师B5 | B512 | 77.00 | 63.55 | 70.28 | 4 | 否 | |
| 43 | 医学影像技师B5 | B509 | 73.50 | 66.90 | 70.20 | 5 | 否 | |
| 45 | 医学影像技师B5 | B508 | 73.50 | 63.15 | 68.33 | 6 | 否 | |
| 44 | 医学影像技师B5 | B507 | 75.50 | 62.95 | 69.23 | 7 | 否 | |
| 46 | 医学影像技师B5 | B502 | 77.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 47 | 药师 | B707 | 83.50 | 81.90 | 82.70 | 1 | 是 | |
| 48 | 药师 | B711 | 79.20 | 85.70 | 82.45 | 2 | 是 | |
| 49 | 药师 | B701 | 79.20 | 84.15 | 81.68 | 3 | 是 | |
| 50 | 药师 | B716 | 80.50 | 82.45 | 81.48 | 4 | 是 | |
| 51 | 药师 | B709 | 80.20 | 81.95 | 81.08 | 5 | 是 | |
| 52 | 药师 | B721 | 81.50 | 79.75 | 80.63 | 6 | 否 | |
| 53 | 药师 | B722 | 79.50 | 80.95 | 80.23 | 7 | 否 | |
| 54 | 药师 | B705 | 73.50 | 83.20 | 78.35 | 8 | 否 | |
| 55 | 药师 | B712 | 77.30 | 79.30 | 78.30 | 9 | 否 | |
| 56 | 药师 | B724 | 78.00 | 76.85 | 77.43 | 10 | 否 | |
| 57 | 药师 | B723 | 74.40 | 74.50 | 74.45 | 11 | 否 | |
| 58 | 药师 | B713 | 74.50 | 71.70 | 73.10 | 12 | 否 | |
| 59 | 药师 | B708 | 79.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 60 | 药师 | B706 | 76.30 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 61 | 药师 | B717 | 73.70 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 62 | 护士C1 | C103 | 69.00 | 84.05 | 76.53 | 1 | 是 | |
| 63 | 护士C1 | C104 | 70.00 | 78.70 | 74.35 | 2 | 是 | |
| 64 | 护士C1 | C105 | 69.50 | 70.60 | 70.05 | 3 | 是 | |
| 65 | 护士C1 | C102 | 62.50 | 67.45 | 64.98 | 4 | 是 | |
| 66 | 护士C1 | C101 | 73.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 67 | 护士C1 | C106 | 67.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 68 | 护士C2 | C2009 | 79.20 | 82.60 | 80.90 | 1 | 是 | |
| 69 | 护士C2 | C2024 | 77.50 | 82.25 | 79.88 | 2 | 是 | |
| 70 | 护士C2 | C2047 | 72.00 | 83.50 | 77.75 | 3 | 是 | |
| 71 | 护士C2 | C2048 | 71.00 | 83.95 | 77.48 | 4 | 是 | |
| 72 | 护士C2 | C2034 | 73.50 | 80.20 | 76.85 | 5 | 是 | |
| 73 | 护士C2 | C2040 | 70.00 | 83.45 | 76.73 | 6 | 是 | |
| 74 | 护士C2 | C2053 | 69.50 | 83.80 | 76.65 | 7 | 是 | |
| 75 | 护士C2 | C2028 | 69.00 | 83.95 | 76.48 | 8 | 是 | |
| 76 | 护士C2 | C2039 | 70.50 | 81.96 | 76.23 | 9 | 是 | |
| 77 | 护士C2 | C2004 | 68.00 | 83.10 | 75.55 | 10 | 是 | |
| 78 | 护士C2 | C2027 | 68.00 | 83.10 | 75.55 | 10 | 是 | |
| 79 | 护士C2 | C2022 | 71.50 | 79.20 | 75.35 | 12 | 是 | |
| 80 | 护士C2 | C2016 | 68.00 | 82.60 | 75.30 | 13 | 是 | |
| 81 | 护士C2 | C2025 | 66.00 | 83.65 | 74.83 | 14 | 是 | |
| 82 | 护士C2 | C2042 | 71.50 | 77.60 | 74.55 | 15 | 是 | |
| 83 | 护士C2 | C2002 | 70.50 | 78.55 | 74.53 | 16 | 是 | |
| 84 | 护士C2 | C2035 | 68.50 | 79.81 | 74.16 | 17 | 是 | |
| 85 | 护士C2 | C2032 | 64.00 | 83.95 | 73.98 | 18 | 是 | |
| 86 | 护士C2 | C2013 | 69.50 | 78.30 | 73.90 | 19 | 是 | |
| 87 | 护士C2 | C2021 | 68.50 | 79.30 | 73.90 | 19 | 是 | |
| 88 | 护士C2 | C2017 | 68.50 | 78.80 | 73.65 | 21 | 否 | |
| 89 | 护士C2 | C2029 | 62.50 | 84.30 | 73.40 | 22 | 否 | |
| 90 | 护士C2 | C2036 | 65.00 | 81.45 | 73.23 | 23 | 否 | |
| 91 | 护士C2 | C2001 | 65.50 | 79.40 | 72.45 | 24 | 否 | |
| 92 | 护士C2 | C2038 | 60.00 | 84.30 | 72.15 | 25 | 否 | |
| 93 | 护士C2 | C2014 | 62.50 | 81.50 | 72.00 | 26 | 否 | |
| 94 | 护士C2 | C2044 | 73.00 | 70.80 | 71.90 | 27 | 否 | |
| 95 | 护士C2 | C2005 | 65.80 | 77.50 | 71.65 | 28 | 否 | |
| 96 | 护士C2 | C2018 | 60.30 | 81.65 | 70.98 | 29 | 否 | |
| 97 | 护士C2 | C2006 | 67.50 | 73.50 | 70.50 | 30 | 否 | |
| 98 | 护士C2 | C2033 | 62.50 | 78.40 | 70.45 | 31 | 否 | |
| 99 | 护士C2 | C2007 | 61.00 | 79.05 | 70.03 | 32 | 否 | |
| 100 | 护士C2 | C2003 | 64.00 | 75.40 | 69.70 | 33 | 否 | |
| 101 | 护士C2 | C2020 | 60.50 | 78.75 | 69.63 | 34 | 否 | |
| 102 | 护士C2 | C2023 | 64.50 | 72.55 | 68.53 | 35 | 否 | |
| 103 | 护士C2 | C2026 | 63.30 | 71.20 | 67.25 | 36 | 否 | |
| 104 | 护士C2 | C2030 | 64.50 | 67.25 | 65.88 | 37 | 否 | |
| 105 | 护士C2 | C2031 | 61.00 | 69.40 | 65.20 | 38 | 否 | |
| 106 | 护士C2 | C2052 | 60.00 | 67.75 | 63.88 | 39 | 否 | |
| 107 | 护士C2 | C2051 | 63.00 | 64.61 | 63.81 | 40 | 否 | |
| 108 | 护士C2 | C2012 | 75.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 109 | 护士C2 | C2046 | 66.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 110 | 护士C2 | C2049 | 63.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 111 | 护士C2 | C2054 | 62.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 112 | 护士C3 | C3015 | 74.50 | 81.50 | 78.00 | 1 | 是 | |
| 113 | 护士C3 | C3079 | 73.00 | 78.30 | 75.65 | 2 | 是 | |
| 114 | 护士C3 | C3057 | 69.50 | 81.15 | 75.33 | 3 | 是 | |
| 115 | 护士C3 | C3023 | 74.80 | 73.30 | 74.05 | 4 | 是 | |
| 116 | 护士C3 | C3027 | 72.00 | 76.00 | 74.00 | 5 | 是 | |
| 117 | 护士C3 | C3053 | 66.50 | 80.45 | 73.48 | 6 | 是 | |
| 118 | 护士C3 | C3040 | 67.60 | 78.60 | 73.10 | 7 | 是 | |
| 119 | 护士C3 | C3003 | 75.50 | 70.30 | 72.90 | 8 | 是 | |
| 120 | 护士C3 | C3059 | 68.00 | 77.60 | 72.80 | 9 | 是 | |
| 121 | 护士C3 | C3047 | 66.50 | 79.10 | 72.80 | 9 | 是 | |
| 122 | 护士C3 | C3035 | 72.60 | 71.90 | 72.25 | 11 | 是 | |
| 123 | 护士C3 | C3077 | 67.50 | 76.90 | 72.20 | 12 | 是 | |
| 124 | 护士C3 | C3004 | 73.50 | 70.70 | 72.10 | 13 | 是 | |
| 125 | 护士C3 | C3006 | 68.50 | 75.55 | 72.03 | 14 | 是 | |
| 126 | 护士C3 | C3016 | 67.00 | 77.00 | 72.00 | 15 | 是 | |
| 127 | 护士C3 | C3030 | 69.00 | 74.20 | 71.60 | 16 | 是 | |
| 128 | 护士C3 | C3009 | 65.00 | 77.85 | 71.43 | 17 | 是 | |
| 129 | 护士C3 | C3080 | 64.50 | 77.65 | 71.08 | 18 | 是 | |
| 130 | 护士C3 | C3082 | 71.00 | 70.60 | 70.80 | 19 | 是 | |
| 131 | 护士C3 | C3008 | 64.50 | 76.56 | 70.53 | 20 | 是 | |
| 132 | 护士C3 | C3031 | 75.50 | 64.95 | 70.23 | 21 | 是 | |
| 133 | 护士C3 | C3088 | 68.50 | 70.95 | 69.73 | 22 | 是 | |
| 134 | 护士C3 | C3041 | 66.80 | 72.60 | 69.70 | 23 | 是 | |
| 135 | 护士C3 | C3012 | 69.00 | 69.45 | 69.23 | 24 | 是 | |
| 136 | 护士C3 | C3013 | 66.50 | 71.80 | 69.15 | 25 | 是 | |
| 137 | 护士C3 | C3019 | 73.50 | 64.25 | 68.88 | 26 | 是 | |
| 138 | 护士C3 | C3051 | 67.30 | 70.35 | 68.83 | 27 | 是 | |
| 139 | 护士C3 | C3005 | 71.00 | 66.20 | 68.60 | 28 | 是 | |
| 140 | 护士C3 | C3001 | 72.50 | 64.40 | 68.45 | 29 | 是 | |
| 141 | 护士C3 | C3062 | 61.00 | 75.50 | 68.25 | 30 | 是 | |
| 142 | 护士C3 | C3020 | 70.80 | 65.55 | 68.18 | 31 | 是 | |
| 143 | 护士C3 | C3032 | 65.00 | 71.30 | 68.15 | 32 | 是 | |
| 144 | 护士C3 | C3026 | 67.00 | 69.05 | 68.03 | 33 | 是 | |
| 145 | 护士C3 | C3072 | 74.50 | 61.15 | 67.83 | 34 | 是 | |
| 146 | 护士C3 | C3058 | 67.00 | 68.45 | 67.73 | 35 | 是 | |
| 147 | 护士C3 | C3025 | 64.80 | 70.65 | 67.73 | 35 | 是 | |
| 148 | 护士C3 | C3069 | 65.30 | 70.10 | 67.70 | 37 | 否 | |
| 149 | 护士C3 | C3092 | 67.50 | 67.55 | 67.53 | 38 | 否 | |
| 150 | 护士C3 | C3078 | 70.00 | 64.15 | 67.08 | 39 | 否 | |
| 151 | 护士C3 | C3076 | 65.00 | 67.45 | 66.23 | 40 | 否 | |
| 152 | 护士C3 | C3043 | 65.30 | 66.95 | 66.13 | 41 | 否 | |
| 153 | 护士C3 | C3029 | 72.30 | 59.50 | 65.90 | 42 | 否 | |
| 154 | 护士C3 | C3022 | 60.00 | 71.30 | 65.65 | 43 | 否 | |
| 155 | 护士C3 | C3091 | 60.50 | 70.10 | 65.30 | 44 | 否 | |
| 156 | 护士C3 | C3033 | 68.00 | 61.75 | 64.88 | 45 | 否 | |
| 157 | 护士C3 | C3034 | 65.00 | 63.95 | 64.48 | 46 | 否 | |
| 158 | 护士C3 | C3087 | 60.50 | 68.05 | 64.28 | 47 | 否 | |
| 159 | 护士C3 | C3074 | 70.80 | 57.70 | 64.25 | 48 | 否 | |
| 160 | 护士C3 | C3024 | 66.00 | 61.40 | 63.70 | 49 | 否 | |
| 161 | 护士C3 | C3002 | 63.50 | 63.60 | 63.55 | 50 | 否 | |
| 162 | 护士C3 | C3048 | 66.50 | 60.45 | 63.48 | 51 | 否 | |
| 163 | 护士C3 | C3071 | 63.50 | 63.25 | 63.38 | 52 | 否 | |
| 164 | 护士C3 | C3050 | 64.50 | 61.25 | 62.88 | 53 | 否 | |
| 165 | 护士C3 | C3065 | 70.50 | 55.05 | 62.78 | 54 | 否 | |
| 166 | 护士C3 | C3060 | 60.00 | 64.85 | 62.43 | 55 | 否 | |
| 167 | 护士C3 | C3093 | 60.30 | 61.10 | 60.70 | 56 | 否 | |
| 168 | 护士C3 | C3037 | 63.00 | 58.35 | 60.68 | 57 | 否 | |
| 169 | 护士C3 | C3054 | 60.00 | 59.60 | 59.80 | 58 | 否 | |
| 170 | 护士C3 | C3056 | 60.50 | 58.25 | 59.38 | 59 | 否 | |
| 171 | 护士C3 | C3070 | 70.30 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 172 | 护士C3 | C3075 | 70.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 173 | 护士C3 | C3010 | 68.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 174 | 护士C3 | C3011 | 63.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 175 | 护士C3 | C3045 | 62.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 176 | 护士C3 | C3044 | 61.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 177 | 护士C3 | C3086 | 60.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 178 | 公卫医师 | D102 | 70.50 | 75.00 | 72.75 | 1 | 是 | |
| 179 | 公卫医师 | D101 | 72.20 | 69.00 | 70.60 | 2 | 否 | |
| 180 | 公卫医师 | D103 | 73.50 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 181 | 党政办公室职员 | D210 | 77.00 | 77.90 | 77.45 | 1 | 是 | |
| 182 | 党政办公室职员 | D213 | 74.50 | 80.20 | 77.35 | 2 | 是 | |
| 183 | 党政办公室职员 | D218 | 74.00 | 77.40 | 75.70 | 3 | 否 | |
| 184 | 党政办公室职员 | D216 | 77.50 | 71.75 | 74.63 | 4 | 否 | |
| 185 | 党政办公室职员 | D221 | 75.50 | 63.35 | 69.43 | 5 | 否 | |
| 186 | 党政办公室职员 | D211 | 75.00 | 62.90 | 68.95 | 6 | 否 | |
| 187 | 信息科职员 | D301 | 66.00 | 84.20 | 75.10 | 1 | 是 | |
| 188 | 信息科职员 | D302 | 70.50 | 78.45 | 74.48 | 2 | 否 | |
| 189 | 信息科职员 | D305 | 67.50 | 75.68 | 71.59 | 3 | 否 | |
| 190 | 总务科(基建组)职员 | D401 | 66.50 | 81.35 | 73.93 | 1 | 是 | |
| 191 | 宣传教育科职员 | D502 | 68.00 | 72.05 | 70.03 | 1 | 是 | |
| 192 | 宣传教育科职员 | D501 | 66.50 | 63.15 | 64.83 | 2 | 否 | |
| 193 | 行政后勤工作人员 | D604 | 69.50 | 82.90 | 76.20 | 1 | 是 | |
| 194 | 行政后勤工作人员 | D602 | 68.00 | 83.00 | 75.50 | 2 | 是 | |
| 195 | 行政后勤工作人员 | D605 | 67.50 | 82.90 | 75.20 | 3 | 否 | |
| 196 | 行政后勤工作人员 | D603 | 63.50 | 82.20 | 72.85 | 4 | 否 | |
| 197 | 行政后勤工作人员 | D601 | 60.00 | 73.65 | 66.83 | 5 | 否 | |
| 198 | 挂号收费员 | D704 | 71.50 | 78.55 | 75.03 | 1 | 是 | |
| 199 | 挂号收费员 | D701 | 69.00 | 80.85 | 74.93 | 2 | 否 | |
| 200 | 挂号收费员 | D706 | 66.00 | 80.00 | 73.00 | 3 | 否 | |
