佛山市三水区人民医院2023年第一次合同制工作人员招聘面试成绩及笔试安排公告
发布时间:2023年03月02日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2023年第一次合同制工作人员招聘 面试成绩及笔试安排公告 | |||||
| 笔试安排: 一、时间:2023年3月4日(星期六)下午2:30~4:30。 二、地点:佛山市三水区人民医院医技楼六楼阶梯课室。 三、请进入笔试的考生于当天下午1:45准时到达。 四、请带上本人身份证原件及黑色签字笔。 五、请入围考生扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 | |||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 分数 | 排名 | 是否进入笔试 |
| 1 | 儿科医师:A1 | A115 | 83.05 | 1 | 是 |
| 2 | A106 | 82.00 | 2 | 是 | |
| 3 | A102 | 80.50 | 3 | 是 | |
| 4 | A112 | 80.10 | 4 | 是 | |
| 5 | A101 | 79.30 | 5 | 是 | |
| 6 | A107 | 79.00 | 6 | 是 | |
| 7 | A103 | 77.75 | 7 | 是 | |
| 8 | A116 | 77.15 | 8 | 是 | |
| 9 | A105 | 76.80 | 9 | 是 | |
| 10 | A108 | 76.25 | 10 | 是 | |
| 11 | A113 | 75.35 | 11 | 是 | |
| 12 | A114 | 74.30 | 12 | 是 | |
| 13 | A111 | 74.15 | 13 | 是 | |
| 14 | A109 | 73.15 | 14 | 是 | |
| 15 | A104 | 72.85 | 15 | 是 | |
| 16 | A110 | 缺考 | — | 否 | |
| 17 | 肾内科(血液净化中心)医师:A2 | A202 | 82.25 | 1 | 是 |
| 18 | A201 | 缺考 | — | 否 | |
| 19 | 神经内科(电生理)医师:A3 | A302 | 81.30 | 1 | 是 |
| 20 | A303 | 76.70 | 2 | 是 | |
| 21 | A301 | 73.70 | 3 | 是 | |
| 22 | 血液内科医师:A4 | A401 | 81.00 | 1 | 是 |
| 23 | 老年医学科医师:A5 | A504 | 80.40 | 1 | 是 |
| 24 | A502 | 79.65 | 2 | 是 | |
| 25 | A501 | 72.85 | 3 | 是 | |
| 26 | A503 | 缺考 | — | 否 | |
| 27 | 妇产科医师:A6 | A604 | 83.70 | 1 | 是 |
| 28 | A608 | 81.95 | 2 | 是 | |
| 29 | A601 | 80.00 | 3 | 是 | |
| 30 | A607 | 79.80 | 4 | 是 | |
| 31 | A602 | 77.25 | 5 | 是 | |
| 32 | A603 | 70.90 | 6 | 是 | |
| 33 | A605 | 69.65 | 7 | 是 | |
| 34 | A606 | 缺考 | — | 否 | |
| 35 | 眼科医师:A7 | A701 | 80.60 | 1 | 是 |
| 36 | A702 | 75.20 | 2 | 是 | |
| 37 | 中医科医师:A8 | A803 | 83.50 | 1 | 是 |
| 38 | A807 | 79.10 | 2 | 是 | |
| 39 | A804 | 78.50 | 3 | 是 | |
| 40 | A809 | 74.25 | 4 | 是 | |
| 41 | A808 | 73.90 | 5 | 是 | |
| 42 | A801 | 73.55 | 6 | 是 | |
| 43 | A802 | 70.85 | 7 | 否 | |
| 44 | A811 | 70.60 | 8 | 否 | |
| 45 | A815 | 68.75 | 9 | 否 | |
| 46 | A812 | 66.05 | 10 | 否 | |
| 47 | A806 | 65.05 | 11 | 否 | |
| 48 | A805 | 缺考 | — | 否 | |
| 49 | A810 | 缺考 | — | 否 | |
| 50 | A813 | 缺考 | — | 否 | |
| 51 | A814 | 缺考 | — | 否 | |
| 52 | A816 | 缺考 | — | 否 | |
| 53 | A817 | 缺考 | — | 否 | |
| 54 | 急诊医学科医师:A10 | A1005 | 80.85 | 1 | 是 |
| 55 | A1004 | 78.80 | 2 | 是 | |
| 56 | A1003 | 76.95 | 3 | 是 | |
| 57 | A1001 | 73.30 | 4 | 是 | |
| 58 | A1002 | 66.55 | 5 | 是 | |
| 59 | 生殖不孕门诊医师:A11 | A1101 | 79.60 | 1 | 是 |
| 60 | 皮肤科医师:A12 | A1204 | 81.00 | 1 | 是 |
| 61 | A1202 | 79.60 | 2 | 是 | |
| 62 | A1201 | 缺考 | — | 否 | |
| 63 | A1203 | 缺考 | — | 否 | |
| 64 | 医学影像医师:A14 | A1403 | 84.50 | 1 | 是 |
| 65 | A1409 | 82.65 | 2 | 是 | |
| 66 | A1405 | 82.55 | 3 | 是 | |
| 67 | A1401 | 81.65 | 4 | 是 | |
| 68 | A1406 | 79.30 | 5 | 是 | |
| 69 | A1404 | 76.35 | 6 | 是 | |
| 70 | A1402 | 74.35 | 7 | 否 | |
| 71 | A1408 | 73.85 | 8 | 否 | |
| 72 | A1410 | 73.25 | 9 | 否 | |
| 73 | A1407 | 缺考 | — | 否 | |
| 74 | A1411 | 缺考 | — | 否 | |
| 75 | A1412 | 缺考 | — | 否 | |
| 76 | 超声科医师:A15 | A1502 | 83.65 | 1 | 是 |
| 77 | A1501 | 77.60 | 2 | 是 | |
| 78 | A1503 | 缺考 | — | 否 | |
| 79 | 健康管理中心超声医师:A16 | A1601 | 80.75 | 1 | 是 |
| 80 | A1602 | 69.20 | 2 | 是 | |
| 81 | 医学影像技师:B1 | B114 | 75.45 | 1 | 是 |
| 82 | B105 | 74.95 | 2 | 是 | |
| 83 | B104 | 73.55 | 3 | 是 | |
| 84 | B111 | 71.5 | 4 | 是 | |
| 85 | B106 | 70.95 | 5 | 是 | |
| 86 | B115 | 70.45 | 6 | 是 | |
| 87 | B108 | 70.25 | 7 | 是 | |
| 88 | B110 | 70.15 | 8 | 是 | |
| 89 | B117 | 70.05 | 9 | 是 | |
| 90 | B116 | 69.8 | 10 | 否 | |
| 91 | B103 | 68.35 | 11 | 否 | |
| 92 | B119 | 66.35 | 12 | 否 | |
| 93 | B107 | 66.2 | 13 | 否 | |
| 94 | B101 | 66 | 14 | 否 | |
| 95 | B118 | 65.35 | 15 | 否 | |
| 96 | B102 | 缺考 | — | 否 | |
| 97 | B109 | 缺考 | — | 否 | |
| 98 | B112 | 缺考 | — | 否 | |
| 99 | B113 | 缺考 | — | 否 | |
| 100 | B120 | 缺考 | — | 否 | |
| 101 | 康复治疗师:B2 | B201 | 85 | 1 | 是 |
| 102 | B204 | 80.65 | 2 | 是 | |
| 103 | B208 | 80.009 | 3 | 是 | |
| 104 | B206 | 78.65 | 4 | 是 | |
| 105 | B209 | 75.95 | 5 | 是 | |
| 106 | B205 | 75.55 | 6 | 是 | |
| 107 | B207 | 71.55 | 7 | 是 | |
| 108 | B202 | 69.6 | 8 | 是 | |
| 109 | B210 | 69.45 | 9 | 是 | |
| 110 | B203 | 68.35 | 10 | 否 | |
| 111 | 中医科技师:B3 | B310 | 77.75 | 1 | 是 |
| 112 | B307 | 75 | 2 | 是 | |
| 113 | B301 | 70.05 | 3 | 是 | |
| 114 | B309 | 69.5 | 4 | 是 | |
| 115 | B304 | 68.9 | 5 | 是 | |
| 116 | B303 | 68.8 | 6 | 是 | |
| 117 | B302 | 67.95 | 7 | 否 | |
| 118 | B308 | 67.5 | 8 | 否 | |
| 119 | B306 | 66.1 | 9 | 否 | |
| 120 | B305 | 61.55 | 10 | 否 | |
| 121 | B311 | 缺考 | — | 否 | |
| 122 | B312 | 缺考 | — | 否 | |
| 123 | 口腔科技师:B4 | B403 | 84.65 | 1 | 是 |
| 124 | B402 | 80.4 | 2 | 是 | |
| 125 | B404 | 71.3 | 3 | 是 | |
| 126 | B401 | 71.25 | 4 | 是 | |
| 127 | 病理技术员:B5 | B502 | 75.15 | 1 | 是 |
| 128 | B503 | 74 | 2 | 是 | |
| 129 | B501 | 70.25 | 3 | 是 | |
| 130 | B504 | 缺考 | — | 否 | |
| 131 | 心理咨询师:B6 | B610 | 79.55 | 1 | 是 |
| 132 | B602 | 78.35 | 2 | 是 | |
| 133 | B614 | 78.3 | 3 | 是 | |
| 134 | B618 | 77.55 | 4 | 否 | |
| 135 | B603 | 76.65 | 5 | 否 | |
| 136 | B604 | 75.25 | 6 | 否 | |
| 137 | B612 | 74.8 | 7 | 否 | |
| 138 | B606 | 74.7 | 8 | 否 | |
| 139 | B613 | 73.7 | 9 | 否 | |
| 140 | B609 | 71.8 | 10 | 否 | |
| 141 | B620 | 70 | 11 | 否 | |
| 142 | B615 | 68.55 | 12 | 否 | |
| 143 | B611 | 68.25 | 13 | 否 | |
| 144 | B605 | 67.65 | 14 | 否 | |
| 145 | B616 | 67.6 | 15 | 否 | |
| 146 | B608 | 67.25 | 16 | 否 | |
| 147 | B601 | 缺考 | — | 否 | |
| 148 | B607 | 缺考 | — | 否 | |
| 149 | B617 | 缺考 | — | 否 | |
| 150 | B619 | 缺考 | — | 否 | |
| 151 | B621 | 缺考 | — | 否 | |
| 152 | 药师:C2 | C205 | 78.15 | 1 | 是 |
| 153 | C208 | 77.9 | 2 | 是 | |
| 154 | C203 | 77.15 | 3 | 是 | |
| 155 | C206 | 74.45 | 4 | 否 | |
| 156 | C207 | 73.55 | 5 | 否 | |
| 157 | C204 | 72.35 | 6 | 否 | |
| 158 | C210 | 72.35 | 6 | 否 | |
| 159 | C209 | 71.6 | 8 | 否 | |
| 160 | C202 | 59.25 | 9 | 否 | |
| 161 | C201 | 缺考 | — | 否 | |
| 162 | 药师:C3 | C302 | 84.85 | 1 | 是 |
| 163 | C303 | 84.7 | 2 | 是 | |
| 164 | C301 | 78.75 | 3 | 是 | |
| 165 | C304 | 78.5 | 4 | 是 | |
| 166 | C309 | 77.4 | 5 | 是 | |
| 167 | C308 | 76.9 | 6 | 是 | |
| 168 | C305 | 76.65 | 7 | 是 | |
| 169 | C307 | 74.9 | 8 | 是 | |
| 170 | C306 | 缺考 | — | 否 | |
| 171 | C310 | 缺考 | — | 否 | |
| 172 | 院感公卫医师:D1 | D102 | 78.00 | 1 | 是 |
| 173 | D101 | 71.80 | 2 | 是 | |
| 174 | D103 | 61.60 | 3 | 是 | |
| 175 | 医学装备工程师:D2 | D201 | 77.80 | 1 | 是 |
| 176 | D204 | 75.30 | 2 | 是 | |
| 177 | D202 | 68.10 | 3 | 是 | |
| 178 | D203 | 67.70 | 4 | 否 | |
| 179 | 审计员:D3 | D308 | 84.55 | 1 | 是 |
| 180 | D310 | 78.80 | 2 | 是 | |
| 181 | D313 | 72.20 | 3 | 是 | |
| 182 | D303 | 72.10 | 4 | 否 | |
| 183 | D307 | 71.60 | 5 | 否 | |
| 184 | D301 | 71.05 | 6 | 否 | |
| 185 | D314 | 66.70 | 7 | 否 | |
| 186 | D312 | 66.60 | 8 | 否 | |
| 187 | D302 | 66.20 | 9 | 否 | |
| 188 | D304 | 65.70 | 10 | 否 | |
| 189 | D311 | 65.35 | 11 | 否 | |
| 190 | D305 | 63.85 | 12 | 否 | |
| 191 | D306 | 缺考 | — | 否 | |
| 192 | D309 | 缺考 | — | 否 | |
| 193 | 医保科(医保运营部)职员:D4 | D401 | 61.75 | 1 | 是 |
| 194 | 财务科工作人员:D5 | D502 | 78.40 | 1 | 是 |
| 195 | D501 | 72.00 | 2 | 是 | |
| 196 | 挂号收费员:D6 | D606 | 80.75 | 1 | 是 |
| 197 | D614 | 75.40 | 2 | 是 | |
| 198 | D607 | 72.75 | 3 | 是 | |
| 199 | D603 | 70.80 | 4 | 否 | |
| 200 | D601 | 69.25 | 5 | 否 | |
| 201 | D604 | 66.50 | 6 | 否 | |
| 202 | D611 | 65.00 | 7 | 否 | |
| 203 | D610 | 64.30 | 8 | 否 | |
| 204 | D602 | 63.15 | 9 | 否 | |
| 205 | D609 | 62.50 | 10 | 否 | |
| 206 | D613 | 60.30 | 11 | 否 | |
| 207 | D605 | 58.65 | 12 | 否 | |
| 208 | D608 | 56.60 | 13 | 否 | |
| 209 | D612 | 56.30 | 14 | 否 | |
| 210 | 救护车司机:D7 | D701 | 72.15 | 1 | 是 |
| 211 | 护士:E1 | E101 | 83.10 | 1 | 是 |
| 212 | E102 | 81.95 | 2 | 是 | |
| 213 | E113 | 80.35 | 3 | 是 | |
| 214 | E117 | 78.10 | 4 | 是 | |
| 215 | E110 | 77.65 | 5 | 是 | |
| 216 | E118 | 76.95 | 6 | 是 | |
| 217 | E107 | 76.35 | 7 | 是 | |
| 218 | E104 | 75.45 | 8 | 是 | |
| 219 | E111 | 74.60 | 9 | 是 | |
| 220 | E103 | 73.75 | 10 | 是 | |
| 221 | E108 | 73.05 | 11 | 是 | |
| 222 | E109 | 72.85 | 12 | 是 | |
| 223 | E105 | 72.00 | 13 | 是 | |
| 224 | E116 | 71.20 | 14 | 是 | |
| 225 | E115 | 69.90 | 15 | 是 | |
| 226 | E106 | 66.50 | 16 | 是 | |
| 227 | E112 | 66.00 | 17 | 是 | |
| 228 | E114 | 60.75 | 18 | 是 | |
