佛山市三水区人民医院2023年第一次合同制工作人员招聘面试笔试总成绩及操作考核公告
发布时间:2023年03月13日浏览量:0来源:不详作者:未知
| 佛山市三水区人民医院2023年第一次合同制工作人员招聘 面试笔试总成绩及操作考核公告 | |||||||
| 根据招聘公告,面试、笔试成绩按5:5的比例计算总成绩,合格分数线为60分。在总成绩合格人员中,从高分到低分顺序按招聘人数1:1的比例确定进入操作考核人员。考核时间安排如下: 一、操作考核时间为期3个全天:2023年3月20日至3月22日(周一至周三),请于2023年3月20日上午9:00准时到达本院医技楼6楼阶梯课室,凭身份证报到。请扫右侧二维码加入考核群以便咨询有关事项。 二、除日用品外,请入围临床系列的考生在考核期内自备白大衣、口罩和听诊器等操作考核工作衣物和器械。 三、考生的食宿自行解决,用餐可到本院饭堂进行。请各位入围考生尽量提前一天到达佛山市三水区,以便解决住宿问题。 四、如特殊原因未能按时参加操作考核,请联系本院组织人事科,电话:0757-87813217。 | |||||||
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入操作考核 |
| 1 | 儿科医师:A1 | A112 | 80.10 | 82.80 | 81.45 | 1 | 是 |
| 2 | A115 | 83.05 | 79.10 | 81.08 | 2 | 是 | |
| 3 | A104 | 72.85 | 84.70 | 78.78 | 3 | 是 | |
| 4 | A106 | 82.00 | 73.90 | 77.95 | 4 | 是 | |
| 5 | A107 | 79.00 | 75.80 | 77.40 | 5 | 是 | |
| 6 | A102 | 80.50 | 73.30 | 76.90 | 6 | 否 | |
| 7 | A103 | 77.75 | 74.40 | 76.08 | 7 | 否 | |
| 8 | A111 | 74.15 | 78.00 | 76.08 | 7 | 否 | |
| 9 | A105 | 76.80 | 73.10 | 74.95 | 9 | 否 | |
| 10 | A113 | 75.35 | 72.10 | 73.73 | 10 | 否 | |
| 11 | A114 | 74.30 | 73.00 | 73.65 | 11 | 否 | |
| 12 | A109 | 73.15 | 66.50 | 69.83 | 12 | 否 | |
| 13 | A101 | 79.30 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 14 | A116 | 77.15 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 15 | A108 | 76.25 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 16 | 肾内科(血液净化中心)医师:A2 | A202 | 82.25 | 缺考 | — | — | 否 |
| 17 | 神经内科(电生理)医师:A3 | A303 | 76.70 | 73.00 | 74.85 | 1 | 是 |
| 18 | A301 | 73.70 | 60.00 | 66.85 | 2 | 是 | |
| 19 | A302 | 81.30 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 20 | 血液内科医师:A4 | A401 | 81.00 | 68.50 | 74.75 | 1 | 是 |
| 21 | 老年医学科医师:A5 | A504 | 80.40 | 81.00 | 80.70 | 1 | 是 |
| 22 | A502 | 79.65 | 78.50 | 79.08 | 2 | 否 | |
| 23 | A501 | 72.85 | 78.00 | 75.43 | 3 | 否 | |
| 24 | 妇产科医师:A6 | A604 | 83.70 | 78.00 | 80.85 | 1 | 是 |
| 25 | A607 | 79.80 | 79.30 | 79.55 | 2 | 是 | |
| 26 | A601 | 80.00 | 79.00 | 79.50 | 3 | 是 | |
| 27 | A602 | 77.25 | 71.20 | 74.23 | 4 | 否 | |
| 28 | A603 | 70.90 | 77.30 | 74.10 | 5 | 否 | |
| 29 | A605 | 69.65 | 75.00 | 72.33 | 6 | 否 | |
| 30 | A608 | 81.95 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 31 | 眼科医师:A7 | A701 | 80.60 | 79.80 | 80.20 | 1 | 是 |
| 32 | A702 | 75.20 | 81.70 | 78.45 | 2 | 否 | |
| 33 | 中医科医师:A8 | A803 | 83.50 | 76.20 | 79.85 | 1 | 是 |
| 34 | A807 | 79.10 | 79.60 | 79.35 | 2 | 是 | |
| 35 | A804 | 78.50 | 78.00 | 78.25 | 3 | 否 | |
| 36 | A809 | 74.25 | 82.20 | 78.23 | 4 | 否 | |
| 37 | A801 | 73.55 | 80.70 | 77.13 | 5 | 否 | |
| 38 | A808 | 73.90 | 78.40 | 76.15 | 6 | 否 | |
| 39 | 急诊医学科医师:A10 | A1005 | 80.85 | 80.00 | 80.43 | 1 | 是 |
| 40 | A1001 | 73.30 | 78.50 | 75.90 | 2 | 是 | |
| 41 | A1003 | 76.95 | 71.50 | 74.23 | 3 | 是 | |
| 42 | A1002 | 66.55 | 71.00 | 68.78 | 4 | 否 | |
| 43 | A1004 | 78.80 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 44 | 生殖不孕门诊医师:A11 | A1101 | 79.60 | 67.00 | 73.30 | 1 | 是 |
| 45 | 皮肤科医师:A12 | A1202 | 79.60 | 78.70 | 79.15 | 1 | 是 |
| 46 | A1204 | 81.00 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 47 | 医学影像医师:A14 | A1403 | 84.50 | 79.70 | 82.10 | 1 | 是 |
| 48 | A1409 | 82.65 | 78.30 | 80.48 | 2 | 是 | |
| 49 | A1405 | 82.55 | 76.80 | 79.68 | 3 | 否 | |
| 50 | A1406 | 79.30 | 77.40 | 78.35 | 4 | 否 | |
| 51 | A1401 | 81.65 | 71.20 | 76.43 | 5 | 否 | |
| 52 | A1404 | 76.35 | 73.00 | 74.68 | 6 | 否 | |
| 53 | 超声科医师:A15 | A1502 | 83.65 | 79.50 | 81.58 | 1 | 是 |
| 54 | A1501 | 77.60 | 70.10 | 73.85 | 2 | 是 | |
| 55 | 健康管理中心超声医师:A16 | A1601 | 80.75 | 81.50 | 81.13 | 1 | 是 |
| 56 | A1602 | 69.20 | 62.70 | 65.95 | 2 | 是 | |
| 57 | 医学影像技师:B1 | B105 | 74.95 | 75.00 | 74.98 | 1 | 是 |
| 58 | B108 | 70.25 | 77.50 | 73.88 | 2 | 是 | |
| 59 | B114 | 75.45 | 69.50 | 72.48 | 3 | 是 | |
| 60 | B106 | 70.95 | 74.00 | 72.48 | 3 | 是 | |
| 61 | B117 | 70.05 | 72.50 | 71.28 | 5 | 否 | |
| 62 | B104 | 73.55 | 66.00 | 69.78 | 6 | 否 | |
| 63 | B111 | 71.50 | 66.50 | 69.00 | 7 | 否 | |
| 64 | B110 | 70.15 | 62.50 | 66.33 | 8 | 否 | |
| 65 | B115 | 70.45 | 56.00 | 63.23 | 9 | 否 | |
| 66 | 康复治疗师:B2 | B201 | 85.00 | 72.00 | 78.50 | 1 | 是 |
| 67 | B204 | 80.65 | 75.10 | 77.88 | 2 | 是 | |
| 68 | B208 | 80.01 | 68.00 | 74.00 | 3 | 是 | |
| 69 | B206 | 78.65 | 67.60 | 73.13 | 4 | 否 | |
| 70 | B205 | 75.55 | 68.00 | 71.78 | 5 | 否 | |
| 71 | B209 | 75.95 | 65.60 | 70.78 | 6 | 否 | |
| 72 | B207 | 71.55 | 65.00 | 68.28 | 7 | 否 | |
| 73 | B202 | 69.60 | 66.20 | 67.90 | 8 | 否 | |
| 74 | B210 | 69.45 | 缺考 | — | — | 否 | |
| 75 | 中医科技师:B3 | B301 | 70.05 | 73.00 | 71.53 | 1 | 是 |
| 76 | B304 | 68.90 | 72.90 | 70.90 | 2 | 是 | |
| 77 | B309 | 69.50 | 70.40 | 69.95 | 3 | 否 | |
| 78 | B310 | 77.75 | 61.90 | 69.83 | 4 | 否 | |
| 79 | B307 | 75.00 | 64.00 | 69.50 | 5 | 否 | |
| 80 | B303 | 68.80 | 67.20 | 68.00 | 6 | 否 | |
| 81 | 口腔科技师:B4 | B403 | 84.65 | 76.00 | 80.33 | 1 | 是 |
| 82 | B402 | 80.40 | 76.80 | 78.60 | 2 | 是 | |
| 83 | B401 | 71.25 | 68.60 | 69.93 | 3 | 否 | |
| 84 | B404 | 71.30 | 67.40 | 69.35 | 4 | 否 | |
| 85 | 病理技术员:B5 | B503 | 74.00 | 72.40 | 73.20 | 1 | 是 |
| 86 | B502 | 75.15 | 71.20 | 73.18 | 2 | 否 | |
| 87 | B501 | 70.25 | 60.30 | 65.28 | 3 | 否 | |
| 88 | 心理咨询师:B6 | B610 | 79.55 | 76.90 | 78.23 | 1 | 是 |
| 89 | B602 | 78.35 | 72.60 | 75.48 | 2 | 否 | |
| 90 | B614 | 78.30 | 69.20 | 73.75 | 3 | 否 | |
| 91 | 药师:C2 | C203 | 77.15 | 81.50 | 79.33 | 1 | 是 |
| 92 | C208 | 77.90 | 75.00 | 76.45 | 2 | 否 | |
| 93 | C205 | 78.15 | 70.50 | 74.33 | 3 | 否 | |
| 94 | 药师:C3 | C302 | 84.85 | 80.00 | 82.43 | 1 | 是 |
| 95 | C304 | 78.50 | 82.00 | 80.25 | 2 | 是 | |
| 96 | C301 | 78.75 | 81.00 | 79.88 | 3 | 是 | |
| 97 | C303 | 84.70 | 75.00 | 79.85 | 4 | 否 | |
| 98 | C308 | 76.90 | 81.50 | 79.20 | 5 | 否 | |
| 99 | C307 | 74.90 | 77.00 | 75.95 | 6 | 否 | |
| 100 | C309 | 77.40 | 72.50 | 74.95 | 7 | 否 | |
| 101 | C305 | 76.65 | 72.00 | 74.33 | 8 | 否 | |
| 102 | 院感公卫医师:D1 | D102 | 78.00 | 82.70 | 80.35 | 1 | 是 |
| 103 | D101 | 71.80 | 76.40 | 74.10 | 2 | 是 | |
| 104 | D103 | 61.60 | 74.50 | 68.05 | 3 | 否 | |
| 105 | 医学装备工程师:D2 | D201 | 77.80 | 70.00 | 73.90 | 1 | 是 |
| 106 | D204 | 75.30 | 68.00 | 71.65 | 2 | 否 | |
| 107 | D202 | 68.10 | 67.00 | 67.55 | 3 | 否 | |
| 108 | 审计员:D3 | D308 | 84.55 | 73.50 | 79.03 | 1 | 是 |
| 109 | D310 | 78.80 | 69.40 | 74.10 | 2 | 否 | |
| 110 | D313 | 72.20 | 72.00 | 72.10 | 3 | 否 | |
| 111 | 医保科(医保运营部)职员:D4 | D401 | 61.75 | 70.00 | 65.88 | 1 | 是 |
| 112 | 财务科工作人员:D5 | D502 | 78.40 | 71.00 | 74.70 | 1 | 是 |
| 113 | D501 | 72.00 | 74.00 | 73.00 | 2 | 否 | |
| 114 | 挂号收费员:D6 | D606 | 80.75 | 68.50 | 74.63 | 1 | 是 |
| 115 | D607 | 72.75 | 69.00 | 70.88 | 2 | 否 | |
| 116 | D614 | 75.40 | 65.50 | 70.45 | 3 | 否 | |
| 117 | 救护车司机:D7 | D701 | 72.15 | 70.50 | 71.33 | 1 | 是 |
| 118 | 护士:E1 | E102 | 81.95 | 81.00 | 81.48 | 1 | 是 |
| 119 | E113 | 80.35 | 80.00 | 80.18 | 2 | 是 | |
| 120 | E104 | 75.45 | 83.50 | 79.48 | 3 | 是 | |
| 121 | E107 | 76.35 | 80.50 | 78.43 | 4 | 是 | |
| 122 | E108 | 73.05 | 83.00 | 78.03 | 5 | 是 | |
| 123 | E110 | 77.65 | 78.00 | 77.83 | 6 | 是 | |
| 124 | E111 | 74.60 | 78.00 | 76.30 | 7 | 否 | |
| 125 | E118 | 76.95 | 75.00 | 75.98 | 8 | 否 | |
| 126 | E101 | 83.10 | 66.50 | 74.80 | 9 | 否 | |
| 127 | E117 | 78.10 | 71.00 | 74.55 | 10 | 否 | |
| 128 | E116 | 71.20 | 76.00 | 73.60 | 11 | 否 | |
| 129 | E112 | 66.00 | 80.50 | 73.25 | 12 | 否 | |
| 130 | E109 | 72.85 | 73.50 | 73.18 | 13 | 否 | |
| 131 | E103 | 73.75 | 71.50 | 72.63 | 14 | 否 | |
| 132 | E105 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 15 | 否 | |
| 133 | E106 | 66.50 | 66.00 | 66.25 | 16 | 否 | |
| 134 | E115 | 69.90 | 55.00 | 62.45 | 17 | 否 | |
| 135 | E114 | 60.75 | 缺考 | — | — | 否 | |
